產品規格
摘要
內容物 | AC 電源轉接器 AC 電源線 設定指南 操作說明 色彩校正原廠報告 保固卡 INZONE 貼紙等項 |
顯示器解析度 (像素,水平 x 垂直)
螢幕大小 (對角線) | 27 吋 (68.4 cm) |
長寬比 | 16:9 |
面板類型 | IPS LCD |
顯示器解析度 (像素,水平 x 垂直) | 3840 x 2160 |
更新率 | DisplayPort:24 Hz 至 144 Hz HDMI:24 Hz 至 120Hz |
可變更新率技術 | Adaptive-Sync (VESA DP)、NVIDIA G-SYNC 相容技術、可變更新率 (HDMI 2.1) |
回應時間 | 1 ms (加快模式) |
ALLM (自動低延遲模式) | 有 (HDMI 2.1) |
背光技術 | 全陣列局部調光技術、直下式 LED |
HDR (高動態範圍) | HDR10、HLG |
VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR 600 |
亮度 (典型) | 400cd/m2 |
峰值亮度 (典型) | 600cd/m2 |
靜態對比度 (典型) | 1,000:1 |
動態對比度 (典型) | 80,000:1 |
色域 | 95%+ (DCI-P3 覆蓋率) |
色彩支援 | 10.7 億色 |
視角 (水平/垂直) | 178° |
螢幕鍍膜 | 防眩光 |
低藍光 | 有 (德國萊因 TÜV 認證) |
無閃爍 | 有 (德國萊因 TÜV 認證) |
遊戲功能
圖像模式 | 標準、FPS 遊戲、劇院、遊戲 1、遊戲 2 |
黑色調節器 | 有 |
遊戲輔助 | 十字準線、計時器、影格率計數器 |
PlayStation5 功能
自動 HDR 色調對應 | 有 |
自動類型圖像模式 | 有 |
使用者介面
螢幕選單 | 有 (5 向搖桿控制) |
顯示語言 | 英文 / 法文 / 德文 / 義大利文 / 日文 / 韓文 / 波蘭文 / 俄文 / 西班牙文 / 土耳其文 / 簡體中文 / 繁體中文 |
PC 軟體應用程式 | INZONE Hub、色彩管理 (ICC) |
尾燈效果 | 有 (13 色) |
音訊
內建揚聲器 | 2W x2 |
連接性
介面 | DisplayPort x1 (1.4 版)、HDMI x2 (2.1 版)、USB Type-C x1 (DP 替代模式,上游)、USB Type-B x1 (上游)、USB Type-A x3 (下游)、耳機輸出 x1 (3.5 mm 插孔) |
功能 | 自動 KVM 切換器 (自動 USB 集線器切換器)、HDMI 控制 (HDMI CEC)、HDCP2.3 |
底座
高度調整範圍 | 70 mm |
傾斜範圍 | 0°- +20° |
VESA 孔距 (寬 x 高) | 100 x 100 mm |
尺寸與重量
含底座尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 61.5 x 47.9 x 24.8 mm |
不含底座尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 61.5 x 36.3 x 7.3 cm |
包裝紙箱尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 69.0 x 46.2 x 22.8 cm |
含底座重量 | 約 6.8 kg |
不含底座重量 | 約 4.6 kg |
運送重量 | 約 10 Kg |
功率
電力需求 | 100V - 240V AC,50/60Hz |
耗電量 (典型) | 139 W |
耗電量 (待機) | 0.5 W |
耗電量 (環保模式) | 28.9 W |