產品規格
摘要
| 內容物 | 充電底座 USB Type-C®(註:USB Type-C® 與 USB-C® 是 USB Implementers Forum 的註冊商標。) 連接線 (A 至 C) 提帶  | 
                                
|---|
音效
| 揚聲器類型 | 低音揚聲器/高音喇叭 | 
|---|---|
| 揚聲器數量 | 高音喇叭單體:1,低音喇叭單體:1 | 
| 喇叭大小 | 高音喇叭單元:約 Φ 16 mm,低音揚聲器單元:約 48 x 56 mm | 
| X-BALANCED SPEAKER UNIT | 低音喇叭單體 | 
| 音效模式 | 音量等級:50,DSEE,自訂 EQ 頻段:5 | 
尺寸與重量
| 尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 84 x 110 x 90 mm | 
|---|---|
| 重量 | 約 520 g | 
無線連線
| 免持功能 | 有 | 
|---|
Bluetooth® 規格
| 通訊系統 | 5.2 版 | 
|---|---|
| 相容的設定檔 | A2DP、AVRCP、HFP、HSP、SPP | 
| 喇叭新增功能 | 立體聲配對 | 
| 無縫連線能力 | 自動切換、自動播放、快速存取 | 
| 轉碼支援 | SBC、AAC | 
| 頻率發射範圍 | 20 Hz 至 20,000 Hz (44.1 kHz 取樣) | 
| 頻率範圍 | 2.4 GHz | 
介面
| 輸入與輸出端子 | USB Type-C®(註:USB Type-C® 與 USB-C® 是 USB Implementers Forum 的註冊商標。) (僅供充電用) | 
|---|
應用程式
| 相容智慧型手機應用程式 | Sony | Sound Connect | 
|---|
一般功能
| 電池續航力 | 約 25 小時 | 
|---|---|
| 電源供應 | DC,5V,內建充電,USB Type-C® | 
| 耗電量 | 約 7.5 W (5 V,1.5 A) | 
| 防水保護 | IPX4 | 
環保省電
| 耗電量 (待命模式) | 約 0.3 W | 
|---|

