產品規格
摘要
內容物 | AC 變壓器、AC 電源線、DP 傳輸線 (DP 1.4)、設定指南、操作說明、色彩校正原廠報告、保固卡、INZONE 貼紙等項 |
顯示
螢幕大小 (對角線) | 26.9" (68.4 cm) |
長寬比 | 16:9 |
面板類型 | IPS LCD |
顯示器解析度 (像素,水平 x 垂直) | 3840 x 2160 |
更新率 | DisplayPort:24 Hz–160 Hz;HDMI:24 Hz–144 Hz |
可變更新率技術 | Adaptive-Sync (VESA DP)、NVIDIAⓇ G-SYNCⓇ 相容技術、可變更新率 (HDMI 2.1) |
回應時間 | 1 ms (加快模式) |
背光技術 | 全陣列局部調光技術、直下式 LED、背光掃描 |
HDR (高動態範圍) | HDR10、HLG |
VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR 600 |
亮度 (典型) | 400 cd/m2 |
峰值亮度 (典型) | 750 cd/m2 |
靜態對比度 (典型) | 1,000:1 |
動態對比度 (典型) | 80,000:1 |
色域 | 95%+ (DCI-P3 覆蓋率) |
色彩支援 | 10.7 億種色彩 |
視角 (水平/垂直) | 178° |
螢幕鍍膜 | 防眩光 |
低藍光 | 有 (德國萊因 TÜV 認證) |
無閃爍 | 有 (德國萊因 TÜV 認證) |
遊戲功能
圖像模式 | SDR:FPS、MOBA/RTS、RPG、Cinema、Game、Standard、sRGB;HDR:DisplayHDR、Cinema、Game、RPG |
24.5 吋模式 | 中央,底部 |
黑色調節器 | 有 |
遊戲輔助 | 十字準線、計時器、影格率計數器 |
PlayStation5 功能
自動 HDR 色調對應 | 有 |
自動類型圖像模式 | 有 |
使用者介面
螢幕選單 | 有 (5 向搖桿控制) |
顯示語言 | 英文 / 法文 / 德文 / 義大利文 / 葡萄牙文 / 荷蘭文 / 瑞典 / 芬蘭文 / 日文 / 韓文 / 波蘭文 / 俄文 / 西班牙文 / 土耳其文 / 簡體中文 / 繁體中文 |
PC 軟體應用程式 | INZONE Hub、色彩管理 (ICC) |
音訊
內建揚聲器 | 2 W x 2 |
連接性
介面 | DisplayPort x 1 (2.1 版 UHBR10)、HDMI x 2 (2.1 版)、USB Type-B x 1 (上游)、USB Type-A x 2 (下游)、耳機輸出 x 1 (3.5 mm 插孔)、USB Type-A x 1 (軟體更新) |
底座
高度調整範圍 | 130 mm |
傾斜範圍 | -5°- +25° |
旋轉角度 | ±180° |
VESA 孔距 (寬 x 高) | 100 x 100 mm |
尺寸與重量
含底座尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 61.5 x 52.8 x 21.1 cm |
不含底座尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 61.5 x 36.3 x 7.3 cm |
包裝紙箱尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 71.6 x 53.2 x 22.4 cm |
含底座重量 | 約 6.4 kg |
不含底座重量 | 約 4.4 kg |
運送重量 | 約 10 Kg |
功率
電力需求 | 100 V - 240 V AC,50/60 Hz |
耗電量 (典型) | 100 W |
耗電量 (待機) | 0.5 W |
耗電量 (環保模式) | 23.7 W |