產品規格
一般
相機類型 | 可交換鏡頭式數位相機 |
鏡頭接環 | E 接環 |
影像感光元件
像素總數 | 約 34.1 百萬像素 |
防塵系統 | 有 |
數位相機剖面圖
感光元件類型 | 35mm 全片幅 (35.9 x 23.9 mm),Exmor R CMOS 感光元件 |
像素量 (有效) | 靜態影像:最大約 3,300 萬像素(註:有效像素數依安裝的鏡頭和相機設定而異。),影片:最大約 2,760 萬像素(註:有效像素數依安裝的鏡頭和相機設定而異。) |
色溫範圍 | 2500 K - 9900 K |
錄製 (靜態影像)
錄製格式 | JPEG (符合 DCF2.0 版、Exif2.32 版、MPF Baseline)、HEIF (符合 MPEG-A MIAF)、RAW (符合 Sony ARW 4.0 格式) |
影像大小 (像素) [3:2] | 35 mm 全片幅,大:7,008 x 4,672 (3,300 萬),中:4608 x 3072 (1,400 萬),小:3,504 x 2,336 (820 萬) |
影像品質模式 | RAW、JPEG、HEIF (4:2:0 / 4:2:2)、RAW+JPEG、RAW+HEIF |
14bit RAW | 有 |
錄製 (影片)
影片壓縮 | XAVC S:MPEG-4 AVC/H.264、XAVC HS:MPEG-H HEVC/H.265 |
音訊錄製格式 | LPCM 2 聲道 (48 kHz 16 位元)、LPCM 2 聲道 (48 kHz 24 位元)(註:透過 MI 智慧型配件熱靴,使用與 4 聲道輸出 或 24 位元相容的配件時。)、LPCM 4 聲道 (48 kHz 24 位元)(註:透過 MI 智慧型配件熱靴,使用與 4 聲道輸出 或 24 位元相容的配件時。) |
錄音系統 (電影)
影片錄製格式 (XAVC HS 4K) | 3840 x 2160 (4:2:0,10 位元) (大約):59.94p (150Mbps / 75Mbps / 45Mbps)、50p (150Mbps / 75Mbps / 45Mbps)、23.98p (100Mbps / 50Mbps / 30Mbps)、3840 x 2160 (4:2:2, 10 位元) (大約):59.94p (200Mbps / 100Mbps)、50p (200Mbps / 100Mbps)、23.98p (100Mbps / 50Mbps) |
影片錄製格式 (XAVC S 4K) | 3840 x 2160 (4:2:0,8 位元) (大約):59.94p (150Mbps)、50p (150Mbps)、29.97p (100Mbps / 60Mbps)、25p (100Mbps / 60Mbps)、23.98p (100Mbps / 60Mbps)、3840 x 2160 (4:2:2, 10 位元) (約):59.94p (200Mbps)、50p (200Mbps)、29.97p (140Mbps)、25p (140Mbps)、23.98p (100Mbps) |
影片錄製格式 (XAVC S HD) | 1920 x 1080 (4:2:0,8 位元) (大約):119.88p (100Mbps / 60Mbps)、100p (100Mbps / 60Mbps)、59.94p (50Mbps / 25Mbps)、50p (50Mbps / 25Mbps)、29.97p (50Mbps / 16Mbps)、25p (50Mbps / 16Mbps)、23.98p (50Mbps)、1920 x 1080 (4:2:2,10 位元) (約):59.94p (50Mbps)、50p (50Mbps)、29.97p (50Mbps)、25p (50Mbps)、23.98p (50Mbps) |
影片錄製格式 (XAVC S-I 4K) | 3840 x 2160 (4:2:2,10 位元) (大約):59.94p (600Mbps)、50p (500Mbps)、29.97p (300Mbps)、25p (250Mbps)、23.98p (240Mbps) |
影片錄製格式 (XAVC S-I HD) | 1920 x 1080 (4:2:2,10 位元) (大約):59.94p (222Mbps)、50p (185Mbps)、29.97p (111Mbps)、25p (93Mbps)、23.98p (89Mbps) |
影片功能
慢動作與快動作 (拍攝的影格率) | 有 |
代理檔案錄影模式 | 有 |
TC / UB | 有 |
RAW 輸出 | - |
錄製系統
記憶卡插槽 | SD 記憶卡插槽 (相容於 UHS-I/II) |
對焦系統
對焦類型 | 高速混合式自動對焦 (相位式偵測自動對焦 / 對比式偵測自動對焦) |
對焦點 | 靜態影像:最多 759 點 (相位式偵測自動對焦),影片:最多 627 點 (相位式偵測自動對焦) |
對焦感光度範圍 | EV-4 至 EV20 (相當於在 ISO 100 時使用 F2.0 鏡頭) |
辨識目標 (靜態影像) | 人物、動物、鳥類、昆蟲、汽車、火車、飛機 |
辨識目標 (影片) | 人物、動物、鳥類、昆蟲、汽車、火車、飛機 |
其他功能 | 自動對焦感光元件(靜態影像)、自動對焦主體位移感度 (影片)、自動對焦轉換速度 (影片)、切換 V/H 自動對焦範圍、自動對焦範圍登錄、對焦點循環、對焦對應 (影片)、自動對焦輔助 (影片) |
自動對焦照明器 | 有 (搭配內建式 LED) |
曝光控制
測光類型 | 1200 區評價測光 |
測光感度 | EV -3 至 EV 20 (相當於在 ISO 100 時使用 F2.0 鏡頭) |
曝光補償 | +/- 5.0 EV (可選 1/3 EV 和 1/2 EV 級) |
ISO 感光度 | 靜態影像:ISO 100 - 51200 (可擴展為 ISO 50 - 204800),AUTO (ISO 100 - 12800,可選擇上下限),影片:ISO 100 - 51200 等效 (可擴展至 ISO 100 - 102400,AUTO (ISO 100 - 12800,可選擇上下限) |
抗閃爍拍攝。 | 有(註:當 [快門類型] 設定為 [電子快門] 時無法使用抗閃爍拍攝功能。) |
觀景窗
類型 | 1.0 cm (0.39 吋) 電子觀景窗 (XGA OLED) |
點數 | 2,359,296 點 |
放大 | 約 0.70 倍 (使用 50 mm 鏡頭,對焦無限遠,-1 m-1) |
屈光度 | -4.0 至 +3.0 m-1 |
視點 | 在 -1m-1 下,從接目鏡約為 22 mm,從接目鏡框約為 19.6 mm (CIPA 標準) |
觀景窗影格率選擇 | NTSC 模式︰ STD 60 fps / 高 120 fps,PAL 模式: STD 50 fps / 高 100 fps |
LCD 螢幕
螢幕類型 | 7.5 cm (3.0 型) TFT |
觸控面板 | 有 |
點數 | 1 036 800 點 |
可調角度 | 開放式角度:約 176°,旋轉角度:約 270° |
其他功能特色
其他功能 | 柔膚效果、風格外觀、自訂功能、相片設定檔、縮時攝影、自動取景、我的影像風格 |
清晰影像變焦 (靜態影像) | 約 2x |
清晰影像變焦 (影片) | 約 1.5 倍 (4K),約 2 倍 (HD) |
快門
快門類型 | 機械快門/電子快門 |
快門速度 | 靜態影像 (機械快門):1/4000 至 30 秒、B 快門、靜態影像 (電子快門):1/8000 至 30 秒,影片:1/8000 至 1 秒 |
閃燈同步 速度 | 1/160 秒 (35mm 全片幅),1/200 秒 (APS-C)(註:搭配相容的 Sony 外接閃光燈) |
電子前簾快門 | 有 |
影像穩定系統
類型 | 具備 5 軸補償的影像感光元件位移機制 (補償效果視鏡頭規格而定) |
補償效果 | 7.0 級 (根據 CIPA 標準。僅限縱搖/橫搖。掛載 FE 50mm F1.2 GM 鏡頭。關閉長時間曝光雜訊抑制。) |
模式 | 靜態影像:開 / 關,影片:啟用 / 標準 / 關閉 |
閃光燈
類型 | - |
閃光指數 | - |
控制 | 預閃 TTL |
閃光燈補償 | +/-3.0 EV (可在 1/3 與 1/2 EV 級間切換) |
外接閃光燈相容性 | Sony α 系統閃光燈與 MI 智慧型配件熱靴相容,裝上熱靴轉接器即可使用相容於自動鎖定配件靴靴的閃光燈 |
驅動
連續過片速度 (約 最大值) | Hi+:10 fps(註:視拍攝條件或記憶卡而定) |
可錄製片幅數 (大約值) | JPEG 超精細/大:88 影格(註:視拍攝條件或記憶卡而定),JPEG 精細/大:超過 1,000 影格(註:視拍攝條件或記憶卡而定),JPEG 標準/大:超過 1,000 影格(註:視拍攝條件或記憶卡而定),RAW:44 影格(註:視拍攝條件或記憶卡而定),RAW 及 JPG:35 影格(註:視拍攝條件或記憶卡而定),RAW (無損壓縮):27 影格(註:視拍攝條件或記憶卡而定),RAW (無損壓縮) 及 JPEG:20 影格(註:視拍攝條件或記憶卡而定),RAW (未壓縮):18 影格(註:視拍攝條件或記憶卡而定),RAW (未壓縮) & JPEG:16 影格(註:視拍攝條件或記憶卡而定) |
Pixel Shift Multi Shooting | - |
播放
模式 | 放大顯示模式、保護、評分、拍攝標記 (影片)、分隔影格、裁切、相片擷取 |
存取能力
功能 | 螢幕閱讀器,對焦放大鏡,對焦對應 (影片),峰值顯示,自動對焦下的主體辨識,觸控對焦,觸控追蹤,觸控快門,觸控自動曝光,可變角度 LCD 螢幕,自訂功能,放大選單螢幕 |
介面
電腦介面 | 大量儲存空間 / MTP |
多孔/Micro USB 端子 | -(註:支援 Micro USB 相容裝置。) |
介面 | 有 (相容於 SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2)) |
NFC | - |
同步端子 | - |
無線區域網路 (內建) | 有 (Wi-Fi 相容、IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz 頻帶/5 GHz 頻帶))(註:(組態方法/使用方法) WPS 或手動/基礎架構模式。連線至智慧型手機時,相機可作為基地台使用,無需無線存取點。(安全性: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE))(註:部分國家/地區販售的型號僅支援 IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz) 無線 LAN。) |
Bluetooth | 有 (藍牙4.2 標準版 (2.4GHz 頻段)) |
HDMI 輸出 | HDMI Micro 接頭 (Type-D)、3840 x 2160 (59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 23.98p) / 1920 x 1080 (59.94p / 50p / 23.98p) / 1920 x 1080 (59.94i / 50i)、YCbCr 4:2:2 10 位元 / RGB 8 位元 |
MI 智慧型配件熱靴 | 有 (透過數位音訊介面)(註:可外接 Sony 配件熱靴的配件。) |
麥克風端子 | 有 (3.5 mm 立體聲迷你插孔) |
耳機端子 | 有 (3.5 mm 立體聲迷你插孔) |
遙控裝置 (無線) | 是 (藍牙遙控裝置) |
DC 輸入 | - |
功能 | FTP 傳輸功能 (有線 LAN (USB-LAN)、USB 網絡共享、Wi-Fi)、發送至智慧型手機、透過智慧型手機遠端控制、PC 遠端控制 |
USB 串流
影片資料格式 | MJPEG,YUV420(註:當 [解析度] 設為 [Hd(720p)] 時,僅可使用 [MJPEG] 格式。) |
影片解析度 | 3840 x 2160 (15p / 30p)、3840 x 2160 (12.5p / 25p)、1920 x 1080 (30p / 60p)、1920 x 1080 (25p / 50p)、1280 x 720 (30p)、1280 x 720 (25p) |
音訊資料格式 | LPCM 2 聲道 (16 位元 48 kHz) |
音訊
麥克風 | 內建,立體聲 |
喇叭 | 內建、單聲道 |
鏡頭補償
設定 | 陰影、色差、失真、微變 (影片) |
電源
隨附電池 | 一套充電電池組 NP-FZ100 |
電池續航力 (靜態影像) | 約 530 次拍攝 (觀景窗) / 約 560 次拍攝 (LCD 螢幕) (CIPA 標準)(註:開啟 LCD 螢幕,每 30 秒拍攝一次,交替使用焦距的廣角端及望遠端,每拍攝兩次閃光燈閃爍一次,每拍攝十次就關閉及啟動電源。) |
電池續航力 (影片,實際錄製) | 約 100 分鐘 (觀景窗) / 約 105 分鐘 (LCD 螢幕) (符合 CIPA 標準)(註:所示錄影時間是以重複下列循環步驟定義的: 開啟電源、開始錄製、變焦、待機並關閉電源。) |
電池續航力 (影片,連續錄製) | 約 165 分鐘 (觀景窗) / 約 165 分鐘 (LCD 螢幕) (符合 CIPA 標準) |
內建電池充電 | 有 (搭配 USB Type-C 端子使用,且與 USB Power Delivery 相容) |
USB 電源供應 | 有 (搭配 USB Type-C 端子使用,且與 USB Power Delivery 相容) |
使用觀景窗的耗電量 | 靜態影像:約 3.7 W (加裝 FE 28-60mm F4-5.6 鏡頭時),影片:約 6.0 W (加裝 FE 28-60mm F4-5.6 鏡頭時) |
使用 LCD 螢幕的耗電量 | 靜態影像:約 3.5 W (加裝 FE 28-60mm F4-5.6 鏡頭時),影片:約 6.0 W (加裝 FE 28-60mm F4-5.6 鏡頭時) |
尺寸與重量
重量 (包含電池與記憶卡) | 約 514 g / 約 1 lb 2.2 oz |
只限機身 | 約 429 g / 約 0 lb 15.2 oz |
尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 124.0 x 71.1 x 63.4 mm、約 124.0 x 71.1 x 58.6 mm (從握把到螢幕) / 約 5 x 2 7/8 x 2 1/2 吋、約 5 x 2 7/8 x 2 3/8 吋 (從握把到螢幕) |
操作溫度
操作溫度 | 0 - 40 ℃ / 32 - 104 °F |
隨附配件
產品內容 | 充電電池 NP-FZ100、肩帶、機身蓋、配件熱靴蓋 |