產品規格
摘要
內容物 | 充電電池 NP-BX1、防風罩、防風罩轉接器 |
鏡頭
F 值 (最大光圈) | F1.8 - F4.0 |
焦段 | f = 6.9 - 17.6 mm |
焦段 (35 mm 格式等效焦段) | 18 - 50 mm |
對焦範圍 (自鏡頭前) | 約 5 cm (0.17 ft.) 至無限遠 |
一般
相機類型 | 數位相機 |
數位相機剖面圖
感光元件規格 | 1.0 型 (13.2 mm x 8.8 mm) 堆疊式 Exmor RS CMOS 感光元件 |
像素 (有效) | 靜態影像:約 2,010 萬像素(註:有效像素數因相機設定而異。),影片:最高約 1,680 萬像素(註:當 SteadyShot™ 防手震設為「標準」或「關」。)(註:有效像素數因相機設定而異。) |
像素總數 | 約 2,100 萬像素 |
內建 ND 濾鏡 | ND (1/8 ND) |
色溫範圍 | 2500 K - 9900 K |
錄製 (靜態影像)
影像格式 | JPEG (符合 DCF2.0 版、Exif2.32 版、符合 MPF Baseline 標準),RAW (符合 Sony ARW 4.0 格式) |
影像大小 (像素) [3:2] | 1.0 型 大:5472 x 3648 (2,000 萬),中:3888 x 2592 (1,000 萬),小:2736 x 1824 (500 萬) |
影像品質模式 | RAW、RAW+JPEG、JPEG |
錄音系統 (電影)
影片錄製系統 (XAVC S 4K) | 29.97p (100 Mbps / 60 Mbps)、25p (100 Mbps / 60 Mbps)、23.98p (100 Mbps / 60 Mbps) |
影片錄製系統 (XAVC S HD) | 119.88p (100 Mbps / 60 Mbps)、59.94p (50 Mbps / 25 Mbps)、29.97p (50 Mbps / 16 Mbps)、23.98p (50 Mbps)、100p (100 Mbps / 60 Mbps)、50p (50 Mbps / 25 Mbps)、25p (50 Mbps / 16 Mbps) |
錄製 (影片)
影片壓縮 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 |
音訊錄製格式 | LPCM 2 聲道 (48 kHz 16 位元) |
影片功能
慢動作與快動作 (拍攝的影格率) | 有 |
代理檔案錄影模式 | 有 |
TC / UB | 有 |
錄製系統
記憶卡插槽 | 適用於 Memory Stick Duo™/SD 記憶卡的多插槽 |
對焦系統
對焦類型 | 高速混合式自動對焦 (相位式偵測自動對焦 / 對比式偵測自動對焦) |
對焦點 | 靜態影像:最多 315 點 (相位式偵測自動對焦),影片:多達 273 個對焦點 (相位式偵測自動對焦) |
對焦類型 | 人物、動物 |
對焦類型 | 人物、動物 |
其他功能特色 | 自動對焦主體位移感度 (影片)、自動對焦轉換速度 (影片)、對焦點循環 |
曝光控制
測光類型 | 1200 區評價測光 |
測光靈敏度 | EV0 至 EV24 (等同於 ISO 100) |
曝光補償 | +/- 3.0 EV (1/3 EV 級數) |
ISO 感光度 | 靜態影像:ISO 125 - 12800 (可擴展至 ISO 80 - 12800),AUTO (ISO 125 - 12800,可選擇上下限),影片:等同於 ISO 125 - 12800,AUTO (ISO 125 - 12800,可選擇上下限) |
抗閃爍拍攝。 | - |
觀景窗
觀景窗類型 | - |
LCD 螢幕
螢幕類型 | 7.5 cm (3.0 型) TFT |
觸控面板 | 有 |
點數 | 921,600 點 |
可調角度 | 開放式角度:約 176°,旋轉角度:約 270° |
其他功能特色
其他功能 | 電影級影音部落格設定,我的影像風格,風格外觀,產品展示設定,景深拍照,柔膚效果,自訂功能,相片設定檔 |
清晰影像變焦 | 約 2x |
快門
快門類型 | 電子快門 |
快門速度 | 靜態影像:1/32,000 至 1/4 s,影片:1/12800 至 1 s |
閃燈同步 速度 | 1/100 s (註:搭配相容的 Sony 外接閃光燈) |
影像穩定系統
類型 | 電子 |
模式 | 影片:啟用 / 關閉 |
閃光燈
類型 | - |
控制 | 預閃 TTL |
閃光燈補償 | +/- 3.0 EV (可在 1/3 EV 級數間切換) |
外接閃燈相容性 | Sony α System 閃光燈與 MI 智慧型配件熱靴相容 |
驅動
連續過片速度 (約 最大值) | Hi:24 fps(註:視拍攝條件或記憶卡而定) |
可 拍張數 (約略值) | JPEG 超精細/大:170 個影格,JPEG 精細 / 大:188 影格,JPEG 標準 / 大:189 個影格,RAW:80 個影格,RAW & JPG:78 個影格(註:視拍攝條件或記憶卡而定) |
播放
模式 | 放大顯示模式、保護、評分、拍攝標記 (影片)、分隔影格、相片擷取 |
存取能力
功能 | 螢幕閱讀器,對焦放大鏡,峰值顯示,自動對焦下的主體辨識,觸控對焦,觸控追蹤,觸控快門,觸控自動曝光,可變角度 LCD 螢幕,自訂功能 |
介面
PC 介面 | 大量儲存/MTP |
介面 | 有 (相容於高速 USB 480 Mbps (USB 2.0)) |
無線區域網路 (內建) | 有 (Wi-Fi 相容、IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz 頻帶))(註:(設定方式/存取方式) WPS 或手動/基礎架構模式。連線至智慧型手機時,相機可作為基地台使用,無需無線存取點。(安全性: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)) |
Bluetooth | 有 (藍牙4.2 標準版 (2.4GHz 頻段)) |
HDMI 接頭 | HDMI Micro 接頭 (Type-D) 3840 x 2160 (30p / 25p / 24p) / 1920 x 1080 (60p / 50p / 24p) / 1920 x 1080 (60i / 50i),YCbCr 4:2:2 8 位元 / RGB 8 位元 |
MI 智慧型配件熱靴 | 有 |
麥克風端子 | 有 (3.5 mm 立體聲迷你插孔) |
功能 | 在智慧型手機上觀看、透過智慧型手機遙控、電腦遙控 |
USB 串流
影片資料格式 | MJPEG |
影片解析度 | 1280 x 720 (30p) |
音訊資料格式 | LPCM 2 聲道 (16 位元 48 kHz) |
音訊
麥克風 | 內建,立體聲 |
喇叭 | 內建、單聲道 |
電源
隨附電池 | 充電電池組 NP-BX1 |
電池續航力 (靜態影像) | 約 290 張相片 (LCD 螢幕) (CIPA 標準)(註:開啟 LCD 螢幕,每 30 秒拍攝一次,交替使用焦距的廣角端及望遠端,每拍攝兩次閃光燈閃爍一次,每拍攝十次就關閉及啟動電源。) |
電池續航力 (影片,實際錄製) | 約 45 分鐘 (LCD 螢幕) (CIPA 標準)(註:所示錄影時間是以重複下列循環步驟定義的: 開啟電源、開始錄製、變焦、待機並關閉電源。) |
電池續航力 (影片,連續錄製) | 約 75 分鐘 (LCD 螢幕) (CIPA 標準) |
內建電池充電 | 有 |
USB 電源供應 | 有 |
使用 LCD 螢幕的耗電量 | 靜態影像:約 1.9 W,影片:約 3.6 W |
操作溫度
操作溫度 | 0 - 40 ℃ / 32 - 104 °F |
尺寸與重量
重量 (包含電池與記憶卡) | 約 292 g (10.3 oz.) |
只限機身 (OZ.) | 約 266 g (9.4 oz.) |
尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 105.5 x 60.0 x 46.7 mm (4 1/4 x 2 3/8 x 1 7/8 英吋) |
隨附配件
產品內容 | 充電電池 NP-BX1、防風罩、防風罩轉接器 |