產品規格
摘要
| 內容物 | 相機單元 桌面架 語音遙控器 電池 AC 電源線 支撐帶 操作說明 快速安裝手冊 |
|---|
型號年份
| 型號年份 | 2022 |
|---|
尺寸與重量
| 螢幕大小 (英吋;依對角線測量) | 85 吋 (84.6 吋) |
|---|---|
| 螢幕大小 (公分;依對角線測量) | 215 cm |
| 不含底座架 (寬 X 高 X 深) | 約 1896 x 1096 x 74 mm |
| 含攝影機的顯示器尺寸 (不含底座) (寬 X 高 X 深) | 約 1896 x 1112 x 76 mm |
| 含底座 (標準位置) (寬 X 高 X 深) | 約 1896 x 1123 x 460 mm (包括相機) |
| 含底座 (狹窄位置) (寬 x 高 x 深) | 約 1896 x 1142 x 460 mm (包括相機) |
| 含底座 (單件式喇叭位置) (寬 x 高 x 深) | 約 1896 x 1197 x 460 mm (包括相機) |
| 包裝紙箱尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 2004 x 1230 x 246 mm |
| 底座寬度 (標準位置) | 約 1895 mm |
| 底座寬度 (狹窄位置) | 約 766 mm |
| 底座寬度 (單件式喇叭位置) | 約 1895 mm |
| VESA® Hole Pitch (寬 x 高) | 400 x 400 mm |
| 不含底座架重量 | 約 58.4 kg |
| 含底座架重量 | 約 60.1 kg |
| 包裝紙箱重量 (淨重) | 約 73 kg |
連線能力
| Wi-Fi 標準 | Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac |
|---|---|
| WI-FI 頻率 | 2.4 GHz/5 GHz (若為 Wi-Fi Direct:僅 2.4 GHz) |
| 乙太網路輸入 | 1 個 (底部) |
| Bluetooth 設定檔支援 | 4.2 版、HID (滑鼠/鍵盤連線能力)/HOGP (低功耗裝置連線能力)/SPP (序列連接埠規範)/A2DP (立體聲音訊)/AVRCP (AV 遙控裝置) |
| CHROMECAST BUILT-IN | 有 |
| APPLE AIRPLAY | 有 |
| APPLE HOMEKIT | 有 |
| 射頻 (地面波/纜線) 連線輸入 | 無 |
| IF (衛星) 輸入 | 無 |
| 色差視訊 (Y/Pb/Pr) 輸入 | 無 |
| 複合視訊輸入 | 混合式,具 1 個顯示器機中心揚聲器輸入端子 (側面迷你插孔) |
| RS-232C 輸入 | 無 |
| HDMI 總輸入 | 4 個 (側面 1 個,底部 3 個) |
| HDCP | HDCP2.3 (適用於 HDMI™1/2/3/4) |
| BRAVIA Sync (包含 HDMI-CEC) | 有 |
| HDMI 2.1 所指明的功能 | 4K120/8K60/eARC/VRR/ALLM |
| HDMI 音訊回傳通道 (ARC) | 有 (eARC/ARC) |
| 可變更新率 (VRR) | 有 (HDMI™2/3) |
| 自動低延遲模式 (ALLM) | 有 (HDMI™2/3) |
| 數位音訊輸出 | 1 個 (底部) |
| 耳機輸出 | 1 個 (側面) |
| 音頻輸出 | - |
| 重低音音箱輸出 | - |
| USB 連接埠 | 1 (側面)/1 (底部) |
| USB HDD 錄影 | 無 |
| USB 隨身碟格式支援 | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS |
| USB 播放轉碼 | MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS (HDV、AVCHD):MPEG2、AVC/MP4 (XAVC S):AVC、MPEG4、HEVC/AVI:Xvid、MotionJpeg/ASF (WMV):VC1/MOV:AVC、MPEG4、MotionJpeg/MKV:Xvid、AVC、MPEG4、VP8。HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4、AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG;WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW (限螢幕固定) |
圖像 (面板)
| 顯示幕類型 | LCD |
|---|---|
| 背光類型 | Direct 直下式 (Full Array Mini LED) |
| 背光調光類型 | 區域背光控制技術 |
| 顯示幕解析度 (水平 x 垂直,像素) | 7,680 x 4,320 |
| 面板更新率 | 120 Hz |
| 視角 (特寬視角) | 有 |
| 抗反射 (X-抗反射) | 有 |
圖像 (處理)
| 影像處理器 | Cognitive Processor XR |
|---|---|
| 對比強化 | XR Backlight Master Drive XR Contrast Booster XR HDR Remaster 動態對比增強器 |
| 色彩強化 | XR TRILUMINOS PRO™ XR Smoothing 自然原色™ 技術 |
| 提升清晰度 | XR 8K 升頻 Dual database processing XR 超解析度技術 |
| 動態影像增強器 (原生 Hz) | XR Motion Clarity、自動模式 |
| HDR (高動態範圍) 相容性 | 有 (HDR10、HLG、Dolby Vision) |
| 視訊訊號支援 | HDMI™ 訊號:7,680 x 4,320p (24、30、60 Hz)、4,096 x 2,160p (24、60 Hz)、3,840 x 2,160p (24、30、60、120 Hz)、1,080p (30、60、120 Hz)、1,080/24p、1,080i (60 Hz)、720p (30、60 Hz)、720/24p、480p |
| 圖像模式 | 鮮明、標準、劇院、IMAX 強化、遊戲、圖像、相片、自訂、Dolby Vision Bright、Dolby Vision Dark、Netflix Calibrated |
| 感應器 | 光源/色彩 |
| NETFLIX CALIBRATED MODE | 有 |
| BRAVIA CORE 校正模式 | 有 (註:提供 BRAVIA CORE 服務的地區。) |
聲音 (喇叭和擴大機)
| 音訊功率輸出 | 12.5 W + 12.5 W + 20 W + 20 W + 5 W + 5 W + 5 W + 5 W |
|---|---|
| 喇叭類型 | Acoustic Multi-Audio;邊框高音揚聲器 |
| 揚聲器配置 | 中音域 x 2、高音揚聲器 x 4、重低音揚聲器 x 4 |
聲音 (處理)
| Dolby 音訊格式支援 | Dolby™ 音訊、Dolby Atmos |
|---|---|
| DTS 音訊格式支援 | DTS 數位環繞音效 |
| ACOUSTIC AUTO CALIBRATION | 房間與使用者位置補償 |
| VOICE ZOOM | Voice Zoom 2 |
| FM 廣播 | 無 |
| 聲音處理 | 無 |
| 模擬環繞音效 | 3D 環繞升頻 |
| 音效模式 | 標準、對話、劇院、音樂、運動、Dolby 音訊 |
| Acoustic Center Sync | 是 (家庭劇院系統、Sony 相容的低音揚聲器) |
| 耳機具備 3D 環繞音效 | 有 |
攝影機
| 攝影機 | BRAVIA CAM (套件組合) |
|---|---|
| 攝影機功能 | 是 (相機應用程式) |
軟體
| 作業系統 | Android TV™ |
|---|---|
| 智慧顯示器 | Google TV™ |
| 內建儲存空間 (GB) | 16 GB |
| 顯示語言 | 南非文、阿姆哈拉文、阿拉伯文、阿薩姆文、阿塞拜然文、白俄羅斯文、保加利亞文、孟加拉文、波士尼亞文、加泰隆尼亞文、捷克文、丹麥文、德文、希臘文、英文、西班牙文、愛沙尼亞文、巴斯克文、波斯文、芬蘭文、法文、加利西亞文、古吉拉特文、印地文、克羅埃西亞文、匈牙利文、印尼文、冰島文、義大利文、希伯來文、日文、哈薩克文、康納達文、韓文、吉爾吉斯文、寮文、立陶宛文、拉脫維亞文、北馬其頓文、馬拉雅拉姆文、蒙文、馬拉提文、馬來文、緬甸文、書面挪威文、尼泊爾文、荷蘭文、奧里亞文、旁遮普文、波蘭文、葡萄牙文、羅馬尼亞文、俄文、安全操作語言、斯洛維尼亞文、阿爾巴尼亞文、塞爾維亞文、瑞典文、斯瓦希里文、泰米爾文、泰盧固文、泰文、他加祿文、土耳其文、烏克蘭文、烏爾都文、烏茲別克文、越南文、簡體中文、繁體中文、祖魯文 |
| 文字輸入語言 | 阿拉伯文/保加利亞文/加泰隆文/克羅埃西亞文/捷克文/丹麥文/荷蘭文/英文/愛沙尼亞文/芬蘭文/法文/德文/希臘文/希伯來文/印尼文/義大利文/日文/挪威文/波斯文/波蘭文/葡萄牙文/羅馬尼亞文/俄文/斯洛伐克文/斯洛維尼亞文/西班牙文 |
| 語音搜尋 | (語音搜尋) 有 / (內建麥克風)有 |
| 內建麥克風切換功能 | 有 |
| 電子節目表 (EPG) | 有 |
| 網際網路瀏覽器 | Vewd |
| 應用程式商店 | 是 (Google Play 商店) |
| 開啟/關閉計時器 | 有 |
| 睡眠計時器 | 有 |
| 電視資訊 | 無 |
| 透過 CalMAN® 自動校正 | 有 |
| 隱藏字幕 (類比/數位) | (類比) 無 (數位) 字幕 |
PlayStation®5 功能
| HDR 自動色調對應 | 有 |
|---|---|
| 自動畫質對應模式 | 有 |
節能省電
| 螢幕大小 (公分;依對角線測量) | 215 cm |
|---|---|
| 螢幕大小 (英吋;依對角線測量) | 85 吋 (84.6 吋) |
| 耗電量 (待機被動模式) | 0.5 W |
| 感光器 | - |
| 含汞量 (mg) | 0.0 mg |
| 耗電量 (開機模式) | - |
| 動態背光控制 | - |
| 耗電量 (開機模式) | - |
| 電力需求 (電壓/頻率) | 60 Hz 110 V AC |
| 省電模式 / 背光關閉模式 | 有 |
| 含鉛量 | 有 |
| 環保 | 有 |
設計
| 邊框設計 | 無縫邊緣設計 |
|---|---|
| 邊框顏色 | 鈦金銀 |
| 底座設計 | 鋁合金邊緣底座 |
| 支架顏色 | 鈦金銀 |
| 支架方向 | 3 用底座位置 (標準配置/狹窄配置/單件式揚聲器配置) |
| 遙控器 | 頂級遙控器 |
內建調諧器
| 調諧器數量 (地面波/纜線) | - |
|---|---|
| 調諧器數量 (衛星) | - |
| 電視系統 (類比) | - |
| 電視系統 (數位纜線) | - |
| 電視系統 (數位衛星) | - |
| CI+ | - |
存取能力
| 螢幕閱讀器 | 有 |
|---|---|
| 語音描述 (語音提示) | 有 |
| 隱藏字幕 | 字幕 |
| 文字放大 | 有 |
| 存取捷徑 | 有 |
| 語音搜尋 | 有 |
配件
| 選購配件 | 壁掛支架 (SU-WL450 (有端子使用限制)) 視所選的國家 / 地區而定 |
|---|

