產品規格
尺寸與重量
尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 80.5 mm x 142.5 mm x 20.8 mm |
重量 | 約 299 g |
Wi-Fi
频带 | 2.4 / 5 GHz |
電源
電池續航力:連續播放音樂 (W.MUSIC 應用程式) | MP3 (128 kbps)/立體聲迷你插孔:大約 40 小時、MP3 (128 kbps)/平衡式標準插孔:大約 40 小時、FLAC (96 kHz/24 位元)/立體聲迷你插孔:大約 40 小時、FLAC (96 kHz/24 位元)/平衡式標準插孔:大約 40 小時、FLAC (192 kHz/24 位元)/立體聲迷你插孔:大約 35 小時、FLAC (192 kHz/24 位元)/平衡式標準插孔:大約 35 小時、DSD (2.8224 MHz/1 位元)/立體聲迷你插孔:大約 25 小時、DSD (2.8224 MHz/1 位元)/平衡式標準插孔:大約 15 小時、DSD (5.6448 MHz/1 位元)/立體聲迷你插孔:大約 18 小時、DSD (5.6448MHz/1 位元)/平衡式標準插孔:約 13 小時 |
電池續航力:連續播放音樂 (其他音樂應用程式) | MP3 (128 kbps)/立體聲迷你插孔:大約 18 小時、MP3 (128 kbps)/平衡式標準插孔:約 18 小時 |
電池續航力:藍牙 (傳輸器模式 ) | MP3 (128kbps) / 建議 SBC 連線:大約 20 小時 FLAC (規格 96Khz/24bit) / 建議 LDAC 連線 (自動):大約 18 小時 |
充電時間 (完全充電) | 約 4.5 小時 |
內建電池 | 內建充電式鋰電池 |
充電與電源供應 | USB 電源 (透過 USB 由電腦供應) |
儲存媒體
記憶體大小 | 128 GB *實際可用記憶體 103 GB |
播放與顯示
音樂播放模式 | 隨機播放、關閉重複、重複 1 首曲目、重複所有、所有播放範圍、選取範圍 |
音效 | 來源直接輸入 (直接輸入)、10 段音頻調節技術、DSEE Ultimate、DC 相位線性器、Dynamic Normalizer、黑膠唱片處理器 |
音訊播放 | MP3:32 至 320 kbps (支援 VBR)/32、44.1、48 kHz,WMA:32 至 192 kbps (支援 VBR)/44.1 kHz,FLAC:16、24 位元/8 至 384 kHz,WAV:16、24、32 位元 (浮點數/整數)/8 至 384 kHz,AAC:16 至 320 kbps/8 至 48kHz,HE-AAC:32 至 144 kbps/8 至 48 kHz,Apple 保真壓縮:16、24 位元/8 至 384 kHz,AIFF:16、24、32 位元/8 至 384 kHz,DSD:1 位元/2.8 Mhz,5.6 Mhz,11.2 MHz,APE:8、16、24 位元/8 至 192 kHz (快、正常、高),MQA:支援 |
顯示器解析度 | 12.7 cm (5.0 英吋),HD (1,280 x 720 像素) |
顯示類型 | 具備白色 LED 背光的 TFT 彩色顯示幕 |
拖放 | 有 |
音樂搜尋方法 | 所有歌曲、藝人、發行年份、播放清單、專輯、曲風、作曲者、高解析度、最近傳輸、資料夾、Cue 指令碼 |
耳機輸出 (立體聲迷你插孔)
頻率 | 20-40,000 Hz |
最大功率輸出 (JEITA 16 Ω/mW) | 60 mW + 60 mW (高增益) |
耳機輸出 (平衡標準插孔)
頻率 | 20-40,000 Hz |
最大功率輸出 (JEITA 16 Ω/mW) | 250 mW + 250 mW (高增益) |
軟體
作業系統 | Android 11 |
連線能力
端子 | 耳機:立體聲迷你插孔、平衡標準插孔、外部記憶體:Micro SD、Micro SDHC、Micro SDXC |
無線功能 | 通訊系統:藍牙規格 5.0 版、NFC:無,支援藍牙設定檔:是,支援轉碼 (傳輸):是,支援轉碼 (接收):無 |
存取能力
talkback | 有 |