產品規格
鏡頭規格
| 接環 | Sony E 接環 |
|---|---|
| 格式 | 35 mm 全片幅 |
| 焦距 (mm) | 40 |
| 35 mm 等效焦距 (APS-C) | 60 |
| 鏡頭組成群數 / 枚數 | 9-9 |
| 視角 (35 mm) | 57 |
| 視角 (APS-C) | 39(註:搭配採用 APS-C 類型感光元件的可交換鏡頭式數位相機。) |
| 最大光圈 (F) | 2.5 |
| 最小光圈 (F) | 22 |
| 光圈葉片 | 7 |
| 圓形光圈 | 有 |
| 最短對焦距離 | 0.28 m (自動對焦),0.25 m (手動對焦) (0.92 ft (自動對焦),0.82 ft (手動對焦)) |
| 最高放大倍率 (x) | x 0.2 (自動對焦)、x 0.23 (手動對焦) |
| 濾鏡直徑 (MM) | 49 |
| 影像穩定系統 (STEADYSHOT) | - (與機身整合) |
| 增距鏡頭相容性 (x1.4) | - |
| 增距鏡頭相容性 (x2.0) | - |
| 遮光罩類型 | 蓋式 |
尺寸與重量
| 尺寸 (直徑 x 長度) | 68 x 45 mm (2-3/4 x 1-13/16 in.) |
|---|---|
| 重量 | 173 g (6.2 oz) |

