產品規格
摘要
內容物 | 充電電池組 (NP-FV70A) (1)(註:( ) 內的數字為隨附的數量) AC 變壓器 (1)(註:( ) 內的數字為隨附的數量) 電源線 (1)(註:( ) 內的數字為隨附的數量) 「操作指南」(1)(註:( ) 內的數字為隨附的數量) 遙控器 (RMT-835,附電池 (CR2025)) (1)(註:( ) 內的數字為隨附的數量) 遮光罩 (1)(註:( ) 內的數字為隨附的數量) 鏡頭蓋 (1)(註:( ) 內的數字為隨附的數量) 大型接目罩 (1)(註:( ) 內的數字為隨附的數量) |
感光元件
感光元件規格 | 1.0 型 (13.2 mm x 8.8 mm) 堆疊式 Exmor RS CMOS 感光元件 |
有效像素 (視訊) | 約 1,420 萬像素 (16:9)(註:當 SteadyShot™ 防手震設為「標準」或「關」。) |
有效像素 (靜態影像) | 約 1420 萬像素 (16:9) / 約 1200 萬像素 (3:2) |
處理器
影像處理器 | BIONZ X 影像處理器 |
鏡頭
鏡頭類型 | ZEISS Vario-Sonnar® T* |
濾鏡直徑 | 62 mm |
鏡頭蓋 | 鏡頭蓋 |
光圈 | F2.8-F4.5 |
對焦距離 | f=9.3-111.6 mm |
焦距 (等同 35 mm) (視訊) | f=29.0-348.0 mm (16:9)(註:當 SteadyShot™ 防手震設為「標準」或「關」。) |
焦距 (等同 35 mm) (靜態影像) | f=29.0-348.0 mm (16:9)、f=32.8-393.6mm (3:2) |
最短對焦距離 | 約 1 cm (廣角),約 100 cm (望遠) 約 13/32 吋 (廣角),約 39 3/8 吋 (望遠) |
虹彩光圈 | 7 片 |
ND 濾鏡 | 關閉、1/4、1/16、1/64 |
變焦
光學變焦 | 12x |
清晰影像變焦 | 4K: 18x HD: 24x |
數位變焦 | 192x(註:原廠設定為「關閉」。數位變焦比率包含光學變焦比率。) |
觀景窗
觀景窗類型 | 1.0 cm (0.39 吋) OLED / 彩色,相當於 2,359,296 點 |
視野 | 100% |
屈光調節 | 有 |
LCD
螢幕類型 | 8.8 cm (3.5 型) Xtra Fine LCD™ 顯示幕 (1555K) 寬 (16:9) |
觸控面板 | 有 |
亮度控制 | 有 (選單)(註:在連接 AC 變壓器時,背光亮度將自動設為「明亮」。) |
標記/網格顯示 | 標記 |
角度調整 | 開放式角度:最大 90 度、旋轉角度:最大 270 度 |
影像穩定系統
影像穩定系統類型 | 具備動態模式 (廣角到望遠) 的 Optical SteadyShot 光學防手震影像穩定系統 |
對焦
對焦類型 | 高速混合式自動對焦 (相位式偵測自動對焦/對比式偵測自動對焦) |
對焦點 | 多達 273 個對焦點 (相位式偵測自動對焦) |
自動對焦過片速度 | 有 (7 級) |
自動對焦主體追蹤設定 | 有 (自動對焦追蹤深度 (5 級),自動對焦主體切換靈敏度 (5 級)) |
對焦模式 | 自動/手動 (觸控面板/轉盤) |
對焦區域 | 廣角 / 局部 / 中央 / 彈性定點 |
相位式自動對焦影格 | 有 (開/關) |
高速智慧自動對焦 | - |
鎖定自動對焦 | 有 |
手動對焦輔助 | 放大顯示,可精準地手動對焦 (x4/x8) 峰值顯示 |
曝光
模式 | 自動 彈性定點 (觸控面板) 手動 (轉盤/選單) |
測光模式 | 多重 / 定點 |
曝光補償 | AE 偏移 (觸控面板 / 轉盤) |
低照度模式 | 有 |
自動光圈控制 | F2.8-F11 |
手動光圈控制 | F2.8-F11 |
手動曝光輔助 | 班馬紋顯示 |
背光補償 | 有 (自動) |
增益控制 | 自動/手動 |
自動增益控制限制 | 有 |
最低照明 | (NTSC) 標準:3 勒克斯 (1/60 快門速度),低照度 1.7 勒克斯 (1/30 快門速度),NightShot:0 勒克斯 (1/60 快門速度) (PAL) 標準:3 勒克斯 (1/50 快門速度),低照度 1.7 勒克斯 (1/25 快門速度),NightShot:0 勒克斯 (1/50 快門速度) |
快門速度
自動控制範圍 | (NTSC) 1/8 至 1/10000 (PAL) 1/6 至 1/10000 |
標準 | (NTSC) 1/60 至 1/10000 (PAL) 1/50 至 1/10000 |
手動光圈控制 (相片模式) | (NTSC) 1/60 至 1/10000 (PAL) 1/50 至 1/10000 |
手動快門 | (NTSC) 1/8 至 1/10000 (PAL) 1/6 至 1/10000 |
順暢慢速 | - |
白平衡
白平衡模式 | 自動 / 單鍵 A / 單鍵 B / 室外 / 室內 / 色溫 |
白平衡偏移 | 有 (室外 -7 至 +7,15 級) |
閃光燈
閃燈測光系統 | - |
閃光燈補償 | - |
閃光燈模式 | - |
儲存媒體
媒體類型 | XAVC S 4K (100 Mbps)︰ SDXC 記憶卡 (UHS-I U3),XAVC S 4K (60Mbps): SDXC 記憶卡 (Class10 或以上),XAVC S HD: SDXC 記憶卡 (Class10 或以上),AVCHD,靜態: Memory Stick PRO Duo™ (Mark 2)、Memory Stick PRO-HG Duo™、Memory Stick XC-HG Duo™、SD/SDHC/SDXC 記憶卡 (Class 4 以上) |
內建媒體 | - |
錄製
錄製格式 (視訊) | XAVC S 格式: MPEG4-AVC/H264 AVCHD 格式 2.0 版相容:MPEG4-AVC/H.264 XAVC S 小檔錄影: MPEG-4 AVC/H.264 |
影片解析度 | (NTSC) XAVC S 4K: 3840 x 2160 / 30p、24p、XAVC S HD: 1920 x 1080 / 120p、60p、30p、24p AVCHD: 1920 x 1080 / 60i (FX、FH)、1440 x 1080 / 60i (LP) XAVC S 小檔錄影: 1280 x 720 / 60p、30p、24p、640 x 360 60p、30p、24p (PAL) XAVC S 4K: 3840 x 2160 / 25p XAVC S HD: 1920 x 1080 / 100p、50p、25p AVCHD: 1920 x 1080 / 50i (FX、FH)、1440 x 1080 / 50i (LP) XAVC S 小檔錄影: 1280×720/50p、25p、640×360/50p、25p |
慢動作與快動作 (S&Q) | (NTSC) 錄製格式 4K:30p、24p / HD:60p、30p、24p 影格率 4K:1 fps、2 fps、4 fps、8 fps、15 fps、30 fps 影格率 HD:1 fps、2 fps、4 fps、8 fps、15 fps、30 fps、60 fps、120 fps (PAL) 錄製格式 4K:25p / HD:50p、25p 影格率 4K:1 fps、2 fps、3 fps、6 fps、12 fps、25 fps / HD:1 fps、2 fps、3 fps、6 fps、12 fps、25 fps、50 fps、100 fps |
超級慢動作 (SS) | (NTSC) 錄製格式 HD: 60p、30p、24p 影格率 HD: 240 fps、480 fps、960 fps (PAL) 錄製格式 HD:50p、25p 影格率 HD:250 fps、500 fps、1000 fps |
影片錄製位元率 (ABR / VBR) | XAVC S 4K: 約 100 Mbps、60 Mbps(註:我們以系統率 (包含影片、音效等) 表示位元率。)(註:FX 模式 (24 Mbp) 為最高位元率。) XAVC S HD: 約 100 Mbps (1920 x 1080 / 120p、100p)、60 Mbps (1920 x 1080 / 120p、100p)、50 Mbps、25 Mbps、16 Mbps/(註:我們以系統率 (包含影片、音效等) 表示位元率。)(註:FX 模式 (24 Mbp) 為最高位元率。) AVCHD FX: 約 24 Mbps、FH: 約 17 Mbps、LP: 約 5 Mbps(註:我們以系統率 (包含影片、音效等) 表示位元率。)(註:FX 模式 (24 Mbp) 為最高位元率。) XAVC S 小檔錄影: 約 9 Mbps (1280×720) / 約 3 Mbps (640×360) (註:我們以系統率 (包含影片、音效等) 表示位元率。)(註:FX 模式 (24 Mbp) 為最高位元率。) |
錄製格式 (靜態影像) | JPEG (符合 DCF 2.0 版、Exif 2.3 版、MPF Baseline 標準) |
圖片設定檔 | 有 (關閉 / PP1-PP10) 參數︰ 黑色階調、Gamma (標準、靜態、Cine 1 至 4、ITU709、ITU709 (800%)、S-Log2、S-Log3、HLG、HLG1 至 3)、黑色 Gamma、膝點、色彩模式 (標準、靜態、劇院、專業、ITU709 矩陣、黑白、S-Gamut、S-Gamut3.Cine、S-Gamut3)、飽和度、色彩相位、色彩深度、色彩修正、白平衡偏移、細節、複製、重設 |
小檔錄影模式 | 有 |
靜態影像大小 (相片模式) | 1200 萬像素 3:2 (4240x2824) 1420 萬像素 16:9 (5024x2824) |
音訊
麥克風 | 內建立體聲麥克風 |
錄音格式 | MPEG-4 線性 PCM 雙聲道 (48 kHz/16 bit) Dolby Digital 雙聲道立體聲、Dolby® Digital Stereo Creator(註:影片模式為 AVCHD。) MPEG-4 AAC-LC 雙聲道(註:影片模式為 MP4。) |
麥克風音量控制 | 有 (31 級) |
自動風切降噪 | - |
將我的聲音降噪 | - |
喇叭 | 單聲道喇叭 |
進階功能
高速錄影 | - |
場景選擇 | 夜景 / 日出日落 / 煙火 / 風景 / 肖像 / 聚光燈 / 海灘 |
NightShot 紅外線系統 | 有 |
時間代碼 / 使用者位元 | 有 |
其他功能特色 | 面孔偵測 智慧自動功能 (肖像 / 嬰兒 / 行走 / 三腳架 / 背光 / 風景 / 聚光燈 / 夜景 / 微距 / 低光源) |
播放
快速播放 | 約 5 倍/10 倍/30 倍/60 倍 |
慢速播放 | 快轉:1/5 倍速度,倒轉:1/2 倍速度 |
裁剪播放 | - |
動作軌跡模式影片 | - |
幻燈片播放 (靜態影像) | - |
投影機
亮度輸出 | - |
解析度輸出 | - |
投影影像大小 | - |
續航力 (電池續航力) | - |
投影機輸入 | - |
梯型修正 | - |
無線功能
Wi-FiR | 有 (Wi-Fi 相容、IEEE802.11b/g/n (2.4 GHz 頻帶))(註:(設定方式/存取方式) WPS 或手動/基礎架構模式。連線至智慧型手機時,相機可作為基地台使用,無需無線存取點。(安全性: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)) |
NFC™ | 有 (與 NFC 論壇 3 型標籤相容) |
端子 / 熱靴
配件熱靴 | 有 (MI 智慧型配件熱靴) |
HDMI 端子 | 有 (HDMI) (註:僅限輸出) |
投影機輸入 | - |
Multi/Micro USB 端子 | 有(註:支援 Micro USB 相容裝置。) |
遙控端子 | 整合至 Multi/Micro USB 端子(註:支援 Micro USB 相容裝置。) / 立體聲迷你插孔 (Φ2.5mm) |
STD 輸出 | 複合視訊輸出 (AV 線 (另售)) |
麥克風輸入 | 立體聲迷你插孔 |
耳機插孔 | 立體聲迷你插孔 |
記憶卡插槽 | 插槽 A:與 Memory Stick PRO Duo 和 SD / SDHC / SDXC 記憶卡相容 插槽 B:與 SD / SDHC / SDXC 記憶卡相容 |
直流電源輸入 | 有 |
電源
電池類型 | 使用 AccuPower 測量系統 (V 系列) 的 InfoLITHIUM(註:NP-FV30 除外) |
耗電量 (LCD) | 4K:5.1 W(註:影片錄製模式及媒體為預設設定。) |
耗電量 (觀景窗) | 4K:4.8 W(註:影片錄製模式及媒體為預設設定。) |
電力需求 | 7.4 V (電池) 8.4 V (AC 變壓器) |
攝影機充電 (隨附電池的充電時間) | 有 (約 2 小時 50 分鐘)(註:使用隨附的 AC 變壓器。若未隨附 AC 變壓器,請使用 USB 充電。) |
USB 充電 | - |
USB 電源供應 | - |
尺寸與重量
規格 (W x H x D) (僅含主機身) | 約 116×89.5×196.5 mm (約 121×104×274.5 mm (含遮光罩與大型接目罩))(註:包括突出部分)(註:遮光罩 (若有隨附)) 約 4 5/8 x 3 5/8 x 7 3/4 吋 (約 4 7/8 x 4 1/8 x 10 7/8 吋 (含遮光罩與大型接目罩))(註:包括突出部分)(註:遮光罩 (若有隨附)) |
規格 (W x H x D) (包括隨附電池) | 約 116×89.5×196.5 mm (約 121×104×274.5 mm (含遮光罩與大型接目罩))(註:包括突出部分)(註:遮光罩 (若有隨附)) 約 4 5/8 x 3 5/8 x 7 3/4 吋 (約 4 7/8 x 4 1/8 x 10 7/8 吋 (含遮光罩與大型接目罩))(註:包括突出部分)(註:遮光罩 (若有隨附)) |
重量 (僅含主機身) | 約 935 g (含遮光罩與大型接目罩) 約 2 lb 1 oz (含遮光罩與大型接目罩) |
重量 (包含隨附電池) | 約 985 g (NP-FV50A)(註:包含電池、媒體與遮光罩 (若有隨附)。) 約.1030 g (NP-FV70A)(隨附電池)(註:包含電池、媒體與遮光罩 (若有隨附)。) 約 1080 g (NP-FV100A)(註:包含電池、媒體與遮光罩 (若有隨附)。) 約 2 lb 2.7 oz (NP-FV50A)(註:包含電池、媒體與遮光罩 (若有隨附)。) 約 2 lb 4.3 oz (NP-FV70A)(隨附電池)(註:包含電池、媒體與遮光罩 (若有隨附)。) 約 2 lb 6.1oz (NP-FV100A)(註:包含電池、媒體與遮光罩 (若有隨附)。) |