產品規格
摘要
內容物 | 充電電池組 NP-FW50 AC 變壓器 AC-UUD12 Micro USB 纜線 肩帶 鏡頭蓋 熱靴蓋 遮光罩 接目罩 說明手冊 |
感光元件
感光元件規格 | 1.0 吋 Exmor RS® CMOS 感光元件,長寬比 3:2 |
像素 (有效) | 約 2,010 萬像素 |
像素總數 | 約 2,100 萬像素 |
鏡頭
鏡頭類型 | ZEISS Vario-Sonnar T* 鏡頭、18 枚 13 群 (6 枚非球面鏡含雙非球面鏡) |
F-值 (最大光圈) | F2.4 (廣角) - 4.0 (望遠) |
ND 濾鏡 | - |
焦距 | f = 8.8-220 mm |
視角 (等同於 35 MM 格式) | 84 deg. - 4 deg.10 min.(24 - 600 mm(註:數值會顯示在相機上,並以 Exif 格式錄製。))(註:最高像素讀出。) |
對焦範圍 (從鏡頭前端) | AF (廣角︰ 約 3cm 至無限遠,望遠︰ 約 72 cm 至無限遠,焦距 = 250 mm (35 mm 格式等效焦距): 約 140 cm 至無限遠,從感光元件的對焦範圍: AF (廣角︰ 約 18 cm 至無限遠,望遠︰ 約 92 cm 至無限遠,焦距 = 250 mm (35 mm 格式等效焦距): 約 157 cm 至無限遠) |
光學變焦 | 25 倍 (影片錄製時可使用光學變焦) |
清晰影像變焦 (靜態影像) | 2,000 萬像素約 50 倍 / 1,000 萬像素約 70 倍 / 500 萬像素約 100 倍 / VGA 約 380 倍 |
清晰影像變焦 (影片) | 4K: 約 37.5 倍;HD: 約 50 倍 |
數位變焦 (靜態影像) | 2,000 萬像素約 100 倍 / 1,000 萬像素約 140 倍 / 500 萬像素約 200 倍 / VGA 約 380 倍 |
數位變焦 (影片) | 數位變焦約 100 倍 |
濾鏡口徑 | 72 mm |
螢幕
螢幕類型 | 7.5 cm (3.0 型) (4:3) / 1,440,000 點 / Xtra Fine / TFT LCD |
可調角度 | 往上約 109 度,往下約 41 度 |
亮度控制 | 有 |
顯示選擇器 (觀景窗/LCD) | 自動/EVF (手動)/螢幕 (手動) |
手動對焦輔助放大 | 5.3 倍,10.7 倍 |
觀景窗
螢幕類型/點數 | 0.39 型電子觀景窗 (XGA OLED),2,359,296 點 |
視野覆蓋率 | 100% |
放大 | 約 0.7 倍,使用 50 mm 鏡頭對焦無限遠,-1 m-1 (屈光度) (等同 35 mm) |
視點 | 在 -1 m-1 (屈光度) 下,從接目鏡約為 23 mm,從接目鏡框約為 21.5mm (CIPA 標準) |
屈光調節 | -4.0 至 +3.0 m -1 |
亮度控制 | 手動 (5 段式) / 晴天模式 |
相機
影像處理引擎 | 有 (BIONZ X) |
STEADYSHOT (靜態影像) | 光學,有 (智慧動態模式,光學式配備電子補償,防止側搖型) |
對焦類型 | 高速混合式自動對焦 (相位式偵測自動對焦/對比式偵測自動對焦) |
對焦模式 | 單次自動對焦;自動對焦;連續自動對焦;直接手動對焦;手動對焦 |
對焦區域 | 廣角 (315 點 (相位式偵測自動對焦);25 點 (對比式偵測自動對焦));中央;彈性定點 (小/中/大);擴充的彈性定點;鎖定自動對焦 (廣角/中央/彈性定點 (小/中/大);擴充的彈性定點) |
鎖定自動對焦 | 有 |
測光模式 | 多重;中央加權;定點 (標準/放大);整個畫面平均;重點 |
曝光補償 | +/- 3.0EV,1/3EV 級 |
ISO 感光度 (靜態影像) (推薦曝光指數) | 自動 (ISO 100 - 12800,可選上/下限),100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (可延伸至 ISO 64/80),多框雜訊抑制:自動 (ISO 100 - 12800),100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 |
ISO 感光度 (影片) | 自動:(ISO 100 - 12800,可選擇上 / 下限),100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 |
最低照明 (影片) | 自動:2.4 lux (快門速度 1/30 秒) |
白平衡模式 | 自動;日光;陰影;陰天;白熾燈;螢光燈: 暖白、螢光燈: 冷白、螢光燈: 日光白、螢光燈: 日光;閃光燈;色溫/濾鏡;自訂 |
白平衡模式 | 有 |
快門速度 | iAuto (4 - 1/2000* 秒) / 程式化自動 (30 - 1/2000* 秒) / 手動曝光 (B 快門,30 - 1/2000* 秒) / 光圈先決 (30 - 1/2000* 秒) / 快門先決 (30 - 1/2000* 秒);*於 F8 或更大光圈值。於 F2.4 的最快速度為 1/1000。(註:當 ISO 感光度高於 ISO 3200 時,最慢的快門速度將限制為 1/4 秒。若要設定較 1/4 秒更慢的快門速度,您需要手動將 ISO 感光度設定至低於 ISO 3200。(RX 系列型號除外)。) |
電子快門 | iAuto (4 - 1/32000 秒) / 程式化自動 (30 - 1/32000 秒) / 手動曝光 (30 - 1/32000 秒) / 光圈先決 (30 - 1/32000 秒) / 快門先決 (30 - 1/32000 秒) |
光圈 | iAuto (F2.4/F11) / 程式化自動 (F2.4/F16) / 手動 (F2.4/F16) / 快門先決 (F2.4/F11) / 光圈先決 (F2.4/F16) |
影像控制 | 對比、飽和度、銳利度、創意風格、色域 (sRGB / Adobe RGB)、畫質 (RAW / RAW & JPEG / 超精細 / 精細 / 標準) |
雜訊抑制 | 長時間曝光雜訊抑制:開啟/關閉,快門速度大於 1/3 秒時可使用;高 ISO 雜訊抑制:正常/低/關閉;多框雜訊抑制: 自動,ISO100-25600 |
動態範圍功能 | 關閉、動態範圍最佳化 (自動/平衡 (1-5))、自動高動態範圍 (自動曝光差異、曝光差異等級 (1.0-6.0 EV、1.0 EV 級)) |
拍攝模式 | 自動 (智慧自動/高級自動);程式化自動;光圈先決;快門速度先決;手動曝光;MR (記憶回復) (機身 3 組 / 記憶卡 4 組);影片模式 (程式化自動、光圈先決、快門速度先決、手動曝光);HFR 模式 (程式化自動、光圈先決、快門速度先決、手動曝光);全景;場景選擇 |
場景選擇 | 肖像;運動;微距;風景;夕陽;夜景;夜景手持拍攝;夜間肖像;防止動態模糊 |
連拍速度 (最大值) (採用最大 錄製像素) | 連拍,高速: 約 24 FPS,連拍,中速: 約 10 FPS,連拍,低速: 約 3.5 FPS (註:在拍攝一些相片後,速度將會降低。)(註:按照拍攝模式,您可能無法以連拍模式拍照。) |
自拍計時器 | 10 秒/5 秒/2 秒/3 或 5 次連線拍攝,可選 10 秒、5 秒 or 2 秒延遲/包圍曝光拍攝,可選 10 秒、5 秒 或 2 秒 延遲 |
對焦類型 | 單拍;連拍 (低 / 中 / 高);自拍計時器;自拍計時器 (連續);連續包圍曝光(註:可用自拍計時器。);單張包圍曝光(註:可用自拍計時器。);白平衡包圍曝光(註:可用自拍計時器。);DRO 包圍曝光(註:可用自拍計時器。) |
全景 (拍攝中) | 全景拍攝模式 |
相片效果 | 靜態影像:玩具相機;普普風;色調分離;懷舊相片;柔和過曝;部分色彩;高對比單色;柔焦;HDR 繪畫;豐富色調單色;縮樣;水彩;插圖;影片:玩具相機;普普風;色調分離;懷舊相片;柔和過曝;部分色彩;高對比單色。 |
創意風格 | 標準、鮮明、中性、清晰、深色、淡色、肖像、風景、日落、夜景、秋季落葉、黑白、褐色、樣式盒 |
圖片設定檔 | 關閉/PP1-PP9 (黑色階調、Gamma (影片、靜態影像、Cine1-2、ITU709、ITU709 (800%)、S-Log2、S-Log3)、黑色 Gamma、膝點、色彩模式、飽和度、色彩相位、色彩深度、細節、複製、重設) |
辨識場景數目 | 靜態影像:高級自動: 44 / iAuto: 33;44 |
閃光燈
閃光燈模式 | 內建手動彈出式 |
閃光燈類型 | 自動/閃光燈開啟/慢速同步/後簾同步 /閃光燈關閉/;無線 (搭配選購的相容閃光燈) |
AF 照明器 | 自動 / 關閉 |
包圍曝光 | 有 |
外接閃光燈模式 | Sony α 系統閃光燈相容 MI 智慧型配件熱靴,可為相容於自動鎖定配件熱靴的閃光燈裝設選購的熱靴轉接器 |
內建閃光燈範圍 | ISO 自動: 約 1.0 m 至 10.8 m (廣角)/約 1.0 m 至 6.5 m (望遠),ISO12800: 最遠約 20.8 m (廣角)/約 12.8 m (望遠) |
錄製
相容的錄影媒體 | Memory Stick Duo(註:拍攝影片時,可使用相容的 Memory Stick PRO Duo (Mark2)、Memory Stick PRO-HG Duo、Memory Stick XC-HG Duo、Memory Stick Micro (Mark2)、SD/SDHC/SDXC 記憶卡或 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 (建議使用 Class 4 或速度更快者)。);Memory Stick PRO Duo(註:拍攝影片時,可使用相容的 Memory Stick PRO Duo (Mark2)、Memory Stick PRO-HG Duo、Memory Stick XC-HG Duo、Memory Stick Micro (Mark2)、SD/SDHC/SDXC 記憶卡或 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 (建議使用 Class 4 或速度更快者)。);Memory Stick PRO Duo (高速)(註:拍攝影片時,可使用相容的 Memory Stick PRO Duo (Mark2)、Memory Stick PRO-HG Duo、Memory Stick XC-HG Duo、Memory Stick Micro (Mark2)、SD/SDHC/SDXC 記憶卡或 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 (建議使用 Class 4 或速度更快者)。);Memory Stick PROHG Duo(註:拍攝影片時,可使用相容的 Memory Stick PRO Duo (Mark2)、Memory Stick PRO-HG Duo、Memory Stick XC-HG Duo、Memory Stick Micro (Mark2)、SD/SDHC/SDXC 記憶卡或 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 (建議使用 Class 4 或速度更快者)。);Memory Stick Micro(註:含轉接卡(選購))(註:拍攝影片時,可使用相容的 Memory Stick PRO Duo (Mark2)、Memory Stick PRO-HG Duo、Memory Stick XC-HG Duo、Memory Stick Micro (Mark2)、SD/SDHC/SDXC 記憶卡或 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 (建議使用 Class 4 或速度更快者)。);Memory Stick Micro (Mark2)(註:含轉接卡(選購))(註:拍攝影片時,可使用相容的 Memory Stick PRO Duo (Mark2)、Memory Stick PRO-HG Duo、Memory Stick XC-HG Duo、Memory Stick Micro (Mark2)、SD/SDHC/SDXC 記憶卡或 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 (建議使用 Class 4 或速度更快者)。);SD 記憶卡(註:拍攝影片時,可使用相容的 Memory Stick PRO Duo (Mark2)、Memory Stick PRO-HG Duo、Memory Stick XC-HG Duo、Memory Stick Micro (Mark2)、SD/SDHC/SDXC 記憶卡或 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 (建議使用 Class 4 或速度更快者)。);SDHC 記憶卡 (UHS-I)(註:拍攝影片時,可使用相容的 Memory Stick PRO Duo (Mark2)、Memory Stick PRO-HG Duo、Memory Stick XC-HG Duo、Memory Stick Micro (Mark2)、SD/SDHC/SDXC 記憶卡或 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 (建議使用 Class 4 或速度更快者)。);SDXC 記憶卡 (UHS-I)(註:拍攝影片時,可使用相容的 Memory Stick PRO Duo (Mark2)、Memory Stick PRO-HG Duo、Memory Stick XC-HG Duo、Memory Stick Micro (Mark2)、SD/SDHC/SDXC 記憶卡或 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 (建議使用 Class 4 或速度更快者)。);microSD 記憶卡(註:含轉接卡(選購))(註:拍攝影片時,可使用相容的 Memory Stick PRO Duo (Mark2)、Memory Stick PRO-HG Duo、Memory Stick XC-HG Duo、Memory Stick Micro (Mark2)、SD/SDHC/SDXC 記憶卡或 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 (建議使用 Class 4 或速度更快者)。);microSDHC 記憶卡(註:含轉接卡(選購))(註:拍攝影片時,可使用相容的 Memory Stick PRO Duo (Mark2)、Memory Stick PRO-HG Duo、Memory Stick XC-HG Duo、Memory Stick Micro (Mark2)、SD/SDHC/SDXC 記憶卡或 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 (建議使用 Class 4 或速度更快者)。);microSDXC 記憶卡(註:含轉接卡(選購))(註:拍攝影片時,可使用相容的 Memory Stick PRO Duo (Mark2)、Memory Stick PRO-HG Duo、Memory Stick XC-HG Duo、Memory Stick Micro (Mark2)、SD/SDHC/SDXC 記憶卡或 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 (建議使用 Class 4 或速度更快者)。) |
錄音格式 | 靜態影像:JPEG (DCF 2.0 版本,Exif 2.31 版本,遵循 Baseline),RAW (Sony ARW 2.3 格式);XAVC S;與 AVCHD 格式 2.0 版本相容 |
錄音格式 | XAVC S︰LPCM 雙聲道,AVCHD:Dolby Digital (AC-3) 雙聲道 (Dolby Digital Stereo Creator) |
錄音格式 | sRGB,Adobe RGB |
DCF/DPOF | DCF/DPOF/EXIF/MPF |
靜態影像的錄製像素數目 (影像大小) | 靜態影像:3:2 模式:20M (5,472×3,648) / 10M (3,888×2,592) / 5M (2,736×1,824)、4:3 模式:18M (4,864×3,648) / 10M (3,648×2,736) / 5M (2,592×1,944) / VGA、16:9 模式:17M (5,472×3,080) / 7.5M (3,648×2,056) / 4.2M (2,720×1,528)、1:1 模式:13M (3,648×3,648) / 6.5M (2,544×2,544) / 3.7M (1,920×1;16:9 模式:17M (5,472×3,080) / 7.5M (3,648×2,056) / 4.2M (2,720×1,528) |
輸入和輸出端子 | |
錄製影片時靜態影像的錄製像素數目 (影像大小) | 16:9 模式:1,700 萬 (5,472 × 3,080) / 750 萬 (3,648 × 2,056) / 420 萬 (2,720 × 1,528) |
小檔錄影模式 | 有 |
介面
輸入和輸出端子 | Multi/Micro USB 端子(註:支援 Micro USB 相容裝置。)、高速 USB (USB2.0)、Micro HDMI、麥克風 (3.5 mm 立體聲迷你插孔)、MI 智慧型配件熱靴、耳機 |
NFC | 相容 NFC Forum Type 3 標籤、一觸遙控、一觸分享 |
WI-FI | 有 (IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz 頻段)) |
介面 | - |
Bluetooth® | 有 (Bluetooth 標準版本 4.1 (2.4 GHz 頻段)) |
電源
電源 | DC 7.2 V (隨附的電池) / DC 5.0 V (隨附的 AC 變壓器) |
電池系統 | 充電電池組 NP-FW50 |
耗電量 (相機模式) | 使用 LCD 螢幕約 2.2W,使用觀景窗約 2.4W |
USB 充電/USB 電源供應 | 有 (拍攝、播放) |
電池續航力 (靜態影像)(CIPA) | 螢幕:約 400 張 / 約 200 分鐘,觀景窗:約 370 張 / 約 185 分鐘(註:開啟 LCD 螢幕,每 30 秒拍攝一次,交替使用焦距的廣角端及望遠端,每拍攝兩次閃光燈閃爍一次,每拍攝十次就關閉及啟動電源。) |
電池續航力 (影片實際拍攝)(CIPA) | 螢幕:約 75 分鐘,觀景窗:約 75 分鐘 (註:可連拍約 29 分鐘 (受限於產品規格,預設設定)。)(註:所示錄影時間是以重複下列循環步驟定義的: 開啟電源、開始錄製、變焦 (RX1 除外)、待命、關閉電源。) |
電池續航力 (影片連拍)(CIPA) | 螢幕:約 135 分鐘,觀景窗:約 135 分鐘。(註:計算標準是連續錄影直至上限 (29 分鐘或 4 GB),接著再繼續錄影。 無法使用變焦等拍攝功能。)(註:可連拍約 29 分鐘 (受限於產品規格,預設設定)。) |
其他
Playmemories Camera Apps | - |
拍攝功能 | 眼部偵測自動對焦;面孔偵測;面孔辨識;靜態影像錄製 (在錄製影片時);微笑快門;格線;Quick Navi;電子水平儀 (橫搖及側搖角度);包圍白平衡;DRO 包圍曝光;手動對焦輔助;峰值設定;斑馬紋;標記顯示;音量顯示;音訊輸出時序;分段變焦;快速變焦;TC/UB;攝影師姓名與版權;ISO 自動最低快門速度;電腦遙控;變焦輔助;對焦鎖定;Gamma 顯示輔助;(Mov)AF 追蹤感光度;(Mov)AF 驅動速度;設定檔案名稱;對焦範圍限制器(註:僅在 35 mm 有效焦距介於 150 - 600 mm 時有效。) |
播放功能 | BRAVIA 同步 (HDMI 控制);9/25 格索引檢視;自動調整方向;幻燈片播放;快轉/倒轉 (影片);刪除;保護;動作軌跡模式影片;相片擷取;自動調整方向;連拍分類 |
TRILUMINOS Color | 有(註:具備可提供靜態影像和影片延伸色域錄製與 HDMI 傳輸功能的型號。) |
4K 影像輸出 | 有 |
操作溫度 | 攝氏 0 度至攝氏 +40 度 |
列印
列印 | Exif Print、Print Image Matching (PIM3) |
尺寸與重量
重量 (符合 CIPA 規範) | 約 1095g (含電池及 SDXC 記憶卡) / 約 1050g (僅機身) |
尺寸 (長 x 高 x 寬) (約略值) | 132.5 x 94.0 x 145.0 mm (5 1/4 x 3 3/4 x 5 3/4 in.) 132.5 x 94.0 x 127.4 mm (5 1/4 x 3 3/4 x 5 1/8 in.) (從鏡頭前端至螢幕) |
隨附配件
產品內容 | 充電電池組 NP-FW50 AC 變壓器 AC-UUD12 Micro USB 纜線 肩帶 鏡頭蓋 熱靴蓋 遮光罩 接目罩 說明手冊 |