產品規格
摘要
內容物 | 充電電池組 NP-FW50 Micro USB 纜線 肩帶 鏡頭蓋 熱靴蓋 遮光罩 接目罩 說明手冊 |
感光元件
感光元件規格 | 1.0 吋 Exmor RS® CMOS 感光元件,長寬比 3:2 |
像素 (有效) | 約 2010 萬像素 |
像素總數 | 約 2010 萬像素 |
鏡頭
鏡頭類型 | ZEISS® Vario-Sonnar® T* 鏡頭、18 枚 13 群 (6 枚非球面鏡含雙非球面鏡) |
F-值 (最大光圈) | F2.4 (廣角) - 4.0 (望遠) |
焦距 | f = 8.8-220 mm |
視角 (等同於 35 MM 格式) | 84 deg. - 4 deg.10 min.(24 - 600 mm(註:數值會顯示在相機上,並以 Exif 格式錄製。))(註:最高像素讀出。) |
對焦範圍 (從鏡頭前端) | AF (廣角︰ 約 3 cm 至無限遠,望遠︰ 約 72 cm 至無限遠,焦距 = 250 mm (35 mm 格式等效焦距): 約 140 cm 至無限遠) |
光學變焦 | 25 倍 |
清晰影像變焦 (靜態影像) | 2,000 萬像素約 50 倍 / 1,000 萬像素約 70 倍 / 500 萬像素約 100 倍 / VGA 約 380 倍 |
清晰影像變焦 (影片) | 4K: 約 37.5 倍;HD: 約 50 倍 |
濾鏡口徑 | 72 mm |
數位變焦 | 約 100 倍 (含光學變焦) (註:由廣角端進行光學變焦。) |
虹模光欄 | 9 片 |
螢幕
螢幕類型 | 3.0 型 (4:3)/1,228,800 點/Xtra Fine/TFT LCD |
亮度控制 | 手動 (5 段式)/晴天模式 |
可調角度 | 往上約 107 度,往下約 42 度 |
顯示選擇器 (觀景窗/LCD) | 自動/EVF/螢幕 |
手動對焦輔助放大 | 5.3 倍,10.7 倍 |
觀景窗
螢幕類型/點數 | 0.39 型電子觀景窗 (XGA OLED),2,359,296 點 |
視野覆蓋率 | 100% |
放大 | 約 0.70 倍,使用 50 mm 鏡頭。對焦無限遠,-1m-1(屈光度) (等同 35 mm) |
視點 | 在 -1 m-1 下,從接目鏡約為 23 mm,從目鏡幀約為 21.5 mm(CIPA 標準) |
屈光調節 | -4.0 至 +3.0 m-1 |
亮度控制 | 自動、手動 (5 級) |
相機
STEADYSHOT (靜態影像) | (靜態影像) 光學,(影片) 智慧動態模式,光學式配備電子補償 (防止側搖型) |
對焦模式 | 單次自動對焦 (AF-S) / 連續自動對焦 (AF-C) / 直接手動對焦 (DMF) / 手動對焦 |
對焦區域 | 廣角/中央/彈性單點 (小/中/大)/擴充的彈性定點/鎖定自動對焦 (廣角/中央/彈性定點 (小/中/大)/擴充的彈性定點) |
測光模式 | 多重/中央加權/定點測光 |
曝光補償 | +/- 3.0 EV,1/3 EV 級 |
ISO 感光度 (靜態影像) (推薦曝光指數) | ISO 100-12800 (1/3 級) (可擴展至 ISO 64/80),Auto (ISO 100-12800,可選擇上下限),多框雜訊抑制︰ ISO 100-25600 (註:以重疊連拍達成。) (1 EV 級),Auto (ISO 100-128000) (註:REI = 推薦曝光指數) |
ISO 感光度 (影片) | 等同 ISO 100-12800 (1/3 級), AUTO (等同 ISO 100-12800,可選擇上下限) |
白平衡模式 | 自動/日光/陰影/陰天/白熾燈/螢光燈: 暖白/螢光燈: 冷白/螢光燈: 日光白/螢光燈: 日光/閃光燈/色溫 /濾鏡/自訂 |
白平衡模式 | 有 (G7 至 M7 (57 級),A7 至 B7 (29 級)) |
快門速度 | iAuto (4 - 1/2000* 秒)/程式化自動 (30 - 1/2000* 秒)/手動曝光 (B 快門,30 - 1/2000* 秒)/光圈先決 (30 - 1/2000* 秒)/快門先決 (30 - 1/2000* 秒)。*於 F8 或更大光圈值。於 F2.4 的最快速度為 1/1000。 |
電子快門 | iAuto (4 秒 - 1/32000)/程式化自動 (30 秒 - 1/32000)/手動 (30 秒 - 1/32000)/光圈先決 (30 秒 - 1/32000)/快門先決 (30 秒 - 1/32000) |
影像控制 | 對比、飽和度、銳利度、創意風格、色域 (sRGB/Adobe® RGB)、畫質 (RAW/RAW & JPEG/超精細/精細/標準) |
雜訊抑制 | 長時間曝光雜訊抑制: 開啟/關閉,快門速度超過 1/3 秒時可以使用,高 ISO 雜訊抑制: 標準/低/關閉,多框雜訊抑制: 自動,ISO100-25600 |
動態範圍功能 | 關閉、動態範圍最佳化 (自動/平衡 (1-5))、自動高動態範圍 (自動曝光差異、曝光差異等級 (1.0-6.0 EV、1.0 EV 級)) |
拍攝模式 | 自動 (智慧自動/高級自動)、程式化自動、光圈先決、快門先決、手動曝光、MR (記憶回復模式) 1,2,3、影片模式 (程式化自動、光圈先決、快門先決、手動曝光)、HFR 模式 (程式化自動、光圈先決、快門先決、手動曝光)、全景、場景選擇 |
場景選擇 | 肖像、體育活動、微距、風景、夕陽、夜景、夜景手持拍攝、夜間肖像、防止動態模糊 |
連拍速度 (最大值) (採用最大 錄製像素) | 速度先決連拍: 約 14 fps,連拍: 約 5 fps (註:在拍攝一些相片後,速度將會降低。) (註:按照拍攝模式,您可能無法以連拍模式拍照。) |
自拍計時器 | 10 秒/5 秒/ 2 秒/3 或 5 次連續拍攝,可選 10 秒、5 秒 or 2 秒延遲/包圍曝光拍攝,可選 10 秒、5 秒 或 2 秒 延遲 |
對焦類型 | 單拍、連拍、速度先決連拍、自拍計時器、自拍計時器 (連續)、連續包圍曝光(註:可用自拍計時器。)、單張包圍曝光(註:可用自拍計時器。)、包圍白平衡(註:可用自拍計時器。)、DRO 包圍曝光(註:可用自拍計時器。) |
相片效果 | (靜態影像) 玩具相機、普普風、色調分離、懷舊相片、柔和過曝、部分色彩、高對比單色、柔焦、HDR 繪畫、豐富色調單色、縮樣、水彩畫、插圖、(影片) 玩具相機、普普風、色調分離、懷舊相片、柔和過曝、部分色彩、高對比單色。 |
創意風格 | 標準、鮮明、中性、清晰、深色、淡色、肖像、風景、日落、夜景、秋季落葉、黑白、褐色、樣式盒 |
圖片設定檔 | 關閉/PP1-PP7 (黑色階調、Gamma (影片、靜態影像、Cine1-2、ITU709、ITU709 (800%)、S-Log2)、黑色 Gamma、膝點、色彩模式、飽和度、色彩相位、色彩深度、細節、複製、重設) |
辨識場景數目 | (靜態影像) 高級自動: 44、智慧自動: 33、(影片) 44 |
閃光燈
閃光燈模式 | 自動/閃光燈開啟/慢速同步/後簾同步 /閃光燈關閉/無線 (搭配選購的相容閃光燈) |
內建閃光燈範圍 | ISO 自動: 約 1.0 m 至 10.8 m (廣角)/約 1.0 m 至 6.5 m (望遠),ISO12800: 最遠約 20.8 m (廣角)/約 12.8 m (望遠) |
錄製
相容的錄影媒體 | Memory Stick Duo™、Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO Duo™ (高速)、Memory Stick PRO-HG Duo、Memory Stick Micro™(FN__27)、Memory Stick Micro™ (Mark2)(註:含轉接卡(選購))、SD 記憶卡、SDHC 記憶卡、SDXC 記憶卡、microSD 記憶卡(註:含轉接卡(選購))、microSDHC 記憶卡(註:含轉接卡(選購))、microSDXC 記憶卡(註:含轉接卡(選購)) (註:拍攝影片時,可使用相容的 Memory Stick PRO Duo™ (Mark2)、Memory Stick PRO-HG Duo、Memory Stick XC-HG Duo、Memory Stick Micro™ (Mark2)、SD / SDHC / SDXC 記憶卡或 microSD / microSDHC / microSDXC 卡 (建議使用 Class 4 或速度更快者)。) |
錄音格式 | (靜態影像): JPEG (符合 DCF 2.0 版、Exif 2.3 版、MPF Baseline)、RAW (Sony ARW 2.3 格式),(影片): XAVC S、相容 AVCHD 格式 2.0 版、MP4 |
錄音格式 | XAVC S︰ LPCM 雙聲道 / AVCHD︰ Dolby® Digital (AC-3) 雙聲道 (Dolby® Digital Stereo Creator) / MP4: MPEG-4 AAC-LC 雙聲道 |
錄音格式 | sRGB/Adobe® RGB |
靜態影像的錄製像素數目 (影像大小) | 16:9 模式: 1,700 萬 (5,472 × 3,080)/750 萬 (3,648 × 2,056)/420 萬 (2,720 × 1,528) |
影片錄製模式 (NTSC) | AVCHD︰ 28M PS (1,920 x 1,080/60p)/24M FX (1,920 x 1,080/60i)/17M FH (1,920 x 1,080/60i)/24M FX (1,920 x 1,080/24p)/17M FH (1,920 x 1,080/24p),XAVC S 4K︰ 30p 100M (3,840 x 2,160/30p)/30p 60M (3,840 x 2,160/30p)/24p 100M (3,840 x 2,160/24p)/24p 60M (3,840 x 2,160/24p),XAVC S HD︰ 60p 50M (1,920 x 1,080/60p)/30p 50M (1,920 x 1,080/30p)/24p 50M (1,920 x 1,080/24p)/120p 100M (1,920 x 1,080/120p)/120p 60M (1,920 x 1,080/120p),MP4︰ 28M (1,920 x 1,080/60p)/16M (1,920 x 1,080/30p)/6M (1,280 x 720/30p) |
影片錄製模式 (PAL) | AVCHD︰ 28M PS (1,920 x 1,080/50p)/24M FX (1,920 x 1,080/50i)/17M FH (1,920 x 1,080/50i)/24M FX (1,920 x 1,080/25p)/17M FH (1,920 x 1,080/25p),XAVC S 4K: 25p 100M (3,840 x 2,160/25p)/25p 60M (3,840 x 2,160/25p),XAVC S HD︰ 50p 50M (1,920 x 1,080/50p)/25p 50M (1,920 x 1,080/25p)/100p 100M (1,920 x 1,080/100p)/100p 60M (1,920 x 1,080/100p),MP4︰ 28M (1,920 x 1,080/50p)/16M (1,920 x 1,080/25p)/6M (1,280 x 720/25p), |
輸入和輸出端子 | NTSC︰ XAVC S HD: 60 p 50 M (1,920 x 1,080/240 fps)、60 p 50 M (1,920 x 1,080/480 fps)、60 p 50 M (1,920 x 1,080/960 fps)/30 p 50 M (1,920 x 1,080/240 fps)、30 p 50 M (1,920 x 1,080/480 fps)、30 p 50 M (1,920 x 1,080/960 fps)/24 p 50 M (1,920 x 1,080/240 fps)、24 p 50 M (1,920 x 1,080/480 fps)、24 p 50 M (1,920 x 1,080/960 fps) |
錄製像素數目 (影像大小) | 3:2 模式: 2,000 萬 (5,472 × 3,648)/1,000 萬 (3,888 × 2,592)/500 萬 (2,736 × 1,824),4:3 模式: 1,800 萬 (4,864 × 3,648)/1,000 萬 (3,648 × 2,736)/500 萬 (2,592 × 1,944)/VGA,16:9 模式: 1,700 萬 (5,472 × 3,080)/750 萬 (3,648 × 2,056)/420 萬 (2,720 × 1,528),1:1 模式: 1,300 萬 (3,648 × 3,648)/650 萬 (2,544 × 2,544)/370 萬 (1,920 × 1,920),全景拍攝模式: 寬 (12,416 × 1,856/5,536 × 2,160),標準 (8,192 × 1,856/3,872 × 2,160) |
檔案格式 | sRGB/Adobe® RGB |
介面
輸入和輸出端子 | Multi/Micro USB 端子(註:支援 Micro USB 相容裝置。)、高速 USB (USB2.0)、Micro HDMI、麥克風 (3.5 mm 立體聲迷你插孔)、MI 智慧型配件熱靴、耳機 |
NFC | 相容 NFC Forum Type 3 標籤、一觸遙控、一觸分享 |
WI-FI | 有 (IEEE802.11b/g/n (2.4GHz 頻段)) |
電源
電源 | DC 7.2 V (隨附的電池) / DC 5.0 V (隨附的 AC 變壓器) |
電池系統 | 充電電池組 NP-FW50 |
耗電量 (相機模式) | 使用 LCD 螢幕約 2.3 W,使用觀景窗約 2.6 W (CIPA 標準) |
USB 充電/USB 電源供應 | 有 (拍攝、播放) |
電池續航力 (靜態影像)(CIPA) | 靜態影像(註:開啟 LCD 螢幕,每 30 秒拍攝一次,交替使用焦距的廣角端及望遠端,每拍攝兩次閃光燈閃爍一次,每拍攝十次就關閉及啟動電源。) 螢幕︰ 約 420 張/約 210 分鐘,觀景窗︰ 約 370 張/約 185 分鐘 影片 (實際拍攝)(註:可連續拍攝約 29 分鐘 (受產品規格限制,預設設定)。) 螢幕︰ 約 65 分鐘,觀景窗︰ 約 70 分鐘 (使用 (MP4 28M) 模式,連拍時間最長 20 分鐘,最大檔案大小為 4GB。),影片 (連拍)(註:開啟 LCD 螢幕,每 30 秒拍攝一次,交替使用焦距的廣角端及望遠端,每拍攝兩次閃光燈閃爍一次,每拍攝十次就關閉及啟動電源。) 螢幕: 約 120 分鐘,觀景窗︰ 約 130 分鐘 (使用 (MP4 28M) 模式,連拍時間最長 20 分鐘,最大檔案大小為 4GB。) (註:計算標準是連續錄影直至上限 (29 分鐘或 4 GB),接著再繼續錄影。 無法使用變焦等拍攝功能。) |
隨附電池 | DC 7.2 V |
其他
Playmemories Camera Apps | 有 |
拍攝功能 | 眼部偵測自動對焦/臉孔偵測/臉孔辨識/錄製靜態影像 (錄製影片時)/微笑快門/格線/Quick Navi/數位水平儀 (橫搖及側搖角度)/包圍白平衡/DRO 包圍曝光/手動對焦輔助/峰值設定/斑馬紋/標記顯示/音量顯示/音訊輸出計時器/步進式變焦/快速變焦/TC/UB/攝影師名稱與著作權/設定檔案名稱/ISO 自動最低快門速度/電腦遙控/變焦輔助/對焦鎖定 |
播放功能 | BRAVIA® 同步 (HDMI 控制)/9/25 格索引檢視/自動調整方向/幻燈片播放/快轉/倒轉 (影片)/刪除/保護/動作軌跡模式影片/擷取相片 |
操作溫度 | 約 0°C 至 40°C |
列印
列印 | Exif Print、Print Image Matching (PIM3) |
尺寸與重量
重量 (符合 CIPA 規範) | 約 1051g (僅機身)/ 約 1,095 g (含電池及 Memory Stick Duo™) |
尺寸 (長 x 高 x 寬) (約略值) | 132.5 x 94.0 x 145.0 mm,132.5 x 94.0 x 127.4 mm (鏡頭前方至螢幕);5 1/4 x 3 3/4 x 5 3/4 吋,5 1/4 x 3 3/4 x 5 1/8 吋 (鏡頭前方至螢幕) |
隨附配件
產品內容 | 充電電池組 NP-FW50 Micro USB 纜線 肩帶 鏡頭蓋 熱靴蓋 遮光罩 接目罩 說明手冊 |