產品規格
摘要
內容物 | 充電電池組 NP-BX1 AC 變壓器 AC-UB10C / UB10D Micro USB 纜線 手腕帶 說明手冊 AC 電源線 |
感光元件
感光元件規格 | 1/2.3 型 (7.82mm) Exmor R® CMOS 感光元件 |
像素 (有效) | 1,820 萬像素 |
鏡頭
鏡頭類型 | ZEISS Vario Sonnar® T* 鏡頭 |
F-值 (最大光圈) | F3.5 (廣角端) - 6.4 (望遠端) |
焦距 | f=4.1-123 mm |
視角 (等同於 35 MM 格式) | 84 deg.-3 deg.30 min.(24-720 mm(註:相機上顯示的值,並以 Exif 格式錄製))(註:最高像素讀出。) |
對焦範圍 (從鏡頭前端) | 5 cm - 無限遠 (廣角),2.5 m - 無限遠 (望遠) |
光學變焦 | 30x |
清晰影像變焦 (靜態影像) | 靜態影像: 1,800 萬約 60x/1,000 萬約 80x/500 萬約 113x/VGA 約 459x/1,300 萬 (16:9) 約 60x/21 0萬 (16:9) 約 153x;影片︰ 約 60x |
數位變焦 (靜態影像) | 最高 120x (VGA) |
螢幕
螢幕類型 | 3.0 吋 (4:3) / 921,600 點 / Xtra Fine / TFT LCD |
相機
影像處理引擎 | BIONZ™ X |
STEADYSHOT (靜態影像) | Optical SteadyShot™ 光學智慧防手震 |
對焦類型 | 對比式偵測自動對焦 |
對焦模式 | 單次自動對焦,連續自動對焦 |
測光模式 | 多重;中央加權;定點測光 |
曝光補償 | +/- 3.0 EV,1/3 EV 級 |
ISO 感光度 (靜態影像) (推薦曝光指數) | ISO 80-12800 |
ISO 感光度 (影片) | ISO 80-3200 |
白平衡模式 | 自動;日光;陰影;陰天;白熾燈;螢光燈: 冷白;螢光燈: 日光白;螢光燈: 日光;閃燈;自訂;單鍵、單鍵設定 |
快門速度 | iAuto (4 - 1/2000 秒) / 程式自動 (1 - 1/2000 秒) / 光圈先決 (8 - 1/2000 秒) / 快門先決 (30 - 1/2000 秒) / 手動曝光 (30 - 1/2000 秒) |
拍攝模式 | 智慧自動;高級自動;程式化自動;光圈先決;快門先決;手動曝光;MR (記憶回復) 1、2、3;影片模式 (智慧自動、場景選擇);全景拍攝;場景選擇 |
場景選擇 | 肖像;進階運動拍攝;風景;夕陽;夜景;夜景手持拍攝;夜間肖像;防止動態模糊;背光修正 HDR;寵物模式;美食;海灘;雪景;煙火;柔膚;高感光度 |
連拍速度 (最大值) (採用最大 錄製像素) | 每秒 10 張 (多達 10 張) |
自拍計時器 | 關閉 / 10 sec / 5 秒 /2 sec /10 秒 3 張連拍 5 秒 或 2 秒 延遲可選 |
全景 (拍攝中) | 智慧全景拍攝模式 (支援 360 度全景功能)(註:全景拍攝範圍的縮減程度,視主體或拍攝方式不同而異。因此,即便將全景拍攝設定為 [360°],錄製影像可能也會少於 360 度。) |
相片效果 | 靜態影像: 玩具相機、普普風、色調分離、懷舊相片、柔和過曝、部分色彩、高對比單色、柔和對焦、HDR 繪畫、豐富色調單色、縮樣、水彩畫、插圖 |
閃光燈
閃光燈模式 | 自動 / 閃光燈開啟 / 慢速同步 / 後簾同步 / 閃光燈關閉 |
閃光燈類型 | 內建手動彈出式 |
內建閃光燈範圍 | ISO 自動: 約 0.3 m 至 5.4 m (廣角) / 約 2.5 m 至 3.0 m (望遠) |
錄製
相容的錄影媒體 | Memory Stick Duo™;Memory Stick PRO Duo™;Memory Stick PRO Duo™ (High Speed);Memory Stick PROHG Duo™;Memory Stick Micro™;Memory Stick Micro™ (Mark2);SD 記憶卡;SDHC 記憶卡;SDXC 記憶卡 (UHS-I);microSD 記憶卡;microSDHC 記憶卡;microSDXC 記憶卡 |
錄音格式 | 靜態影像: JPEG (DCF 2.0 版、Exif 2.3 版、符合 MRF 基線);影片: XAVC S、相容 AVCHD 格式 2.0 版、MP4 |
影片錄製模式 (NTSC) | NTSC 模式︰ AVCHD (最高 1,920x1,080/60p,28 Mbps) / XAVC S (最高 1,920x1,080/60p,50 Mbps) / MP4 (最高 1,920x1,080/6fps,28 Mbps) |
影片錄製模式 (PAL) | PAL 模式︰ AVCHD (最高 1,920 x 1,080/50p,28 Mbps)/XAVC S (最高 1,920 x 1,080/50p,50 Mbps)/MP4 (最高 1,920 x 1,080/50 fps,28 Mbps) |
靜態影像解析度 | 3:2 模式: 1,600 萬 (4,896×3,264) / 890 萬 (3,648×2,432) / 450 萬 (2,592×1,728),4:3 模式: 1,800 萬 (4,896×3,672) / 1,000 萬 (3,648×2,736) / 500 萬 (2,592×1,944) / VGA,16:9 模式: 1,300 萬 (4,896×2,752) / 750 萬 (3,648×2,056) / 210 萬 (1,920×1,080),1:1 模式: 1,300 萬 (3,664×3,664) / 750 萬 (2,736×2,736) / 370 萬 (1,920×1,920),全景拍攝模式: 廣角 (7,152×1,080/4,912×1,920),標準 (4,912×1,080/3,424×1,920),360 (11,520×1,080) |
介面
輸入和輸出端子 | Multi/Micro USB 端子 高速 USB (USB2.0) Micro HDMI (註:音訊僅能在播放模式中輸出。) |
NFC | 一觸遙控 一觸分享功能 |
無線功能 | Wi-Fi® NFC 一觸功能 |
電源
耗電量 (相機模式) | 約 1.4 W |
電池續航力 (靜態影像)(CIPA) | 最多 400 張 / 200 分鐘 |
隨附電池 | 充電電池組 NP-BX1 |
其他
播放功能 | 幻燈片播放;快轉/倒轉 (影片);刪除;保護;動作軌跡模式影片;美容效果;BRAVIA® 同步 (HDMI 控制);9/25 格索引檢視 |
尺寸與重量
重量 (符合 CIPA 規範) | 209 g (僅機身) 236 g (含電池與儲存媒體) |
尺寸 (長 x 高 x 寬) (約略值) | 101.6 x 58.1 x 35.5 mm |
隨附配件
產品內容 | 充電電池組 NP-BX1 AC 變壓器 AC-UB10C / UB10D Micro USB 纜線 手腕帶 說明手冊 AC 電源線 |