產品規格
鏡頭規格
| 接環 | Sony E 接環 |
|---|---|
| 格式 | 35 mm 全片幅 |
| 焦距 (mm) | 24-240 mm |
| 35 mm 等效焦距 (APS-C) | 36-360 mm |
| 鏡頭組成群數 / 枚數 | 12/17 |
| 視角 (35 mm) | 84°-10° |
| 視角 (APS-C) | 61°-6°50' |
| 最大光圈 (F) | 3.5-6.3 |
| 最小光圈 (F) | 22-40 |
| 光圈葉片 | 7 |
| 圓形光圈 | 有 |
| 最短對焦距離 | 0.5-0.8 m (1.64-2.63 ft) |
| 最高放大倍率 (x) | 0.27 倍 |
| 濾鏡直徑 (MM) | 72 mm |
| 影像穩定系統 (STEADYSHOT) | Optical SteadyShot™ 光學智慧防手震 |
尺寸與重量
| 尺寸 (直徑 x 長度) | 80.5 x 118.5 mm |
|---|---|
| 重量 | 780 g |
註腳
| * | 「35 mm 等效焦距 (APS-C)」和「視角 (APS-C)」為採用 APS-C 類型感光元件的可交換鏡頭數位相機。 |
|---|

