產品規格
鏡頭規格
| 接環 | Sony E 接環 |
|---|---|
| 格式 | 35 mm 全片幅 |
| 焦距 (mm) | 16-35 mm |
| 35 mm 等效焦距 (APS-C) | 24-52.5 mm |
| 鏡頭組成群數 / 枚數 | 10/12 |
| 視角 (35 mm) | 107°-63° |
| 視角 (APS-C) | 83°-44° |
| 最大光圈 (F) | 4 |
| 最小光圈 (F) | 22 |
| 光圈葉片 | 7 |
| 圓形光圈 | 有 |
| 最短對焦距離 | 0.28 m |
| 最高放大倍率 (x) | 0.19 倍 |
| 濾鏡直徑 (MM) | 72 mm |
| 影像穩定系統 (STEADYSHOT) | Optical SteadyShot™ 光學防手震 |
尺寸與重量
| 尺寸 (直徑 x 長度) | 78 x 98.5 mm |
|---|---|
| 重量 | 518 g |
註腳
| * | 「35 mm 等效焦距 (APS-C)」和「視角 (APS-C)」為採用 APS-C 類型感光元件的可交換鏡頭數位相機。 |
|---|

