產品規格
摘要
內容物 | 鏡頭前蓋 鏡頭後蓋 |
鏡頭規格
接環 | Sony E 接環 |
格式 | APS-C |
焦距 (mm) | 16 mm |
35 mm 等效焦距 (APS-C) | 24mm |
鏡頭組成群數 / 枚數 | 5/5 |
視角 (APS-C) | 83° |
最大光圈 (F) | 2.8 |
最小光圈 (F) | 22 |
光圈葉片 | 7 |
圓形光圈 | 有 |
最短對焦距離 | 0.24 m |
最高放大倍率 (x) | 0.078 倍 |
濾鏡直徑 (MM) | 49 mm |
尺寸與重量
尺寸 (直徑 x 長度) | 62 x 22.5 mm |
重量 | 67 g |
註腳
* | 「35 mm 等效焦距 (APS-C)」和「視角 (APS-C)」為採用 APS-C 類型感光元件的可交換鏡頭數位相機。 |