產品規格
摘要
| 內容物 | AC 電源轉接器 AC 電源線 DP 傳輸線 (DP2.1/DP 54) 設定指南 操作說明 色彩校正原廠報告 保固卡 INZONE 貼紙 等等 |
|---|
顯示
| 螢幕大小 (對角線) | 26.5 吋 (67.3 cm) |
|---|---|
| 長寬比 | 16:9 |
| 面板類型 | OLED |
| 顯示器解析度 (像素,水平 x 垂直) | 2560 x 1440 |
| 更新率 | DisplayPort:24 Hz–540 Hz (最高 720 Hz,動態更新率與解析度 (DFR))) HDMI:24 Hz–480 Hz |
| 可變更新率技術 (VRR) | NVIDIA® G-SYNC® 相容技術、可變更新率 (HDMI 2.1) |
| 回應時間 | 0.02 ms |
| HDR (高動態範圍) | HDR10、HLG |
| 亮度 (典型) | 335 cd/m2 |
| 峰值亮度 (典型) | 1,500 cd/m2 |
| 靜態對比度 (典型) | 1,500,000:1 |
| 色域 | 99.5% (DCI-P3 覆蓋率) |
| 色彩支援 | 10.7 億種色彩 |
| 視角 (水平/垂直) | 178° |
| 螢幕鍍膜 | 超強抗眩光 |
| 低藍光 | 有 (德國萊因 TÜV 認證) |
| 無閃爍 | 有 (德國萊因 TÜV 認證) |
遊戲功能
| 圖像模式 | SDR:FPS Pro+、FPS Pro、MOBA/RTS、Cinema、Game、Custom、Standard、sRGB;HDR:Standard、Cinema、Game、Custom、RPG |
|---|---|
| 24.5 吋模式 | 位置:中央,底部 |
| 動態頻率與解析度 (DFR) | 雙模式 (QHD 540 Hz / HD 720 Hz) |
| 動態防模糊技術 (MBR) | 有 |
| 抗 VRR 閃爍技術 | 是 (關閉、中、高、極高) |
| 黑色調節器 | 有 |
| 遊戲輔助 | 影格率計數器、低延遲、十字準線、計時器 |
PlayStation5 功能
| 自動 HDR 色調對應 | 有 |
|---|---|
| 自動類型圖像模式 | 有 |
使用者介面
| 螢幕選單 | 有 (5 向搖桿控制) |
|---|---|
| 顯示語言 | 英文/法文/德文/義大利文/葡萄牙文/荷蘭文/瑞典文/芬蘭文/日文/韓文/波蘭文/俄文/西班牙文/土耳其文/簡體中文/繁體中文 |
| PC 軟體應用程式 | INZONE Hub、色彩管理 (ICC) |
音訊
| 內建揚聲器 | 無 |
|---|
連接性
| 介面 | DisplayPort x1 (2.1 版 UHBR13.5)、HDMI x2 (2.1 版)、USB Type-B x1 (上游)、USB Type-A x2 (下游)、耳機輸出 x1 (3.5 mm 插孔)、USB Type-A x1 (軟體更新) |
|---|
底座
| 高度調整範圍 | 大約 120 mm |
|---|---|
| 傾斜範圍 | 約 -5°–+35° |
| 旋轉角度 | ±180° |
| VESA 孔距 (寬 x 高) | 100 x 100 mm |
尺寸與重量
| 含底座尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 60.4 x 50.4 x 19.7 cm |
|---|---|
| 不含底座尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 60.4 x 35.0 x 5.8 cm |
| 包裝紙箱尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 72.0 x 54.0 x 19.0 cm |
| 含底座重量 | 約 6.2 kg |
| 不含底座重量 | 約 4.2 kg |
| 運送重量 | 約 11 kg |
節能省電
| 電力需求 | 100 V - 240 V AC,50/60 Hz |
|---|---|
| 耗電量 (典型) | 105 W |
| 耗電量 (待命模式) | 0.5 W |
| 耗電量 (關閉模式) | 0.3 W |

