產品規格
一般
| 相機類型 | 數位相機 |
|---|
鏡頭
| F 值 (最大光圈) | F2.4 - F4.0 |
|---|---|
| 焦段 = 9.1 - 210 mm | |
| 焦段 (35 mm 格式等效焦段) | f = 24 - 600 mm(註:視角 (等同於 35mm 格式)) |
| 對焦範圍 (自鏡頭前) | 自動對焦 (廣角:大約 3 cm (0.10 呎) 至無限遠、望遠:大約 72 cm (2.36 呎) 至無限遠、焦段=250 mm (35 mm 等效):大約 140 cm (4.59 呎) 至無限遠), 從感光元件的對焦範圍:自動對焦 (廣角:大約 18 cm (0.59 呎) 至無限遠、望遠:大約 92 cm (3.02 呎) 至無限遠、焦段=250 mm (35 mm 等效): 約 157 cm (5.16 呎) 至無限遠) |
| 濾鏡直徑 | 72 mm |
數位相機剖面圖
| 感光元件類型 | 1.0 型 (13.2 mm x 8.8 mm) 堆疊式 Exmor RS CMOS 感光元件 |
|---|---|
| (總) 像素量 | 大約 2,090 萬像素 |
| 像素量 (有效) | 靜態影像:最大大約 2,010 萬像素(註:有效像素數因相機設定而異。)、影片:最大大約 1,680 萬像素(註:有效像素數因相機設定而異。) |
| 內建 ND 濾鏡 | - |
| 色溫範圍 | 2500 K - 9900 K |
| 光學低通濾鏡 | - |
錄製 (靜態影像)
| 影像大小 (像素) [3:2] | 1.0 位元 大:5472 x 3648 (2,000 萬像素), 中:3872 x 2576 (1,000 萬像素),小:2736 x 1824 (500 萬像素) |
|---|
錄製 (影片)
| 音訊錄製格式 | LPCM 4 聲道 (48 kHz 24 位元)(註:透過 MI 智慧型配件熱靴,使用與 4 聲道輸出或 24 位元相容的配件時。)、LPCM 2 聲道 (48 kHz 24 位元)(註:透過 MI 智慧型配件熱靴,使用與 4 聲道輸出或 24 位元相容的配件時。)、LPCM 2 聲道 (48 kHz 16 位元) |
|---|---|
| 影片壓縮 | XAVC S:MPEG-4 AVC/H.264、XAVC HS:MPEG-H HEVC/H.265 |
錄音系統 (電影)
| 影片錄製格式 (XAVC HS 4K) | 3840 x 2160 (4:2:0,10 位元) (大約):119.88p (200 Mbps)、3840 x 2160 (4:2:0,10 位元) (大約):100p (200 Mbps)、3840 x 2160 (4:2:0,10 位元) (大約):59.94p (150 Mbps / 75 Mbps / 45 Mbps)、3840 x 2160 (4:2:0,10 位元) (大約):50p (150 Mbps / 75 Mbps / 45 Mbps)、3840 x 2160 (4:2:0,10 位元) (大約):23.98p (100 Mbps / 50 Mbps / 30 Mbps)、3840 x 2160 (4:2:2,10 位元) (大約):119.88p (280 Mbps)、3840 x 2160 (4:2:2,10 位元) (大約):100p (280 Mbps)、3840 x 2160 (4:2:2,10 位元) (大約):59.94p (200 Mbps / 100 Mbps)、3 840 x 2160 (4:2:2,10 位元) (大約):50p (200 Mbps / 100 Mbps)、3840 x 2160 (4:2:2,10 位元) (大約):23.98p (100 Mbps / 50 Mbps) |
|---|---|
| 影片錄製格式 (XAVC S 4K) | 3840 x 2160 (4:2:0,8 位元) (大約):119.88p (200 Mbps)、3840 x 2160 (4:2:0,8 位元) (大約):100p (200 Mbps)、3840 x 2160 (4:2:0,8 位元) (大約):59.94p (150 Mbps)、3840 x 2160 (4:2:0,8 位元) (大約):50p (150 Mbps)、3840 x 2160 (4:2:0,8 位元) (大約):29.97p (100 Mbps / 60 Mbps)、3840 x 2160 (4:2:0,8 位元) (大約):25p (100 Mbps / 60 Mbps)、3840 x 2160 (4:2:0,8 位元) (大約):23.98p (100 Mbps / 60 Mbps)、3840 x 2160 (4:2:2,10 位元) (大約):119.88p (280 Mbps)、3840 x 2160 (4:2:2,10 位元) (大約):100p (280 Mbps)、3840 x 2160 (4:2:2,10 位元) (大約):59.94p (200 Mbps)、3840 x 2160 (4:2:2,10 位元) (大約):50p (200 Mbps)、3840 x 2160 (4:2:2,10 位元) (大約):29.97p (140 Mbps)、3840 x 2160 (4:2:2,10 位元) (大約):25p (140 Mbps)、3840 x 2160 (4:2:2,10 位元) (大約):23.98p (100 Mbps) |
| 影片錄製格式 (XAVC S HD) | 1920 x 1080 (4:2:0,8 位元) (約):119.88p (100 Mbps / 60 Mbps)、1920 x 1080 (4:2:0,8 位元) (約):100p (100 Mbps / 60 Mbps)、1920 x 1080 (4:2:0,8 位元) (約):59.94p (50 Mbps / 25 Mbps)、1920 x 1080 (4:2:0,8 位元) (約):50p (50 Mbps / 25 Mbps)、1920 x 1080 (4:2:0,8 位元) (約):29.97p (50 Mbps / 16 Mbps)、1920 x 1080 (4:2:0,8 位元) (約):25p (50 Mbps / 16 Mbps)、1920 x 1080 (4:2:0,8 位元) (約):23.98p (50 Mbps)、1920 x 1080 (4:2:2,10 位元) (約):59.94p (50 Mbps)、1920 x 1080 (4:2:2,10 位元) (約):50p (50 Mbps)、1920 x 1080 (4:2:2,10 位元) (約):29.97p (50 Mbps)、1920 x 1080 (4:2:2,10 位元) (約):25p (50 Mbps)、1920 x 1080 (4:2:2,10 位元) (約):23.98p (50 Mbps) |
| 影片錄製格式 (XAVC S-I 4K) | 3840 x 2160 (4:2:2,10 位元) (大約):59.94p (600 Mbps)、3840 x 2160 (4:2:2,10 位元) (大約):50p (500 Mbps)、3840 x 2160 (4:2:2,10 位元) (大約):29.97p (300 Mbps)、3840 x 2160 (4:2:2,10 位元) (大約):25p (253 Mbps)、3840 x 2160 (4:2:2,10 位元) (大約):23.98p (243 Mbps) |
| 影片錄製格式 (XAVC S-I HD) | 1920 x 1080 (4:2:2,10 位元) (大約):59.94p (222 Mbps)、1920 x 1080 (4:2:2,10 位元) (大約):50p (185 Mbps)、1920 x 1080 (4:2:2,10 位元) (大約):29.97p (111 Mbps)、1920 x 1080 (4:2:2,10 位元) (大約):25p (93 Mbps)、1920 x 1080 (4: 2:2,10 位元) (大約):23.98p (89 Mbps) |
影片功能
| 代理檔案錄影模式 | 有 |
|---|---|
| TC / UB | 有 |
| 慢動作與快動作 (拍攝的影格率) | 有 |
| RAW 輸出 | - |
錄製系統
| 記憶卡插槽 | SD 記憶卡插槽 (相容於 UHS-I/II) |
|---|
對焦系統
| 對焦類型 | 高速混合式自動對焦 (相位式偵測自動對焦 / 對比式偵測自動對焦) |
|---|---|
| 對焦感光度範圍 | EV-2 至 EV20 (AF-S 模式中,等同於 ISO 100) |
| 對焦點 | 靜態影像:最高 575 點 (相位式偵測自動對焦)、影片:最高 575 點 (相位式偵測自動對焦) |
| 辨識目標 (靜態影像) | 汽車、人類、動物/鳥類、動物、鳥類、昆蟲、汽車/火車、飛機 |
| 辨識目標 (影片) | 汽車、人類、動物/鳥類、動物、鳥類、昆蟲、汽車/火車、飛機 |
| 其他功能 | 自動對焦主體 位移感度 (影片)、自動對焦轉換速度 (影片)、切換 V/H 自動對焦範圍、自動對焦區域登錄、對焦點循環、自動對焦追蹤感度 (靜態)、速度變化自動對焦追蹤。(靜態) |
| 自動對焦照明器 | 有 (搭配內建式 LED) |
曝光控制
| 測光類型 | 1200 區評價測光 |
|---|---|
| 測光感度 | EV0 至 EV20 (等同於 ISO 100) |
| 曝光補償 | +/- 5.0 EV (1/3 EV 級) |
| ISO 感光度 | 靜態影像:ISO 100 - 12800 (可擴展至 ISO 64),自動 (ISO 100 - 6400,可選擇上下限), 影片:等同於 ISO 100 - 12800(註:當 [SteadyShot] 設為 [關閉] 時。當 [SteadyShot] 設定為 [動態] 時,等同於 ISO 100 - 6400。),自動 (ISO 100 - 6400,可選擇上下限) |
| 抗閃爍拍攝。 | - |
觀景窗
| 類型 | 1.3 cm (0.5 吋) 電子觀景窗 (Quad-VGA OLED) |
|---|---|
| 點數 | 3,686,400 點 |
| 放大 | 約 0.78 倍 (使用 50 mm 等效鏡頭,對焦無限遠,-1 m-1) |
| 屈光度 | -4.0 至 +3.0 m-1 |
| 視點 | 在 -1 m 下,從接目鏡大約為 23 mm,從接目鏡框大約為 18.95 mm-1 (CIPA 標準) |
| 觀景窗影格率選擇 | STD 60fps / 高 120fps |
LCD 螢幕
| 螢幕類型 | 7.5 cm (3.0 型) TFT |
|---|---|
| 觸控面板 | 有 |
| 點數 | 1,620,000 點 |
| 可調角度 | 往上大約 78°,往下大約 48° |
其他功能特色
| 其他功能 | 柔膚效果、風格外觀、自訂功能、相片設定檔、我的影像風格、垂直顯示、縮時攝影 |
|---|---|
| 清晰影像變焦 (靜態影像) | 2,000 萬像素約 2 倍 / 1,000 萬像素約 2.8 倍 / 500 萬像素約 4 倍 |
| 清晰影像變焦 (影片) | 約 1.5 倍 (4K),約 2 倍 (HD) |
快門
| 快門類型 | 機械快門/電子快門 |
|---|---|
| 快門速度 | 靜態影像 (機械快門):F2.4 至 F7.1:1/1000 至 30 秒,B 快門,F8.0 至 :1/2000 至 30 秒,B 快門,靜態影像 (電子快門):1/16000 至 30 秒,影片:1/12800 至 1 秒 |
| 閃燈同步 速度 | 1/2000 秒(註:搭配相容的 Sony 外接閃光燈) |
影像穩定系統
| 類型 | 光學 |
|---|---|
| 模式 | 影片:動態/標準/關閉 |
閃光燈
| 類型 | - |
|---|---|
| 控制 | 預閃 TTL |
| 閃光燈補償 | +/- 3.0 EV (1/3 EV 級數) |
| 外接閃光燈相容性 | Sony α 系統閃光燈與 MI 智慧型配件熱靴相容,裝上熱靴轉接器即可使用相容於自動鎖定配件靴靴的閃光燈 |
驅動
| 連續過片速度 (約 最大值) | Hi+:30 fps(註:視拍攝條件或記憶卡而定) |
|---|---|
| 可錄製片幅數 (大約值) | JPEG 精細/大:546 影格,JPEG 精細/大:546 影格,RAW 和 JPEG:141 影格 (FN_32)、RAW (不失真壓縮):機械快門 Mid+ 期間為 162 影格 |
播放
| 模式 | 放大影像、保護、評分、拍攝標記 (影片)、分隔影格、裁切、相片擷取 |
|---|
存取能力
| 功能 | 螢幕閱讀器、對焦放大鏡、峰值顯示、自動對焦下的主體辨識、觸控對焦、觸控追蹤、觸控快門、觸控自動曝光、自訂功能、放大選單螢幕 |
|---|
電源
| 使用觀景窗的耗電量 | 靜態影像:大約 3.6 W、影片:大約 4.8 W |
|---|
介面
| 電腦介面 | 大量儲存/MTP |
|---|---|
| 介面 | 有 (相容於 SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2)) |
| 無線區域網路 (內建) | 有 (Wi-Fi 相容、IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz 頻段/5 GHz 頻段))(註:部分國家/地區販售的型號僅支援 IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz) 無線 LAN。) |
| Bluetooth | 有 (藍牙5.0 標準 (2.4GHz 頻段)) |
| HDMI 輸出 | HDMI micro 接頭 (Type-D),3840 x 2160 (59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 23.98p) / 1920 x 1080 (59.94p / 50p / 23.98p) / 1920 x 1080 (59.94i / 50i),YCbCr 4:2:2 10 位元 / RGB 8 位元 |
| MI 智慧型配件熱靴 | 有 (透過數位音訊介面) |
| 麥克風端子 | 有 (3.5 mm 立體聲迷你插孔) |
| 遙控裝置 (無線) | 是 (藍牙遙控裝置) |
| 功能 | 傳送至智慧型手機、透過智慧型手機遙控、遠端拍攝 |
| 耳機端子 | 有 (3.5 mm 立體聲迷你插孔) |
USB 串流
| 影片資料格式 | MJPEG, YUV420(註:當 [解析度] 設為 [HD(720p)] 時,僅可使用 [MJPEG] 格式。) |
|---|---|
| 影片解析度 | 3840 x 2160 (15p / 30p),3840 x 2160 (12.5p / 25p),1920 x 1080 (30p / 60p),1920 x 1080 (25p / 50p),1280 x 720 (30p),1280 x 720 (25p) |
| 音訊資料格式 | LPCM 2 聲道 (16 位元 48 kHz) |
音訊
| 麥克風 | 內建,立體聲 |
|---|---|
| 喇叭 | 內建、單聲道 |
電源
| 隨附電池 | 一套充電電池組 NP-FZ100 |
|---|---|
| USB 電源供應 | 有 (可搭配 USB Type-C 端子使用,且與 USB Power Delivery 相容) |
| 電池續航力 (靜態影像) | 大約 570 張 (觀景窗) / 大約 630 張 (LCD 螢幕) (CIPA 標準)(註:開啟 LCD 螢幕,每 30 秒拍攝一次,交替使用焦距的廣角端及望遠端,每拍攝兩次閃光燈閃爍一次,每拍攝十次就關閉及啟動電源。) |
| 電池續航力 (影片,實際錄製) | 大約 115 分鐘 (觀景窗) / 約 120 分鐘 (LCD 螢幕) (CIPA 標準)(註:所示錄影時間是以重複下列循環步驟定義的: 開啟電源、開始錄製、變焦、待機並關閉電源。) |
| 內建電池充電 | 有 (可搭配 USB Type-C 端子使用,且與 USB Power Delivery 相容)(註:需要 USB PD (最小 18 W)、電源供應和連接線 (最小 3A)。) |
| 使用 LCD 螢幕的耗電量 | 靜態影像:大約 3.1 W、影片:大約 4.7 W |
尺寸與重量
| 重量 (包含電池與記憶卡) | 大約 1,111 g / 大約 2 lb 7.2 oz |
|---|---|
| 只限機身 | 大約 1,026 g / 大約 2 lb 4.2 oz |
| 尺寸 (寬 x 高 x 深) | 大約 136.4 x 94.5 x 151.3 mm,大約 136.4 x 94.5 x 131.9 mm (鏡頭前方至螢幕) / 大約 5 3/8 x 3 3/4 x 6 吋,大約 5 3/8 x 3 3/4 x 5 1/4 吋 (鏡頭前方至螢幕) |
操作溫度
| 操作溫度 | 0 - 40 ℃ / 32 - 104 °F |
|---|
隨附配件
| 產品內容 | 充電電池 NP-FZ100、鏡頭蓋、配件熱靴蓋、遮光罩、肩帶 |
|---|

