產品規格
類型
| 類別 | 4K 手持攝錄影機 |
|---|---|
| 型號 | PXW-Z300 |
攝影機部分
| 感光元件類型 | 1/2 型 (7.6mm x 4.0 mm) Exmor R 3CMOS 感光元件 |
|---|---|
| 總像素數 | 約 1220 萬像素 |
| 有效像素 | 最大約 830 萬像素 (有效像素數會根據拍攝模式和設定而有所不同) |
| 內建 ND | 線性可變 ND (1/4 ND - 1/128 ND) |
| 最低照度 | 0.0013lx (典型值) (1920x1080/59.94i 模式, 光圈 F1.9 增益 +42 dB, High sensitivity 模式, 64 frame accumulation ) |
| 增益控制 | -3 至 18dB (每1 dB 可調), 42B(Turbo Gain On) |
| 白平衡範圍 | 2000 K - 15000 K |
鏡頭部份
| 變焦倍率 | 17 倍 |
|---|---|
| F-值 (最大光圈) | F1.9 |
| 焦距 | f = 5.6 - 95.2mm |
| 焦距 f= (等效 35mm 換算) | 30.3 - 515.0 mm |
| 對焦範圍 (從鏡頭前端算起) | 約 5 cm 到無限遠 |
| 濾鏡直徑 | 77 mm |
快門
| 快門類型 | 電子快門 |
|---|---|
| 速度範圍 | 64 F 至 1/8000s |
對焦系統
| 對焦類型 | 對比偵測 AF |
|---|---|
| 識別主體類型 | 人類 |
防手震功能
| 影像穩定類型 | 鏡頭位移 |
|---|---|
| 模式 | 標準/ 關閉 |
影像功能
| 基本風格 | S-Cinetone, ITU709, 709tone, s709, 709(800%), S-Log3, HLG (Live / Mild / Natural) |
|---|---|
| 快慢動作錄製 (S&Q) | 是 |
| 鏡頭補償 | 陰影補償、色差補償、失真補償 |
記錄格式
| 影像 | XAVC Intra / XAVC Long : MPEG-4 AVC/H.264 MPEG HD422 : MPEG-2 Long GOP |
|---|---|
| 音訊 | LPCM 4ch (48 kHz 24 bit) |
儲存裝置
| 記憶卡插槽 | 卡槽 A:支援 SD卡 (相容UHS-I/II) / CFexpress Type A 卡的多功能卡槽。 卡槽 B:支援 SD卡 (相容UHS-I/II) / CFexpress Type A 卡的多功能卡槽。 |
|---|
監控
| 液晶螢幕 | 8.8 公分 (3.5"型) 型 TFT |
|---|---|
| 像素 | 約 276 萬點 |
| 觸控螢幕操控 | 是 |
輸入/輸出介面
| SDI 輸出 | SDI OUT: BNC, 12G-SDI, 6G-SDI, 3G-SDI (Level A/B), HD-SDI |
|---|---|
| HDMI 輸出 | HDMI 介面 (Type-A) |
| TC 輸入/輸出 | BNC, TC IN / OUT 可切換 |
| 內建麥克風 | 是,立體聲 |
| XLR 音訊輸入 | 是 (3 芯 (female) x2) |
| MI熱靴 | 是 (有數位音訊介面) |
| 耳機插孔 | 是 (3.5mm 立體聲迷你插孔) |
| 喇叭輸出 | 內建,單聲道 |
| 遠端遙控介面 | 是 (2.5mm 立體聲迷你插孔) |
| PC 介面 | 大量儲存 / MTP |
| USB 介面 | 是 (相容 SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2)) |
| LAN 介面 | 是 (1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T) |
| 無線 LAN 介面 (內建) | 是 (相容 Wi-Fi,支援 IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz 頻段/5 GHz 頻段)) |
| DC 輸入 | 是 |
| 其他 | FTP 傳輸功能 (有線 LAN (USB-LAN), USB Tethering, Wi-Fi) |
網路功能
| 串流協定 | RTMP / RTMPS / SRT |
|---|---|
| 視訊編碼格式 | MPEG-4 AVC/H.264 MPEG-H HEVC/H.265 |
| 視訊解析度 | 3840 x 2160 (僅支援 RTMP/RTMPS) 1920 x 1080 1280 x 720 |
| 音訊編碼格式 | AAC-LC 2ch (16bit 48 kHz) |
無障礙功能
| 協助工具 | 畫面放大 |
|---|
一般
| 重量 | 僅機身:約 2600 g |
|---|---|
| 尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 82.5 x 201.9 x 333.9 mm (約 7 x 8 x 13inches) |
| 耗電量 | 正常耗電量:約 26 W |
| 工作溫度 | 0 - 40 ℃ / 32 - 104 °F |
| 儲存溫度 | -20 至 60 ℃ / -4 至 140 °F |
電源
| 電池 | 支援型號:BP-U35, U70, U100 |
|---|---|
| 電源需求 | DC 20.0V |
| 電池續航 | 約 80 分鐘 (使用 BP-U35 正常功耗) |
| USB 供電 | 是 (配備 USB Type-C 接口,相容 USB Power Delivery) |
隨附配件
| 隨附配件 | LCD 遮光罩 (1) 鏡頭遮光罩 (1) 冷靴套件 (1) 保固卡 (1) |
|---|

