藍牙|Bluetooth|喇叭
![]() |
室外室內,由您決定 |
GTK-PG10 具備無線可攜式設計且電池續航力長,是您在室外享受音樂的最佳選擇,適合室外派對、野餐或露營旅行使用。您也可以將頂端面板折入,於室內使用,不需要佔據太多地板面積,便能獲得盈滿整個空間的樂音。 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
防潑灑頂端面板 |
頂端面板打開時,最適合放置飲料和食物,而且完全不需要擔心打翻,因為頂部面板內建深度適中的杯子支架,並採用防潑灑設計且易於清潔。 |
![]() |
將派對氣氛提升到全新層次 |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
1. |
Bluetooth® 連線時。實際性能因設定、環境條件與使用狀況而異。電池容量會隨著時間和使用下降。 |
2. | 僅能在 Android 上使用。Fiestable 應用程式經更新後將會支援 iOS。 |
3. | 當連接 Bluetooth® 時。實際性能會依設定、環境狀態與用途而有所不同。電池容量會隨時間與使用次數增加而下降。 |
4. | 此產品也稱為 GTK-PG10//C TW2 |
5. | 實際顏色及尺寸可能與網頁顯示內容略有差異。 |
6. | 所示產品的顏色與功能可能會依國家/地區而異。 |
7. | 服務之提供因國家 / 地區而異。安裝於該產品或透過該產品存取的部分或所有軟體 / 服務可能會變更、中止、移除、暫止或終止,而不另行通知。 |
8. | 功能與規格時有變更,恕不另行通知。 |
型號:GTK-PG10 | ||
喇叭 | 高音喇叭 | 4cm x 2 |
低音喇叭 | 18cm x 1 | |
功能 | USB | 有 |
FM | 有 | |
音訊輸入 | 有 | |
藍牙 | 有 | |
輸入與輸出 | 類比輸入 | 有 |
麥克風輸入 | 有 | |
USB連接埠 | 有 | |
音效功能 | 等化器 | 音樂/視訊 |
重低音增強功能 | Mega Bass | |
CLEARAUDIO+ | 有 | |
卡拉OK | Echo 調整 | 有 |
麥克風音量 | 有 | |
調諧器規格 | 頻帶 | FM |
調諧範圍 (FM) | 87.5 至 108 MHz / 50 kHz | |
便利功能 | 睡眠定時器 | 有 |
USB 連接埠充電輸出 | 1.0 A | |
電量 | 續航力 | 13 小時(音量設定為 25) |
藍芽 | 編碼 | LDAC/AAC/A2DP/AVRCP/SPP |
應用程式 | 相容智慧型手機APP | 有 ( Music Center / Fiestable) |
機身 | 機身規格(長*寬*高)cm | 33.0 x 37.6 x 30.3 cm |
重量 | 6.7 kg |
產品型號:GTK-PG10
NCC 審驗合格編號:CCAB19LP0680T6