產品規格
PlayStation VR2頭戴裝置
| 顯示方式 | OLED |
|---|---|
| 面板解析度 | 單眼 2000 x 2040 |
| 面板重新整理頻率 | 90 hz、120 hz |
| 透鏡距離 | 可調整 |
| 視野 | 約 110 度 |
| 感應器 | 動態感測器:六軸動態感測器(含三軸陀螺儀和三軸加速計) 穿戴感測器:紅外線近距感測器 |
| 攝影機 | 4 組內嵌攝影機,追蹤頭戴裝置與控制器 眼動追蹤IR攝影機(雙眼分開) |
| 回饋 | 頭戴裝置震動 |
| 與PS5通訊 | USB Type-C® |
| 音訊 | 輸入:內建麥克風 輸出:立體聲耳機連接端 |
PlayStation VR2 Sense控制器
| 按鈕 | 右手 PS 按鈕、選項按鈕、動作按鈕(圓圈、交叉)、R1 按鈕、R2 按鈕、右操作桿/R3 按鈕 左手 PS 按鈕、創建按鈕、動作按鈕(三角、正方)、L1 按鈕、L2 按鈕、左操作桿/L3 按鈕 |
|---|---|
| 感測/追蹤 | 動態感測器:六軸動態感測器(三軸陀螺儀+三軸加速計) 電容感測器:手指觸碰偵測 紅外線LED:位置追蹤 |
| 回饋 | 扳機效果(R2/L2 按鈕)、觸覺回饋(每單位一個致動器) |
| 連接埠 | USB Type-C® |
| 通訊 | Bluetooth® Ver5.1 |
| 電池 | 類型:內置鋰離子充電池 |

