產品規格
型號年份
型號年份 | 2020 |
尺寸與重量
螢幕大小 (英吋;依對角線測量) | 48" (47.5") |
螢幕大小 (公分;依對角線測量) | 121 cm |
不含底座架 (寬 X 高 X 深) | 約 1,069 x 624 x 58 mm |
含底座架 (寬 X 高 X 深) | 約 1,069 x 629 x 255 mm |
含腳架 (寬 X 高 X 深) | - |
包裝紙箱尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 1,190 x 745 x 190 mm |
底座寬度 | 約 470 mm |
VESA® Hole Pitch (寬 x 高) | 300 x 300 mm |
不含底座架重量 | 約 13.9 kg |
含底座架重量 | 約 17.6 kg |
重量 (含底座架) | - |
包裝紙箱重量 (淨重) | 約 22 kg |
連線能力
Wi-Fi 標準 | Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac |
乙太網路輸入 | 1 個 (底部) |
Bluetooth 設定檔支援 | 4.2 版;HID (滑鼠/鍵盤連線能力)/HOGP (低功耗裝置連線能力)/SPP (序列埠規範)/A2DP (立體聲音訊) (註:不支援 A2DP 無線音訊的單件式喇叭需要 HDMI 連線)/AVRCP (AV 遙控器) |
CHROMECAST BUILT-IN | 有 |
APPLE AIRPLAY | 有(註:未來將透過韌體更新提供 Apple AirPlay 及 HomeKit。) |
APPLE HOMEKIT | 有(註:未來將透過韌體更新提供 Apple AirPlay 及 HomeKit。) |
射頻 (地面波/纜線) 連線輸入 | 1 個 (底部) |
IF (衛星) 輸入 | 無 |
色差視訊 (Y/Pb/Pr) 輸入 | 無 |
複合視訊輸入 | 1 個 (側面) |
RS-232C 輸入 | 無 |
HDMI 總輸入 | 4 個 (側面 1 個,底部 3 個) |
HDCP | HDCP2.3 (適用於 HDMI™1/2/3/4) |
BRAVIA Sync (包含 HDMI-CEC) | 有 |
HDMI 2.1 所指明的功能 | eARC |
HDMI 音訊回傳通道 (ARC) | 有 (eARC/ARC) |
數位音訊輸出 | 1 個 (底部) |
耳機輸出 | 1 個 (側面) |
音頻輸出 | - |
重低音音箱輸出 | - |
USB 連接埠 | 2 (側面)/1 (底部) |
USB HDD 錄影 | 無 |
USB 隨身碟格式支援 | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS |
USB 播放轉碼 | MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS (HDV、AVCHD):MPEG2、AVC/MP4 (XAVC S):AVC、MPEG4、HEVC/AVI:Xvid、MotionJpeg/ASF (WMV):VC1/MOV:AVC、MPEG4、MotionJpeg/MKV:Xvid、AVC、MPEG4、VP8。HEVC/RMVB:RV8。RV9、RV10/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4、AVC/MP3/ASF (WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG;WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW (限螢幕固定) |
圖像 (面板)
顯示幕類型 | OLED |
顯示幕解析度 (水平 x 垂直,像素) | 3840 x 2160 |
視角 (特寬視角) | - |
背光類型 | - |
背光調光類型 | - |
圖像 (處理)
HDR (高動態範圍) 相容性 | 有 (HDR10、HLG、Dolby Vision) |
影像處理器 | Picture Processor X1™ Ultimate |
提升清晰度 | 4K X-Reality™ PRO Dual database processing Object-based Super Resolution |
色彩強化 | TRILUMINOS™ 原色顯示技術 Super Bit Mapping™ HDR 自然原色™ 技術 精準色彩對映技術 |
對比強化 | 以物體為中心的 HDR 數位修復功能 動態對比增強器 Pixel Contrast Booster |
動態影像增強器 (原生 Hz) | X-MOTION CLARITY、自動模式 |
視訊訊號支援 | HDMI™ 訊號:4096 x 2160p (24、60 Hz)、3840 x 2160p (24、30、60 Hz)、1080p (30、60、120 Hz)、1080/24p、1080i (60 Hz)、720p (30、60 Hz)、720/24p、480p |
圖像模式 | 鮮明、標準、劇院、遊戲、圖像、相片、自訂、Dolby Vision 明亮、Dolby Vision 暗色、Netflix 校正 |
感應器 | 光源 |
NETFLIX CALIBRATED MODE | 有 |
聲音 (喇叭和擴大機)
音訊功率輸出 | 10 W + 10 W + 5 W |
喇叭類型 | Acoustic Surface Audio |
揚聲器配置 | 致動器 x 2、重低音喇叭 x 1 |
聲音 (處理)
Dolby 音訊格式支援 | Dolby™ 音訊、Dolby Atmos |
DTS 音訊格式支援 | DTS 數位環繞音效 |
ACOUSTIC AUTO CALIBRATION | 有 |
VOICE ZOOM | Voice Zoom |
FM 廣播 | 無 |
聲音處理 | 無 |
模擬環繞音效 | S-Force 前置環繞音場 |
音效模式 | 標準、對話、劇院、音樂、運動、Dolby 音訊 |
電視中置喇叭模式 | - |
軟體
作業系統 | Android TV™ |
內建儲存空間 (GB) | 16 GB |
顯示語言 | 南非文、阿姆哈拉文、阿拉伯文、阿薩姆文、阿塞拜疆文、比利時文、保加利亞文、孟加拉文、波士尼亞文、加泰隆尼亞文、捷克文、丹麥文、德文、希臘文、英文、西班牙文、愛沙尼亞文、巴斯克文、波斯文、芬蘭文、法文、加利西亞文、古吉拉特文、印度文、克羅埃西亞文、匈牙利文、印尼文、愛爾蘭文、義大利文、希伯來文、日文、哈薩克文、康納達文、韓文、柯爾克孜文、寮文、立陶宛文、拉脫維亞文、北馬其頓文、馬拉雅拉姆文、孟文、馬拉提文、馬來文、緬甸文、挪威文、尼泊爾文、荷蘭文、奧里亞文、旁遮普文、波蘭文、葡萄牙文、羅馬尼亞文、俄文、SOL、斯洛維尼亞文、阿爾巴尼亞文、塞爾維亞文、瑞典文、斯瓦希里文、泰米爾文、泰盧固文、泰文、他加祿文、土耳其文、烏克蘭文、烏爾都文、烏孜別克文、越南文、簡體中文、繁體中文、祖魯文 |
文字輸入語言 | 阿拉伯文/保加利亞文/加泰隆文/克羅埃西亞文/捷克文/丹麥文/荷蘭文/英文/愛沙尼亞文/芬蘭文/法文/德文/希臘文/希伯來文/印尼文/義大利文/日文/挪威文/波斯文/波蘭文/葡萄牙文/羅馬尼亞文/俄文/斯洛伐克文/斯洛維尼亞文/西班牙文/瑞典文/泰文/土耳其文/烏克蘭文/越南文/簡體中文/繁體中文 |
語音搜尋 | 有 |
電子節目表 (EPG) | 有 |
網際網路瀏覽器 | Vewd |
應用程式商店 | 是 (Google Play 商店) |
開啟/關閉計時器 | 有 |
睡眠計時器 | 有 |
電視資訊 | 無 |
透過 CalMAN® 自動校正 | 有 |
隱藏字幕 (類比/數位) | (類比) 無 (數位) 字幕 |
節能省電
能源效率等級 | - |
螢幕大小 (公分;依對角線測量) | 121 cm |
螢幕大小 (英吋;依對角線測量) | 48" (47.5") |
耗電量 (待機被動模式) | 0.5 W |
耗電量 (網路連結待命模式) - 端子 | - |
峰值亮度比 | - |
感光器 | 有 |
含汞量 (mg) | 0.0 mg |
耗電量 (開機模式) | - |
動態背光控制 | - |
耗電量 (開機模式) | - |
電力需求 (電壓/頻率) | 60 Hz AC 110 V |
省電模式 / 背光關閉模式 | 有 |
含鉛量 | 有 |
設計
邊框設計 | 平面設計 |
邊框顏色 | 黑色 |
底座設計 | 鋁製中央支架 |
支架顏色 | 深銀色 |
支架方向 | - |
遙控器 | 頂級遙控器 |
內建調諧器
調諧器數量 (地面波/纜線) | 1 (數位/類比) |
調諧器數量 (衛星) | - |
電視系統 (類比) | 中 |
調諧器頻道範圍 (類比) | VHF: 2 - 13/UHF: 14 - 69/CATV: 1-135 |
電視系統 (數位地面波) | DVB-T |
調諧器頻道範圍 (數位地面波) | UHF: 14 - 69 |
電視系統 (數位纜線) | - |
電視系統 (數位衛星) | - |
CI+ | - |
存取能力
螢幕閱讀器 | 有 |
語音描述 (語音提示) | 有 |
隱藏字幕 | 字幕 |
文字放大 | 有 |
存取捷徑 | 有 |
語音搜尋 | 有(註:免持通話功能 (內建麥克風) 依語言版本而定,可能需要進行軟體更新。請參閱我們的支援網頁以取得詳細資訊: https://www.sony.net/tv-hf-ww/) |
配件
選購配件 | 壁掛支架 (SU-WL450 (端子存取限制)、SU-WL850 (請參閱國家/地區處理圖表)) 依所選國家/地區而異 |