產品規格
型號年份
型號年份 | 2019 年 |
尺寸與重量
螢幕大小 (英吋;依對角線測量) | 85 吋 (84.6 吋) |
螢幕大小 (公分;依對角線測量) | 214.8 cm |
不含底座架 (寬 X 高 X 深) | 約 1,913 x 1,141 x 120 mm |
含底座架 (寬 X 高 X 深) | 約 1,913 x 1,226 x 432 mm |
含腳架 (寬 X 高 X 深) | - |
包裝紙箱尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 2,071 x 1,283 x 337 mm |
底座寬度 | 約 1,567 mm |
VESA® Hole Pitch (寬 x 高) | 400x400 mm |
不含底座架重量 | 約 71.7 Kg |
含底座架重量 | 約 74.5 Kg |
重量 (含底座架) | - |
包裝紙箱重量 (淨重) | 約 94 kg |
連線能力
Wi-Fi 標準 | Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac |
乙太網路輸入 | 1 個 (底部) |
Bluetooth 設定檔支援 | 4.2 版;HID (滑鼠/鍵盤連線能力)/HOGP (低功耗裝置連線能力)/SPP (序列埠規範)/A2DP (立體聲音訊) /AVRCP (AV 遙控器) |
智慧型手機連線能力 | 內建 Chromecast |
射頻 (地面波/纜線) 連線輸入 | 2 個 (底部) / 1 個 (地面波)、1 個 (CATV) |
IF (衛星) 輸入 | 無 |
色差視訊 (Y/Pb/Pr) 輸入 | 無 |
複合視訊輸入 | 1 個 (側面) |
RS-232C 輸入 | 無 |
HDMI 總輸入 | 4 個 (側面 1 個,底部 3 個) |
HDCP | HDCP2.3 (適用於 HDMI1/2/3/4) |
HDMI-CEC | 有 |
MHL | 無 |
HDMI 音訊回傳通道 (ARC) | 有 (eARC) |
數位音訊輸出 | 1 個 (底部) |
耳機輸出 | 1 個 (側面) |
音頻輸出 | - |
重低音音箱輸出 | - |
USB 連接埠 | 2 個 (側面)/1個 (底部) |
USB HDD 錄影 | 無 |
USB 隨身碟格式支援 | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS |
USB 播放轉碼 | MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS (HDV、AVCHD):MPEG2、AVC/MP4 (XAVC S):AVC、MPEG4、HEVC/AVI:Xvid、MotionJpeg/ASF (WMV):VC1/MOV:AVC、MPEG4、MotionJpeg/MKV:Xvid、AVC、MPEG4、VP8。HEVC/RMVB:RV8。RV9、RV10/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4、AVC/MP3/ASF (WMA)/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG;WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW (限螢幕固定) |
圖像 (面板)
顯示幕類型 | LCD |
顯示幕解析度 (水平 x 垂直,像素) | 7,680 x 4,320 |
視角 (特寬視角) | 有 |
背光類型 | 直下式 LED (Backlight Master Drive) |
背光調光類型 | 區域背光控制技術 |
圖像 (處理)
HDR (高動態範圍) 相容性 | 有 (HDR10、HLG、DolbyVision) |
影像處理器 | Picture Processor X1 Ultimate |
提升清晰度 | 8K X-Reality PRO Dual database processing Object-based Super Resolution |
色彩強化 | TRILUMINOS 原色顯示技術 Super Bit Mapping HDR 自然原色 技術 精準色彩對映技術 |
對比強化 | 8K X-tended Dynamic Range PRO 以物體為中心的 HDR 數位修復功能 動態對比增強器 |
動態影像增強器 (原生 Hz) | X-MOTION CLARITY、自動模式 |
視訊訊號支援 | HDMI 訊號:7,680 x 4,320 p (24、30 Hz)、4,096 x 2,160 p (24、60 Hz)、3,840 x 2,160 p (24、30、60、120 Hz)、1,080 p (30、60、120 Hz)、1,080/24 p、1,080 i (60 Hz)、720 p (30、60 Hz)、720/24p、480p |
圖像模式 | 鮮明、標準、劇院、遊戲、圖像、相片、自訂、Dolby Vision 明亮、Dolby Vision 暗色、Netflix 校正 |
聲音 (喇叭和擴大機)
音訊功率輸出 | 10 W + 13 W + 13 W + 13 W + 13 W + 13 W + 10 W + 10 W |
喇叭類型 | Acoustic Multi-Audio |
揚聲器配置 | 高音喇叭 x 4、低音揚聲器 x 8、重低音喇叭 x 4 |
聲音 (處理)
Dolby 音訊格式支援 | Dolby 音訊 (Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby AC-4) |
DTS 音訊格式支援 | DTS 數位環繞音效 |
FM 廣播 | 無 |
聲音處理 | 無 |
模擬環繞音效 | S-Force 前置環繞音場 |
音效模式 | 標準、對話、劇院、音樂、運動、Dolby 音訊 |
中置喇叭模式 | 有 |
軟體
作業系統 | Android |
內建儲存空間 (GB) | 16 GB |
顯示語言 | 英文/繁體中文 |
文字輸入語言 | 阿拉伯文/保加利亞文/加泰隆文/克羅埃西亞文/捷克文/丹麥文/荷蘭文/英文/愛沙尼亞文/芬蘭文/法文/德文/希臘文/希伯來文/印尼文/義大利文/日文/挪威文/波斯文/波蘭文/葡萄牙文/羅馬尼亞文/俄文/斯洛伐克文/斯洛維尼亞文/西班牙文/瑞典文/泰文/土耳其文/烏克蘭文/越南文/簡體中文/繁體中文 |
內容列 | 無 |
語音搜尋 | (語音搜尋) 有 / (內建麥克風)有 |
電子節目表 (EPG) | 有 |
應用程式商店 | 是 (Google Play 商店) |
開啟/關閉計時器 | 有 |
睡眠計時器 | 有 |
電視資訊 | 無 |
透過 CalMAN® 自動校正 | 有 |
雙重影像 | 無 |
隱藏字幕 (類比/數位) | (類比): (數位) 字幕 |
節能省電
能源效率等級 | - |
螢幕大小 (公分;依對角線測量) | 214.8 cm |
螢幕大小 (英吋;依對角線測量) | 85 吋 (84.6 吋) |
耗電量 (操作中) | 900 W |
年均能耗* | - |
耗電量 (待命模式) | 0.5 W |
耗電量 (網路連結待命模式) - 端子 | - |
峰值亮度比 | - |
感光器 | 有 |
含汞量 (mg) | - |
遵守 Energy Star® 規範 | - |
動態背光控制 | - |
Energy Star 核定耗電量 (開啟模式) | - |
電力需求 (電壓/頻率) | 60 Hz AC 110 V |
省電模式 / 背光關閉模式 | 有 |
含鉛量 | 有 |
Energy Star 核定耗電量 (待命模式) | 有 |
設計
邊框顏色 | 黑色 |
底座設計 | 黑色 |
內建調諧器
調諧器數量 (地面波/纜線) | 1 (數位/類比) |
調諧器數量 (衛星) | - |
電視系統 (類比) | 中 |
調諧器頻道範圍 (類比) | VHF: 2 - 13/UHF: 14 - 69/CATV: 1-135 |
電視系統 (數位地面波) | DVB-T |
調諧器頻道範圍 (數位地面波) | UHF: 14 - 69 |
電視系統 (數位纜線) | - |
電視系統 (數位衛星) | - |
CI+ | - |
存取能力
螢幕閱讀器 | 有 |
語音描述 (語音提示) | 語音描述 |
隱藏字幕 | 字幕 |
文字放大 | 有 |
存取捷徑 | 有 |
語音搜尋 | 有 |
配件
選購配件 | 壁掛支架 (SU-WL450 (有端子使用限制)) 視所選的國家 / 地區而定 |
已加入追蹤清單
會員價
顏色
會員價
顏色