產品規格
型號年份
型號年份 | 2019 年 |
尺寸與重量
螢幕大小 (英吋;依對角線測量) | 43 吋 (42.5 吋) |
螢幕大小 (公分;依對角線測量) | 108.0 cm |
不含底座架 (寬 X 高 X 深) | 約 970 x 570 x 57 mm |
含底座架 (寬 X 高 X 深) | 約 970 x 630 x 260 mm |
含腳架 (寬 X 高 X 深) | - |
包裝紙箱尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 1072 x 699 x 143 mm |
底座寬度 | 約 673 mm |
VESA® Hole Pitch (寬 x 高) | 100 mm x 200 mm |
不含底座架重量 | 約 9.7 Kg |
含底座架重量 | 約 10.3 Kg |
重量 (含底座架) | - |
包裝紙箱重量 (淨重) | 約 15 kg |
連線能力
Wi-Fi 標準 | Wi-Fi Certified 802.11b/g/n |
乙太網路輸入 | 1 個 (底部) |
Bluetooth 設定檔支援 | 無 |
智慧型手機連線能力 | 媒體連接 |
射頻 (地面波/纜線) 連線輸入 | 1 個 (側面) |
IF (衛星) 輸入 | 無 |
色差視訊 (Y/Pb/Pr) 輸入 | 無 |
複合視訊輸入 | 1 個 (底部) |
RS-232C 輸入 | 無 |
HDMI 總輸入 | 3 個 (側面 2 個,後面 1個) |
HDCP | HDCP2.3 (適用於 HDMI1/2/3) |
HDMI-CEC | 有 |
MHL | 無 |
HDMI 音訊回傳通道 (ARC) | 有 (ARC) |
數位音訊輸出 | 1 個 (底部) |
耳機輸出 | 1 (後置) |
音頻輸出 | 1 (後方 / 與耳機輸出混合) |
重低音音箱輸出 | 1 (後方 / 與耳機輸出混合) |
USB 連接埠 | 3 個 (側面) |
USB HDD 錄影 | 無 |
USB 隨身碟格式支援 | FAT16/FAT32/NTFS |
USB 播放轉碼 | MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI (XVID)/AVI (MotionJpeg)/WMV9/MKV/RMVB/WEBM/WAV/MP3/WMA/JPEG |
圖像 (面板)
顯示幕類型 | LCD |
顯示幕解析度 (水平 x 垂直,像素) | 3840 x 2160 |
視角 (特寬視角) | - |
背光類型 | 側光式 LED |
背光調光類型 | 全域背光控制技術 |
圖像 (處理)
HDR (高動態範圍) 相容性 | 有 (HDR10、HLG) |
影像處理器 | 無 |
提升清晰度 | 4K X-Reality PRO |
色彩強化 | TRILUMINOS 原色顯示技術 自然原色 技術 |
對比強化 | 動態對比增強器 |
動態影像增強器 (原生 Hz) | Motionflow XR 240 (原生 60Hz) |
視訊訊號支援 | HDMI 訊號:4096 x 2160p (24、60 Hz)、3840 x 2160p (24、30、60 Hz)、1080p (30、60 Hz)、1080/24p、1080i (60 Hz)、720p (30、60 Hz)、720/24p、480p、480i。 |
圖像模式 | 鮮明、標準、自訂、劇院、運動、相片-鮮明、相片-標準、相片-自訂、遊戲、圖形、HDR 鮮明、HDR 影片 |
聲音 (喇叭和擴大機)
音訊功率輸出 | 10 W + 10 W |
喇叭類型 | 重低音反射箱體喇叭 |
揚聲器配置 | 全音域 (重低音反射系統) x 2 |
聲音 (處理)
Dolby 音訊格式支援 | Dolby 音訊 (Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby AC-4) |
DTS 音訊格式支援 | DTS 數位環繞音效 |
FM 廣播 | 有 |
聲音處理 | 真實音訊處理技術 |
模擬環繞音效 | S-Force 前置環繞音場 |
音效模式 | 標準、音樂、劇院、運動 |
中置喇叭模式 | - |
軟體
作業系統 | Linux |
內建儲存空間 (GB) | - |
顯示語言 | 英文/繁體中文 |
文字輸入語言 | 英語/繁體中文 |
內容列 | 無 |
語音搜尋 | 無 |
電子節目表 (EPG) | 有 |
開啟/關閉計時器 | 有 |
睡眠計時器 | 有 |
電視資訊 | 無 |
透過 CalMAN® 自動校正 | - |
雙重影像 | 無 |
隱藏字幕 (類比/數位) | (類比): (數位) 字幕 |
節能省電
能源效率等級 | - |
螢幕大小 (公分;依對角線測量) | 108.0 cm |
螢幕大小 (英吋;依對角線測量) | 43 吋 (42.5 吋) |
耗電量 (操作中) | 97 W |
年均能耗* | - |
耗電量 (待命模式) | 0.5 W |
耗電量 (網路連結待命模式) - 端子 | - |
峰值亮度比 | - |
感光器 | 有 |
含汞量 (mg) | - |
遵守 Energy Star® 規範 | - |
動態背光控制 | - |
Energy Star 核定耗電量 (開啟模式) | - |
電力需求 (電壓/頻率) | AC 110 V,60 Hz DC 19.5 V |
省電模式 / 背光關閉模式 | 有 |
含鉛量 | 有 |
Energy Star 核定耗電量 (待命模式) | - |
設計
邊框顏色 | 黑色 |
底座設計 | 霧面黑 |
內建調諧器
調諧器數量 (地面波/纜線) | 1 (數位/類比) |
調諧器數量 (衛星) | - |
電視系統 (類比) | 中 |
調諧器頻道範圍 (類比) | VHF: 2 - 13/UHF: 14 - 69/CATV: 1-135 |
電視系統 (數位地面波) | DVB-T |
調諧器頻道範圍 (數位地面波) | UHF: 14 - 69 |
電視系統 (數位纜線) | - |
電視系統 (數位衛星) | - |
CI+ | - |
存取能力
螢幕閱讀器 | - |
語音描述 (語音提示) | 語音描述 |
隱藏字幕 | 字幕 |
文字放大 | - |
存取捷徑 | - |
語音搜尋 | - |
配件
選購配件 | 壁掛支架 (SU-WL450 (有端子使用限制)) 視所選的國家 / 地區而定 |
已加入追蹤清單
會員價
顏色
會員價
顏色