產品規格
感光元件
感光元件規格 | 1/2.5 型背照式 Exmor R® CMOS 感光元件 |
有效像素 (視訊) | 約 829 萬像素 (16:9) |
有效像素 (靜態影像) | 約 829 萬像素 (16:9) / 約 622 萬像素 (4:3) |
處理器
影像處理器 | BIONZ X 影像處理器 |
鏡頭
鏡頭類型 | ZEISS Vario-Sonnar® T* |
濾鏡直徑 | 55 mm |
鏡頭蓋 | 自動 |
光圈 | F2.0 - 3.8 |
對焦距離 | f=4.4-88 mm |
焦距 (等同 35 mm) (視訊) | f=26.8-536.0 mm (16:9) |
焦距 (等同 35 mm) (靜態影像) | f=26.8-536.0 mm (16:9),f=32.8-656.0 mm (4:3) |
最短對焦距離 | 約 1 cm (廣角),約 80 cm (望遠),約13/32 英吋 (廣角),約 31 1/2 英吋 (望遠) |
虹彩光圈 | 6 片 |
變焦
光學變焦 | 20x |
清晰影像變焦 | 4K: 30x HD: 40x |
數位變焦 | 250x |
LCD
螢幕類型 | 7.5 cm (3.0 型) Clear Photo LCD 顯示幕 (460,800 點) 寬螢幕 (16:9) |
觸控面板 | 有 |
亮度控制 | 有 (選單) |
標記/網格顯示 | 格線 |
角度調整 | 開放式角度:最大 90 度、旋轉角度:最大 270 度 |
影像穩定系統
影像穩定系統類型 | 具備智慧動態模式 (5 軸) 的 Balanced Optical Steady Shot 光學防手震功能 |
對焦
對焦類型 | 對比式自動對焦 |
對焦模式 | 自動/手動 (觸控面板) |
對焦區域 | 全域對焦/單點對焦 |
高速智慧自動對焦 | 有 |
鎖定自動對焦 | 有 |
手動對焦輔助 | 放大顯示,適合精準手動對焦、峰值顯示 |
曝光
模式 | 自動、彈性定點 (觸控面板)、手動 (選單) |
測光模式 | 多重 / 定點 |
曝光補償 | AE 偏移 (觸控面板) |
低照度模式 | 有 |
自動光圈控制 | F2.0-F11 |
手動光圈控制 | F2.0-F11 |
手動曝光輔助 | 班馬紋顯示 |
背光補償 | 有 (自動) |
增益控制 | 自動 |
自動增益控制限制 | 有 |
最低照明 | 4K:標準:9 勒克斯 (1/60 快門速度),HD:標準:6 勒克斯 (1/60 快門速度)、4K:低照度 1.8 勒克斯 (1/30 快門速度),HD:低照度 1.2 勒克斯 (1/30 快門速度) |
快門速度
自動控制範圍 | 1/8-1/10000 |
標準 | 1/60-1/10000 |
手動光圈控制 (相片模式) | 1/30-1/10000 |
手動快門 | 1/8-1/10000 |
順暢慢速 | 1/250-1/10000 |
白平衡
白平衡模式 | 自動/單鍵/室外/室內 |
白平衡偏移 | 有 |
閃光燈
閃燈測光系統 | 預閃 TTL |
閃光燈補償 | 有 (3 級) |
閃光燈模式 | 自動/開啟/關閉 |
儲存媒體
媒體類型 | 內建快閃記憶體,XAVC S 4K (100 Mbps): SDHC 記憶卡 (4 GB 以上,UHS-I U3 或更高規格)/SDXC 記憶卡 (UHS-I U3 或更高規格)、XAVC S 4K (100 Mbps)︰ SDHC 記憶卡 (4 GB 以上,UHS-I U3 或更高規格)/SDXC 記憶卡 (UHS-I U3 或更高規格)、XAVC S HD︰ SDHC 記憶卡 (4 GB 以上,Class10 或以上)/SDXC 記憶卡 (Class10 或以上)、AVCHD,靜態: Memory Stick PRO Duo (Mark 2)、Memory Stick PRO-HG Duo、Memory Stick XC-HG Duo、SD/SDHC/SDXC 記憶卡 (Class 4 以上) |
內建媒體 | 快閃記憶體 64 GB |
錄製
錄製格式 (視訊) | XAVC S 格式︰MPEG4-AVC/H.264,相容 AVCHD 格式 2.0 版︰MPEG4-AVC/H.264,MP4︰ MPEG-4 AVC/H.264 |
影片解析度 | XAVC S 4K: 3,840 x 2,160 / 30p、24p、XAVC S HD: 1,920 x 1,080 / 60p、30p、24p、AVCHD: 1,920 x 1,080 / 60p (PS)、24p (FX、FH)、60i (FX、FH)、1,440 x 1,080/60i (HQ、LP)、MP4: 1280x720 30p |
影片錄製位元率 (ABR / VBR) | XAVC S 4K: 約 100 Mbps、XAVC S 4K︰ 約 60 Mbps、XAVC S HD︰ 約 50 Mbps、AVCHD PS︰約 28 Mbps/FX︰約 24 Mbps/FH︰約 17 Mbps/HQ︰約 9 Mbps/LP︰約 5 Mbps、MP4︰ 約 3 Mbps |
錄製格式 (靜態影像) | JPEG (符合 DCF 2.0 版、Exif 2.3 版、MPF Baseline 標準) |
靜態影像大小 (相片模式) | 大: 1,660 萬像素 16:9 (5,440 x 3,056)、1,250 萬像素 4:3 (4,080 x 3,056),中︰ 830 萬像素 16:9 (3,840 x 2,160)、620 萬像素 4:3 (2,880 x 2,160),小︰ 210 萬像素 16:9 (1920x1080)、30 萬像素 4:3 (640x480) |
靜態影像大小 (影片模式) | 中: 830 萬像素 16:9 (3840x2160),小: 210 萬像素 16:9 (1920x1080) |
靜態影像大小 (相片擷取) | XAVC S 4K: 830 萬像素 16:9 (3840 x 2160),XAVC S HD: 210 萬像素 16:9 (1920 x 1080),AVCHD: 210 萬像素 16:9 (1920x1080) |
靜態影像大小 (縮時攝影) | 4K:大 (830 萬畫素,3,840 x 2,160)/HD:小 (210 萬畫素,1,920 x 1,080) |
靜態影像大小 (雙重錄製) | 中: 830 萬像素 16:9 (3,840 x 2,160),小: 210 萬畫素 16:9 (1,920 x 1,080) |
音訊
麥克風 | 內建變焦麥克風 |
錄音格式 | MPEG-4 線性 PCM 雙聲道 (48 kHz/16 位元)、Dolby Digital 5.1 聲道、Dolby Digital 5.1Creator、Dolby Digital 雙聲道立體聲、Dolby Digital Stereo Creator、MPEG-4 AAC-LC 雙聲道 |
麥克風音量控制 | 有 (31 級) |
自動風切降噪 | 有 (開/關) |
將我的聲音降噪 | 有 |
喇叭 | 單聲道喇叭 |
進階功能
高速錄影 | 有 (120p/1920x1080,100/60Mbps) |
縮時攝影 | 有,(攝影間隔 (1/2/5/10/30/60 秒)、拍攝數目 (1-999)、拍攝影像大小 (4K︰大 (8.3 M,3,840 x 2,160) / HD︰小 (2.1 M,1,920 x 1,080))、自動曝光模式 (AE 鎖定/AE 追蹤) |
場景選擇 | 自動/夜景/日出日落/煙火/風景/人像/聚光燈/海灘/雪地 |
時間代碼 / 使用者位元 | 有 |
其他功能特色 | 面孔偵測、Cinematone、Golf Shot、Smooth Slow Rec、化音器效果 (白/黑)、智慧自動功能 (肖像/嬰兒/行走/三腳架/背光/風景/聚光燈/夜景/微距/低光源/自動風切降噪)、微笑快門 (關閉/雙重拍攝/一律為開啟)、紅眼抑制 (有)、Direct Copy |
播放
快速播放 | 約 5 倍/10 倍/30 倍/60 倍 |
慢速播放 | 前進:1/5 倍速度、後退:1/2 倍速度 |
裁剪播放 | 有 |
Highlight Movie Maker | 有,精彩場面背景音樂 (預先安裝 6 個音樂檔案、音樂傳輸相容 |
動作軌跡模式影片 | 有 |
幻燈片播放 (靜態影像) | 幻燈片播放 |
無線功能
Wi-FiR | 有 (Wi-Fi 相容、IEEE802.11b/g/n (2.4 GHz 頻帶)) |
NFC™ | 有 (與 NFC 論壇 3 型標籤相容) |
即時串流 | 有 |
多重相機控制 | 有 |
端子 / 熱靴
配件熱靴 | 有 (MI 智慧型配件熱靴) |
HDMI 端子 | 有 (HDMI Micro) |
Multi/Micro USB 端子 | 有 |
遙控端子 | 整合至 Multi/Micro USB 端子 |
STD 輸出 | 複合視訊輸出 (AV 線 (另售)) |
麥克風輸入 | 立體聲迷你插孔 |
耳機插孔 | 立體聲迷你插孔 |
記憶卡插槽 | Memory Stick PRO Duo,SD/SDHC/SDXC 相容 |
直流電源輸入 | 有 |
電源
電池類型 | 使用 AccuPower 測量系統 (V 系列) 的 InfoLITHIUM |
耗電量 (LCD) | 4K:4.9 W |
電力需求 | 6.8 V/7.3 V (電池組)、8.4 V (AC 變壓器) |
攝影機充電 (隨附電池的充電時間) | 有 (約 3 小時 25 分鐘) |
USB 充電 | DC 5V 1500 mA |
尺寸與重量
規格 (W x H x D) (包括隨附電池) | 約 73 mm x 80.5 mm x 142.5 mm (約 73 mm x 80.5 mm x 166.5 mm (NP-FV70)/約 73 mm x 80.5 mm x 173 mm (NP-FV70A) (含隨附電池)),約 2 7/8 英吋 x 3 1/4 英吋 x 5 5/8 英吋 (約 2 7/8 英吋 x 3 1/4 英吋 x 6 5/8 英吋 (NP-FV70)/約 2 7/8 英吋 x 3 1/4 英吋 x 6 7/8 英吋 (NP-FV70A)(含隨附電池)) |
重量 (僅含主機身) | 約 510 g,約 1 lb 2.0 oz |
重量 (包含隨附電池) | 約 560 g (NP-FV50A)、約 610 g (NP-FV70)/約 600 g (NP-FV70A) (隨附電池)、約 660 g (NP-FV100A),約 1 lb 3.8 oz (NP-FV50A)、約 1 lb 5.5 oz (NP-FV70)/約 1 lb 5.2 oz (NP-FV70A) (隨附電池)、約 1 lb 7.3 oz(NP-FV100A) |
已加入追蹤清單
會員價
顏色
會員價
顏色