產品規格
感光元件
感光元件規格 | 1/5.8 型背照式 Exmor R® CMOS 感光元件 |
有效像素 (視訊) | 約 229 萬像素 (16:9) |
有效像素 (靜態影像) | 約 229 萬像素 (16:9)/約 171 萬像素 (4:3) |
處理器
影像處理器 | BIONZ X 影像處理器 |
鏡頭
鏡頭類型 | G 系列鏡頭 |
濾鏡直徑 | 46 mm |
鏡頭蓋 | 自動 |
光圈 | F1.8 - F4.0 |
對焦距離 | f = 1.9-57.0 mm |
焦距 (等同 35 mm) (視訊) | f = 26.8 至 804.0mm (16:9) |
焦距 (等同 35 mm) (靜態影像) | f = 26.8 至 804.0 mm (16:9)、f = 32.8 至 984.0 mm (4:3) |
最短對焦距離 | 約 1 cm (廣角),約 80 cm (望遠),約13/32 英吋 (廣角),約 31 1/2 英吋 (望遠) |
變焦
光學變焦 | 30x |
清晰影像變焦 | 60x |
數位變焦 | 350x |
LCD
螢幕類型 | 7.5 cm (3.0 型) Clear Photo LCD 顯示幕 (460,800 點) 寬螢幕 (16:9) |
觸控面板 | 有 |
亮度控制 | 有 (選單) |
標記/網格顯示 | 格線 |
角度調整 | 開放式角度:最大 90 度、旋轉角度:最大 270 度 |
影像穩定系統
影像穩定系統類型 | Balanced Optical SteadyShot 光學防手震功能與智慧動態模式 (5 軸) |
對焦
對焦類型 | 對比式自動對焦 |
對焦模式 | 自動/手動 (觸控面板) |
對焦區域 | 全域對焦/單點對焦 |
高速智慧自動對焦 | 有 |
鎖定自動對焦 | 有 |
曝光
模式 | 自動、彈性定點 (觸控面板)、手動 (選單) |
測光模式 | 多重 / 定點 |
曝光補償 | AE 偏移 (觸控面板) |
低照度模式 | 有 |
自動光圈控制 | F1.8 - F10 |
手動光圈控制 | F1.8 - F10 |
背光補償 | 有 (自動) |
增益控制 | 自動 |
最低照明 | 標準:6 勒克斯 (1/25 倍快門速度),低:3 勒克斯 (1/25 倍快門速度) |
快門速度
自動控制範圍 | 1/6 - 1/10000 |
標準 | 1/25 至 1/10000 |
手動光圈控制 (相片模式) | 1/25 至 1/10000 |
手動快門 | 1/6 - 1/10000 |
白平衡
白平衡模式 | 自動/單鍵/室外/室內 |
白平衡偏移 | 有 |
閃光燈
閃燈測光系統 | 預閃 TTL |
閃光燈補償 | 有 (3 級) |
閃光燈模式 | 自動/開啟/關閉 |
儲存媒體
媒體類型 | 內建快閃記憶體、XAVC S HD: Micro SDHC 記憶卡 (4GB 以上、Class10 以上)/Micro SDXC 記憶卡 (Class10 以上)、AVCHD、靜態: Memory Stick Micro (Mark 2)、Micro SD/SDHC/SDXC 記憶卡 (Class 4 或以上) |
內建媒體 | 快閃記憶體 32GB |
錄製
錄製格式 (視訊) | 與 AVCHD 格式 2.0 版相容:MPEG4-AVC/H.264、MP4: MPEG-4 AVC/H.264、XAVC S 格式 MPEG4-AVC/H.264 |
影片解析度 | AVCHD︰ 1,920 x 1,080 / 50p (PS)、25p (FX、FH)、50i (FX、FH),1,440 x 1,080 / 50i (HQ、LP)、MP4: 1,280 x 720 25p、XAVC S HD: 1920x1080/50p、25p |
影片錄製位元率 (ABR / VBR) | AVCHD PS:約 28 Mbps/FX:約 24 Mbps/FH:約 17 Mbps/HQ:約 9 Mbps/LP:約 5 Mbps、MP4: 約 3 Mbps、XAVC S HD: 約 50 Mbps |
錄製格式 (靜態影像) | JPEG (符合 DCF 2.0 版、Exif 2.3 版、MPF Baseline 標準) |
靜態影像大小 (相片模式) | 大:920 萬像素 16:9 (4,032 x 2,272)、690 萬像素 4:3 (3,024 x 2,272),小:210 萬像素 16:9 (1,920 x 1,080)、30 萬像素 4:3 (640 x 480) |
靜態影像大小 (影片模式) | 大:920 萬像素 16:9 (4,032 x 2,272),小:210 萬像素 16:9 (1,920 x 1,080) |
靜態影像大小 (相片擷取) | 210 萬像素 16:9 (1920 × 1080) |
靜態影像大小 (縮時攝影) | HD:小 (210 萬像素、1,920 x 1,080) |
靜態影像大小 (雙重錄製) | 大:920 萬像素 16:9 (4,032 x 2,272),小:210 萬像素 16:9 (1,920 x 1,080) |
音訊
麥克風 | 內建變焦麥克風 |
錄音格式 | Dolby Digital 5.1 聲道、Dolby Digital 5.1Creator、Dolby Digital 立體雙聲道、Dolby Digital Stereo Creator、MPEG-4 AAC-LC 雙聲道、MPEG-4 Linear PCM 雙聲道 (48 kHz / 16 位元) |
麥克風音量控制 | 有 (31 級) |
自動風切降噪 | 有 (開/關) |
將我的聲音降噪 | 有 |
喇叭 | 單聲道喇叭 |
進階功能
縮時攝影 | 有 (攝影間隔 (1/2/5/10/30/60 秒),拍攝數目 (1 至 999),拍攝影像大小 (HD︰小 (210 萬像素;1,920 x 1,080)),自動曝光模式 (AE 鎖定/AE 追蹤)) |
場景選擇 | 自動/夜景/日出日落/煙火/風景/人像/聚光燈/海灘/雪地 |
其他功能特色 | 面孔偵測、Cinematone、化音器效果 (白/黑)、智慧自動功能 (直向/嬰兒/步行/三腳架/背光/橫向/聚光燈/夜景/微距/低光源/自動風切降噪)、微笑快門 (關閉/雙重拍攝/總是開啟)、紅眼抑制 (有 (關閉/開啟))、Direct Copy |
播放
快速播放 | 約 5 倍/10 倍/30 倍/60 倍 |
慢速播放 | 前進:1/5 倍速度、後退:1/2 倍速度 |
Highlight Movie Maker | 有,精彩場面背景音樂 (內建 6 個音樂檔案,音樂傳輸相容 |
動作軌跡模式影片 | 有 |
幻燈片播放 (靜態影像) | 幻燈片播放 |
投影機
亮度輸出 | 最高 25 流明 |
解析度輸出 | 640 x 360 |
投影影像大小 | 10 型 - 100 型 |
續航力 (電池續航力) | approx. 1h35m(Supplied Battery) |
投影機輸入 | 有 (HDMI Micro) |
無線功能
Wi-FiR | 有 (Wi-Fi 相容、IEEE802.11b/g/n (2.4 GHz 頻帶)) |
NFC™ | 有 (與 NFC 論壇 3 型標籤相容) |
即時串流 | 有 |
多重相機控制 | 有 |
端子 / 熱靴
配件熱靴 | 有 (MI 智慧型配件熱靴) |
HDMI 端子 | 有 (HDMI Micro) |
投影機輸入 | 有 (HDMI Micro) |
Multi/Micro USB 端子 | 有 |
遙控端子 | 整合至 Multi/Micro USB 端子 |
STD 輸出 | 複合視訊輸出 (AV 線 (另售)) |
麥克風輸入 | 立體聲迷你插孔 |
耳機插孔 | 立體聲迷你插孔 |
記憶卡插槽 | 相容 Memory Stick Micro 和 Micro SD/SDHC/SDXC |
直流電源輸入 | 有 |
電源
電池類型 | 使用 AccuPower 測量系統 (V 系列) 的 InfoLITHIUM |
耗電量 (LCD) | HD:2.5 W |
電力需求 | 7.4 V (電池)、5.0 V (AC 變壓器) |
攝影機充電 (隨附電池的充電時間) | 有 (約 2 小時 45 分) |
USB 充電 | DC 5V 1500 mA |
USB 電源供應 | 有 (錄製/播放 (隨附 AC 變壓器 AC-UUD12))/(播放 (未隨附 AC 變壓器,限用 500 mA)) |
尺寸與重量
規格 (W x H x D) (包括隨附電池) | 約 61.5 mm x 66.0 mm x 121.0 mm (約 61.5 mm x 66.0 mm x 130.5 mm (NP-FV50) / 約 61.5 mm x 66.0 mm x 134.5 mm (NP-FV50A) (含隨附電池)),約 2 1/2 英吋 x 2 5/8 英吋 x 4 7/8 英吋 (約 2 1/2 英吋 x 2 5/8 英吋 x 5 1/4 英吋 (NP-FV50) / 約 2 1/2 英吋 x 2 5/8 英吋 x 5 3/8 英吋 (NP-FV50A)(含隨附電池)) |
重量 (僅含主機身) | 約 325 g,約 11.5 oz |
重量 (包含隨附電池) | 約 380 g (NP-FV50) / 約 375 g (NP-FV50A) (隨附電池),約 415 g (NP-FV70A),約 470 g (NP-FV100A),約 13.4 oz (NP-FV50) / 約 13.2 oz (NP-FV50A) (隨附電池),約 14.6 oz (NP-FV70A),約 1 lb 0.6 oz (NP-FV100A) |
已加入追蹤清單
會員價
顏色
會員價
顏色