3LCD 雷射投影機

高亮度 3LCD 雷射投影機具備優勢的影像品質
安裝容易且幾乎無須維護,是大型空間的最佳選擇。
型號: VPL-FHZ101L | ||
顯示系統 | 3 LCD 系統 | |
顯示裝置 | 有效顯示區域的大小 | 1” x 3 BrightEra LCD 面板,長寬比:16:10 |
總像素 | 6,912,000 (1920 x 1200 x 3) 像素 | |
投影鏡頭 | 對焦、變焦 | 電動/手動(視鏡頭而定) |
鏡頭位移 ( 電動/手動)投射比 |
電動 | |
光源 | 雷射二極體 | |
自動濾網清潔/自動色彩校正 | 有/有 | |
光源輸出 *1(模式:標準/中) | 10,000 lm / 8,800 lm | |
對比度 *1(全白/全黑) | ∞ : 1 | |
色彩空間 | 圖像模式:sRGB | — |
可顯示的掃描頻率 | 水平 | 15 kHz 至 92 kHz |
垂直 | 48 Hz 至 92 Hz | |
顯示解析度 | 電腦訊號輸入 | 最高顯示解析度:1920 x 1200 |
視訊訊號輸入 | 480/60i、576/50i、480/60p、576/50p、720/60p、720/50p、1080/60i、1080/50i以下項目僅適用於數位訊號:1080/60P、1080/50p、1080/24p、1080/30p*3 | |
梯形修正(最大值) | 垂直:+/- 30 度,水平:+/-30 度 | |
OSD 語言 | 24 種語言(英文、法文、德文、義大利文、西班牙文、葡萄牙文、日文、簡體中文、繁體中文、韓文、俄文、荷蘭文、挪威文、瑞典文、泰文、阿拉伯文、土耳其文、波蘭文、越南文、波斯文、印尼文、芬蘭文、匈牙利文、希臘文),Sony 銷售公司可自訂 | |
輸入/輸出 (電腦/視訊 /控制) | INPUT A | RGB / Y PB PR 輸入連接器:5BNC(母) |
INPUT B | RGB 輸入連接器:Mini D-sub 15-pin(母) | |
INPUT C | DVI 輸入連接器:DVI-D 24-pin(單一連結),支援 HDCP | |
INPUT D | HDMI 輸入連接器:HDMI 19-pin,數位 RGB / Y PB PR,支援 HDCP | |
INPUT E | HDBaseT 介面連接器:RJ45,傳輸 3 種訊號(視訊、LAN、控制) | |
INPUT F | 選購轉接器插槽(適用於 3G-SDI 輸入轉接器 BKM-PJ20) | |
INPUT G | HTML 檢視器 | |
OUTPUT | Input A / Input B 連接器的監視器輸出:Mini D-sub 15-pin(母) | |
USB | Type-A x 1,Type-B x 1(維修用) | |
REMOTE | D-sub 9-pin(公)/ RS232C | |
LAN | RJ45、10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T | |
噪音(模式:標準)*2 | 42 dB | |
操作溫度(操作濕度) | 0°C 至 45°C(32°F 至 109°F)/ 20% 至 80%(無凝結)並具備過熱自動斷電保護功能 | |
儲存溫度(儲存濕度) | 10°C 至 +60°C(14°F 至 +140°F)/ 20% 至 80%(無凝結) | |
電源需求 | AC 100 V 至 240 V,8.4 A 至 3.4 A,50 Hz 至 60 Hz | |
功耗(模式:標準) | AC 100 V 至 120 V | 840 W |
AC 220 V 至 240 V | 814 W | |
功耗 (待機模式) | AC 100 V 至 120 V | 0.50 W(「待機模式」設為「低」時) |
AC 220 V 至 240 V | 0.5 W(「待機模式」設為「低」時) | |
功耗 (網路待機模式) | AC 100 V 至 120 V | 21.6 W (LAN) / 26.5 W (HDBT) / 26.6 W(「待機模式」設為「標準」時,連接所有端子與網路) |
AC 220 V 至 240 V | 21.3 W (LAN) / 26.5 W (HDBT) / 26.6 W(「待機模式」設為「標準」時,連接所有端子與網路) | |
待機模式(網路待機模式啟動) | 網路待機模式啟動約 2 分鐘 | |
散熱 | AC 100 V 至 120 V | 2866 BTU / h |
AC 220 V 至 240 V | 2777 BTU / h | |
尺寸 (寬 x 高 x 深)(不含突出部位) | 約 544 x 205 x 564 mm(21 13/32 x 8 1/16 x 22 7/32 吋) | |
重量(不含選用的投影鏡頭) | 約 26 kg (58 lb) | |
隨附配件 | 遙控器 RM-PJ30 | |
選購配件 | 投影鏡頭 VPLL-Z4107 / 4008 / Z4111 / Z4015 / Z4019 / Z4025 / Z4045 |
*1 | 值符合 ISO 21118,可能因實際單位而異。亮度和對比因使用條件和環境而異。 |
*2 | 此為約略數值,視環境或投影機使用方式而定。 |
*3 | 使用 BKM-PJ20 時 |
已加入追蹤清單
會員價
顏色
會員價
顏色