自拍|大感光元件

- 24-200mm,F2.8-4.5 高解析變焦鏡頭
- 高速混合式自動對焦(357 點相位式及 425 點對比式對焦點)
- 0.02 秒高速自動對焦
- 最高 20 fps 無黑屏高速連拍功能
- 人眼 / 動物眼自動偵測對焦功能
- 4K HDR 錄製模式
- 支援錄影眼部偵測自動對焦
- 觸控對焦 / 觸控快門 / 觸控追蹤功能
- 支援麥克風插孔
- 商品內含:DSC-RX100M7 數位相機、VCT-SGR1 相機握把、專用冷靴支架 、NP-BX1 電池*2 (此為示意圖,實際產品不含麥克風需另外選購)
會員價 $37,980
分期 6 期 0 利率,每期 6,330 分期銀行
分期 6 期 0 利率,每期 6,330 分期銀行
![]() |
廣焦段與卓越速度性能 |
雖然 RX100 VII 機身輕巧,卻內建拍攝優質影像所需的一切功能。24 至 200 mm1 變焦鏡頭搭配 0.02 秒2 的超快速自動對焦、全新的即時追蹤與即時眼部偵測自動對焦功能,外加經過強化的影像穩定系統與外接麥克風插孔,可支援拍攝高品質影片。 |
![]() |
廣焦段與快速拍攝 |
![]() |
輕巧機身搭載寬廣變焦功能 |
高放大倍率的 24 至 200 mm1 變焦鏡頭可提供卓越影像品質。可橫跨完整焦段,達到最高解析度與清晰度,雖然機身採袖珍型設計,但仍提供優異的望遠功能,大幅拓展您的創意表現力。 |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
![]() |
|
可靠的自動對焦主體追蹤功能 |
![]() |
![]() |
|
可捕捉動態主體的即時追蹤功能 |
無論您的主體移動至何處,即時追蹤功能都能根據色彩、圖案 (亮度)、主體距離 (深度) 與面孔/眼部資訊,透過主體辨識演算法 (AI)7 追蹤您的主體。無論您要拍攝靜態影像還是影片,皆能針對動態主體維持一致、穩定的對焦,並幫助您在關鍵時刻發生的當下捕捉精彩動作。 |
|
|
優異影像品質 |
![]() |
|
|
|
|
|
強大的影片製作功能 |
![]() |
高解析度 4K HDR (HLG) 錄製與穩定的自動對焦功能 |
相機支援內建 4K (QFHD:3,840×2,160) 影片錄製12,13,與全像素讀出和零像素合併功能。由於自動對焦演算法獲得強化,所以現在可提供流暢、穩定的自動對焦,並可在拍攝影片時,使用即時追蹤與即時眼部偵測自動對焦功能 (適用於人類主體)。還有 HLG (Hybrid Log-Gamma) 功能,只要您使用 USB 纜線將相機連接至相容 HDR (HLG) 的 Sony 電視,您即可享受 HDR 影像。
![]() |
為創作者與影音部落客提供進階功能 |
使用便攜的 RX100 VII 提升您的影音部落格內容。拍攝影片時,全新的觸控對焦功能可帶給您快速、簡單又可靠的自動對焦,而即時眼部偵測自動對焦功能 (適用於人類主體) 可提供精準對焦。即便您邊走邊拍,影像穩定系統的「積極」模式也能幫助您拍攝出流暢的 4K 視訊,而翻轉式自拍螢幕與外部麥克風輸入也能方便您輕鬆構圖與錄製音訊。 |
|
|
|
![]() |
|
|
輕鬆操作讓您盡情揮灑創意 |
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
1. | 視角 (等同於 35 MM 格式)。 |
2. | CIPA 標準、內部測量,f = 9.0 mm (廣角端)、EV6.6、程式化自動、對焦模式: AF-A,對焦區域: 中央。 |
3. | 使用電子快門時; 有效快門速度為 1/60 或以上。 |
4. | 在使用電子快門時有效。快門速度越慢,畫面更新率越低。 |
5. | 每次連拍皆捕捉七張靜態影像。每次連拍的第一張相片即固定焦點與曝光。 |
6. | 與其他具備 1.0 吋感光元件的固定鏡頭數位相機比較。依據 Sony 截至 2019 年 7 月止的調查結果。 |
7. | 採用包含機器學習技術的 AI (人工智慧) 功能。 |
8. | 適用於動物的即時眼部偵測自動對焦功能僅支援拍攝靜態影像,且無法同時使用追蹤功能。部分類型動物不適用。取決於場景與主體條件,對焦功能可能無法順利運作。 |
9. | 有效百萬像素約略值 |
10. | CIPA 標準,縱搖/橫搖方向,於 200 mm 焦距 (視角,35 mm 格式等效焦距)。 |
11. | 靜音拍攝可透過「快門類型︰電子」和「音訊訊號︰關」來啟用。 |
12. | 錄製 XAVC S 格式的影片時需要 Class 10 或以上的 SDHC/SDXC 記憶卡。以 100 Mbps 錄製時需要 UHS Speed Class 3 或以上的記憶卡。 |
13. | 將「自動關閉電源溫度」設定為「標準」時,可連拍達 5 分鐘。手持拍攝時請設定為「標準」。選取「高」時,請使用三腳架或其他支架。最高連拍錄製時間取決於相機溫度與拍攝環境。 |
14. | 在不使用拍攝握把套件的情況下加裝麥克風,需要搭配選購配件。 |
15. | 相片畫面區域會比原始影像窄。影片片段畫質最高能以 Full HD 品質呈現。 |
16. | 請使用最新版本。 |
17. | 相機內影片播放以水平方式呈現。影片是否以垂直方式顯示取決於您使用的裝置。 |
18. | 間隔拍攝過程中,將無法使用 Wi-Fi。 |
19. | 以重疊連拍達成。 |
20. | 此產品也稱為 DSC-RX100M7, DSC-RX100M7/TW6, DSC-RX100M7G, DSC-RX100M7GTW6 |
21. | 實際顏色及尺寸可能與網頁顯示內容略有差異。 |
22. | 所示產品的顏色與功能可能會依國家/地區而異。 |
23. | 4K:3,840 x 2,160 畫素。 |
24. | 服務之提供因國家 / 地區而異。安裝於該產品或透過該產品存取的部分或所有軟體 / 服務可能會變更、中止、移除、暫止或終止,而不另行通知。 |
25. | 功能與規格時有變更,恕不另行通知。 |
型號:DSC-RX100M7G | ||
感光元件 | 感光元件規格 | 1.0 吋 Exmor RS® CMOS 感光元件,長寬比 3:2 |
像素 (有效) | 約 2,010 萬像素 | |
像素總數 | 約 2,100 萬像素 | |
鏡頭 | 鏡頭類型 | ZEISS Vario-Sonnar T* 鏡頭,15 枚鏡片分為 12 組 (8 枚非球面鏡片含 AA 鏡片) |
F 值 (最大光圈) | F2.8 (廣角) - 4.5 (望遠) | |
ND 濾鏡 | 無 | |
焦距 | f=9.0-72 mm |
|
視角 (等同於 35 MM 格式) | 84 度 - 12 度 30 分鐘 (24-200 mm1) 2 | |
對焦範圍 (從鏡頭前端) | AF (廣角︰ 約 8 cm (0.27 ft.) 至無限遠;T: 約 100 cm (3.29 ft.) 至無限遠) | |
光學變焦 | 8 倍 | |
清晰影像變焦 (靜態影像) | 2,000 萬,約 16x/1,000 萬,約 22x/500 萬,約 32x/VGA,約121x3 | |
清晰影像變焦 (影片) | 4K: 約 12x / HD: 約 16 倍3 | |
數位變焦 (靜態影像) | 2,000 萬,約 32 倍 / 1,000 萬,約 44倍 / 500 萬,約 64倍 / VGA,約 121 倍3 | |
數位變焦 (影片) | 數位變焦約 32 倍3 | |
螢幕 | 螢幕類型 | 7.5 cm (3.0 型) (4:3) / 921,600 點 / Xtra Fine / TFT LCD |
亮度控制 | 手動 (5 段式) / 晴天模式 | |
可調式角度 | 往上約 180 度,往下約 90 度 | |
顯示選擇器 (觀景窗/LCD) | 自動/EVF (手動) /螢幕 (手動) | |
手動對焦輔助放大 | 5.3 倍,10.7 倍 | |
觸碰面板 | 有 | |
觀景窗 | 螢幕類型/點數 | 0.39 型電子觀景窗 (XGA OLED) ,2,359,296 點 |
視野覆蓋率 | 100% | |
放大 | 約 0.59 倍,使用 50 mm 鏡頭對焦無限遠,-1m1 (屈光度) (等同 35 mm) | |
視點 | 在 -1 m1 (屈光度) 下,從接目鏡約為 20 mm,從接目鏡框約為 19.8 mm (CIPA 標準) | |
屈光調節 | 從-4.0 至 +3.0 m1 | |
相機 | 影像處理引擎 | 有 (BIONZ X) |
STEADYSHOT (靜態影像) | 光學 | |
STEADYSHOT (影片) | 有 (智慧動態模式,光學式配備電子補償,防止側搖型) | |
對焦類型 | 高速混合式自動對焦 (相位式偵測自動對焦/對比式偵測自動對焦) | |
對焦模式 | 單次自動對焦、自動對焦、連續自動對焦、直接手動對焦、手動對焦 | |
對焦區域 | 廣角 (357 點 (相位式偵測自動對焦) 、425 點 (對比式偵測自動對焦) ) 、區域、中央、彈性定點 (小/中/大) 、擴充的彈性定點、追蹤 (廣角/區域/中央/彈性定點 (小/中/大) /擴充的彈性定點) | |
物體追蹤 | 有 (追蹤) | |
眼部偵測自動對焦功能 | [靜態影像] 人類 (右/左眼) 選擇/動物: [影片] 人類 (選擇右/左眼) | |
測光模式 | 多重模式、中央加權、定點、全螢幕平均、醒目 | |
曝光補償 | +/- 3.0 EV,1/3 EV 級 | |
ISO 感光度 (靜態影像) (推薦曝光指數) | 自動 (ISO 100 - 12800,可選上/下限) ,100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10000 / 12800 (可延伸至 ISO 64 / 80) ,多框雜訊抑制:自動 (ISO 100 - 12800) ,100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 256004 | |
ISO 感光度 (影片) | 自動: (ISO 100 - 12800,可選擇上 / 下限) ,100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10000 / 12800 | |
白平衡模式 | 自動、日光、陰影、陰天、白熾燈、螢光燈: 暖白、螢光燈: 冷白、螢光燈: 日光白、螢光燈: 日光、閃光燈、水底自動、色溫/濾鏡、自訂 | |
白平衡模式 | 有 (G7 至 M7,57 級) (A7 至 B7,29 級) | |
快門速度 | iAuto (4 - 1/2000 秒) / 程式化自動 (30 - 1/2000 秒) /手動 (B 快門,30 - 1/2000 秒) / 光圈先決 (30 - 1/2000 秒) / 快門先決 (30 - 1/2000) 5 | |
電子快門 | [單拍] iAuto (4 - 1/32000 秒) /程式化自動 (30 - 1/32000 秒) /手動 (30 - 1/32000 秒) /光圈先決 (30 - 1/32000 秒) / 快門先決 (30 - 1/32000 秒) ;[連拍/單連拍] 1/8 - 1/32000 秒 | |
光圈 | 智慧自動功能 (F2.8/F11 (廣角) ) / 程式化自動 (F2.8/F11 (廣角) ) / 手動 (F2.8/F11 (廣角) ) / 快門先決 (F2.8/F11 (廣角) ) / 光圈先決 (F2.8/F11 (廣角) ) | |
影像控制 | 對比度、飽和度、銳利度、創作風格、色域 (sRGB/Adobe RGB) 、品質 (RAW/RAW&JPEG (超精細、精細、標準) / JPEG (超精細、精細、標準) | |
雜訊抑制 | 長時間曝光雜訊抑制:開啟/關閉 (快門速度大於 1/3 秒時可使用) 、高 ISO 雜訊抑制:正常/低/關閉、多框雜訊抑制: 自動,ISO 200-25600 | |
動態範圍功能 | 關閉、動態範圍最佳化 (自動/平衡 (1-5) ) 、自動高動態範圍 (自動曝光差異、曝光差異等級 (1.0-6.0 EV、1.0 EV 級) ) | |
拍攝模式 | 自動 (智慧自動功能/高級自動功能) 、程式化自動、光圈先決、快門先決、手動曝光、MR (記憶回復) [機身 3 組 / 記憶卡 4 組]、影片模式 (程式化自動、光圈先決、快門速度先決、手動曝光) 、HFR 模式 (程式化自動、光圈先決、快門速度先決、手動曝光) 、全景、場景選擇 | |
場景選擇 | 肖像、體育活動、微距、風景、夕陽、夜景、夜景手持拍攝、夜間肖像、防動態模糊、寵物模式、美食、煙火、高感光度 | |
連拍速度 (最大值) (採用最大 錄製像素) | [自動/電子快門] 連拍,高速: 約 20 FPS,連拍,中速: 約 10 FPS,連拍,低速: 約 5.0 fps,單連拍,高速: 約 90 fps6,單連拍,中速: 約 60 fps6,單連拍,低速: 約 30 fps6 [機械快門] 連拍,高速: -,連拍,中速: 約 10 FPS,連拍,低速: 約 3.0 fps 7,8,9 | |
自拍計時器 | 10 秒/5 秒/2 秒/3 或 5 次連續拍攝,可選 10 秒、5 秒或 2 秒延遲/包圍曝光拍攝,可選 10 秒、5 秒或 2 秒 延遲/單連拍,可選 10 秒、5 秒或 2 秒延遲 | |
對焦類型 | 單拍、連拍、單連拍、自拍計時器、自拍計時器 (連續) 、連續包圍曝光10、單張包圍曝光10、白平衡包圍曝光10、DRO 包圍曝光10 | |
全景 (拍攝中) | 全景拍攝模式 | |
相片效果 | [靜態影像]:玩具相機、普普風、色調分離、懷舊相片、柔和過曝、部分色彩、高對比單色、柔焦、HDR 繪畫、豐富色調單色、縮樣、水彩、插圖、[影片]:玩具相機、普普風、色調分離、懷舊相片、柔和過曝、部分色彩、高對比單色。 | |
創意風格 | 標準、鮮明、中性、清晰、深色、淡色、肖像、風景、日落、夜景、秋季落葉、黑白、褐色、樣式盒 | |
圖片設定檔 | 關閉/PP1-PP10 (黑色階調、Gamma (影片、靜態影像、Cine1-2、ITU709、ITU709 [800%]、S-Log2、S-log3、HLG、HLG1、HLG2、HLG3) 、黑色 Gamma、膝點、色彩模式、飽和度、色彩相位、色彩深度、細節、複製、重設) | |
影像自動旋轉 | 有 | |
對焦類型 | 高速混合式自動對焦 (相位式偵測自動對焦/對比式偵測自動對焦) | |
辨識場景數目 | 靜態影像:高級自動: 44 / iAuto: 33、影片:44 | |
閃光燈 | 閃光燈模式 | 自動 / 閃光燈開啟 / 慢速同步 / 後簾同步 / 閃光燈關閉 |
閃光燈類型 | 內建手動彈出式 | |
AF 照明器 | 自動 / 關閉 | |
包圍曝光 | 有 | |
內建閃光燈範圍 | ISO 自動: 約 0.4 m 至 5.9 m (1.31 ft 至 19.35 ft) (W) /約 1.0 m 至 3.1 m (3.28 ft 至 10.17 ft) (T) ,ISO12800: 最高約 12.4 m (40.68 ft) (W) /約 7.0 m (22.96 ft) (T) | |
錄製 | 相容的錄影媒體7 | [XAVC S (100 Mbps) ] SDXC/SDHC 記憶卡 (UHS-I U3 或以上) ; [XAVC S (60 Mbps/50 Mbps) ] SDXC/SDHC 記憶卡 (10 級或以上) ; [AVCHD/靜態影像] Memory Stick Duo、Memory Stick PRO Duo、Memory Stick PRO-HG Duo、Memory Stick Micro12、Memory Stick Micro (Mark2) 12、SDXC/SDHC/SD 記憶卡 (4 級或以上) 、micro SDXC/SDHC/SD 記憶卡 (4 級或以上) 12 |
錄音格式 | [靜態影像]:JPEG (DCF 2.0 版本,Exif 2.31 版本,遵循 MPF Baseline) ,RAW (Sony ARW 2.3 格式) ;[影片]:XAVC S、與 AVCHD 格式 2.0 版本相容 | |
錄音格式 | XAVC S︰LPCM 雙聲道,AVCHD:Dolby Digital (AC-3) 雙聲道 (Dolby Digital Stereo Creator) | |
色彩空間 | sRGB,Adobe RGB | |
DCF/DPOF | DCF/DPOF/EXIF/MPF | |
靜態影像的錄製像素數目 (影像大小) | 3:2 模式:2,000 萬 (5,472 x 3,648) /1,000 萬 (3,888 x 2,592) /500 萬 (2,736 x 1,824) ,4:3 模式:1,800 萬 (4,864 x 3,648) /1,000 萬 (3,648 x 2,736) /500 萬 (2,592 x 1,944) /VGA,16:9 模式:1,700 萬 (5,472 x 3,080) /750 萬 (3,648 x 2,056) /420 萬 (2,720 x 1,528) ,1:1 模式:1,300 萬 (3,648 x 3,648) /650 萬 (2,544 x 2,544) /370 萬 (1,920 x 1,920) ,全景拍攝模式:寬 (12,416 x 1,856/5,536 x 2,160) ,標準 (8,192 x 1,856/3,872 x 2,160) | |
影片錄製模式 (NTSC) | NTSC/PAL 選擇器︰ [NTSC] AVCHD︰ 24M FX (1,920 x 1,080/60i) /17M FH (1,920 x 1,080/60i) 、XAVC S 4K: 30p 100M (3,840 x 2,160/30p) /30p 60M (3,840 x 2,160/30p) /24p 100M (3,840 x 2,160/24p) /24p 60M (3,840 x 2,160/24p) 、XAVC S HD:60p 50M (1,920 x 1,080/60p) /60p 25M (1,920 x 1,080/60p) /30p 50M (1,920 x 1,080/30p) /30p 16M (1,920 x 1,080/30p) /24p 50M (1,920 x 1,080/24p) /120p 100M (1,920 x 1,080/120p) /120p 60M (1,920 x 1,080/120p) | |
影片錄製模式 (PAL) | NTSC/PAL 選擇器︰ [PAL] 模式 AVCHD: 24M FX (1,920 x 1,080/50i) /17M FH (1,920 x 1,080/50i) 、XAVC S 4K: 25p 100M (3,840 x 2,160/25p) /25p 60M (3,840 x 2,160/25p) 、XAVC S HD:50p 50M (1,920 x 1,080/50p) /50p 25M (1,920 x 1,080/50p) /25p 50M (1,920 x 1,080/25p) /25p 16M (1,920 x 1,080/25p) /100p 100M (1,920 x 1,080/100p) /100p 60M (1,920 x 1,080/100p) | |
錄製影片時靜態影像的錄製像素數目 (影像大小) | 16:9 模式:1,700 萬 (5,472 × 3,080) / 750 萬 (3,648 × 2,056) / 420 萬 (2,720 × 1,528) | |
代理檔案錄製 | 有 | |
介面 | 輸入和輸出端子 | Multi/Micro USB 端子、高速 USB (USB2.0) 、Micro HDMI、 麥克風插孔(3.5 毫米立體聲迷你插孔) |
NFC | 相容 NFC Forum Type 3 標籤、一觸遙控、一觸分享 | |
WI-FI | 有 (IEEE802.11b/g/n (2.4 GHz 頻段) ) | |
BLUETOOTH® | 有 (Bluetooth 標準版本 4.1 (2.4 GHz 頻段) ) | |
電源 | 電源 | DC3.6V (隨附電池) /DC5.0V (隨附 AC 變壓器) |
電池系統 | 充電電池組 NP-BX1 | |
耗電量 (相機模式) | 使用 LCD 螢幕約 2.3 W,使用觀景窗約 2.5W (CIPA 標準) | |
USB 充電 / USB 供電 | 有 (拍攝、播放) | |
電池續航力 (靜態影像) | 螢幕:約 260/約 130 分鐘,螢幕 (自動關閉螢幕設為 2 秒) :約 310/約 155 分,觀景窗:約 240/約 120 分鐘14 | |
電池續航力 (影片實際拍攝) | 螢幕:約 40 分鐘,觀景窗:約 40 分鐘15,16,17 | |
電池續航力 (影片連拍) | 螢幕:約 70 分鐘,觀景窗:約 70 分鐘15,16 | |
其他 | PlayMemories Camera Apps | - |
拍攝功能 | 面孔偵測、面孔辨識、靜態影像錄製 (在錄製影片時) 、微笑快門、格線、快速瀏覽、數位水平儀 (橫搖及側搖角度) 、白平衡包圍曝光、DRO 包圍曝光、手動對焦輔助、峰值 (顯示: 關閉/開啟) (等級: 高/中/) (顏色: 紅/黃/藍/白) 、斑馬紋、標記顯示、音訊錄製音量、音量顯示、逐級變焦/快速變焦、自拍計時器、TC/UB、版權資訊、ISO 自動最小快門速度、電腦遠端控制、Gamma 顯示輔助、[影片] 自動對焦追蹤靈敏度、[影片] 自動對焦驅動速度、設定檔案名稱、觸控快門/觸控對焦/觸控追蹤、觸控板、我的選單、我的轉盤 | |
播放功能 | BRAVIA 進階影音同步操控功能 (HDMI 控制) 、9/25 影格索引檢視、自動調整方向、幻燈片播放、快轉/倒轉 (影片) 、刪除、保護、動作軌跡模式影片、美容效果、相片擷取、評分、自動影像旋轉 | |
TRILUMINOS Color | 有18 | |
4K 影像輸出 | 有 | |
操作溫度 | 攝氏 0 度至攝氏 +40 度 | |
列印 | 列印 | Exif Print、Print Image Matching (PIM3) |
尺寸與重量 | 尺寸 (寬 x 高 x 深) | 101.6 x 58.1 x 42.8 mm (4 in. x 2 3/8 in.x 1 11/16 in.) |
重量 | 約 302 g (10.7 oz.) (含電池與記憶卡) /約 275 g (9.8 oz) (僅機身) | |
包裝內容 | RX100M7G | 可充電電池組 (NP-BX1)(2 個)、AC 變壓器、Micro USB 線、腕腕帶、相機帶轉接器、拍攝手柄 (VCT-SGR1)、手帶、線夾、便攜袋、托架、印刷版說明文件組 |
1.相機上顯示的值,並以 Exif 格式錄製 | |
2.最高像素讀出。 | |
3.從廣角端進行光學變焦 (RX1 系列和 RX0 除外)。 | |
4.以重疊連拍達成。 | |
5.當 ISO 感光度高於 ISO 3200 時,最慢的快門速度將限制為 1/4 秒。若要設定較 1/4 秒更慢的快門速度,您需要手動將 ISO 感光度設定至低於 ISO 3200。(DSC-RX0、DSC-RX1、DSC-RX10、DSC-RX100 系列型號除外)。 | |
6.拍攝一次即可捕捉 7 張影像。 | |
7.按照拍攝模式,您可能無法以連拍模式拍照。 | |
8.連拍速度會因同步使用內建或外接閃光燈而降低。 | |
9.在拍攝一些相片後,速度將會降低。 | |
10.可用自拍計時器。 | |
11.無法使用 Wi-Fi | |
12.含變壓器 (選購) | |
13.支援 Micro USB 相容裝置。 | |
14.開啟 LCD 螢幕,每 30 秒拍攝一次,交替使用焦距的廣角端及望遠端,每拍攝兩次閃光燈閃爍一次,每拍攝十次就關閉及啟動電源。 | |
15.計算標準是連續錄影直至上限,接著再繼續錄影。無法提供其他操作選項。 | |
16.可連拍約 29 分鐘 (受限於產品規格,預設設定。除了 DSC-RX0、DSC-RX0M2 與 DSC-RX100M7)。 | |
17.所示錄影時間是以重複下列循環步驟定義的: 開機、開始錄製、變焦 (DSC-RX1、DSC-RX0 系列機型除外)、待機、關機。 | |
18.具備可提供靜態影像和影片延伸色域錄製與 HDMI 傳輸功能的型號。 | |
19.視角 (等同於 35 MM 格式)。 | |
20.使用電子快門時; 有效快門速度為 1/60 或以上。 | |
21.在使用電子快門時有效。快門速度越慢,畫面更新率越低。 | |
22.每次連拍皆捕捉七張靜態影像。每次連拍的第一張相片即固定焦點與曝光。 | |
23.當「顯示品質」設定為「高」時。 | |
24.CIPA 標準、內部測量,f = 9.0 mm (廣角端)、EV6.6、程式化自動、對焦模式: AF-A,對焦區域: 中央。 | |
25.與其他具備 1.0 吋感光元件的固定鏡頭數位相機比較。依據 Sony 截至 2019 年 7 月止的調查結果。 | |
26.採用包含機器學習技術的 AI (人工智慧) 功能。 | |
27.適用於動物的即時眼部偵測自動對焦功能僅支援拍攝靜態影像,且無法同時使用追蹤功能。部分類型動物不適用。取決於場景與主體條件,對焦功能可能無法順利運作。 | |
28.有效百萬像素約略值 | |
29.CIPA 標準,縱搖/橫搖方向,於 200 mm 焦距 (視角,35 mm 格式等效焦距)。 | |
30.靜音拍攝可透過「快門類型︰電子」和「音訊訊號︰關」來啟用。 | |
31.錄製 XAVC S 格式的影片時需要 Class 10 或以上的 SDHC/SDXC 記憶卡。以 100 Mbps 錄製時需要 UHS Speed Class 3 或以上的記憶卡。 | |
32.將「自動關閉電源溫度」設定為「標準」時,可連拍達 5 分鐘。手持拍攝時請設定為「標準」。選取「高」時,請使用三腳架或其他支架。最高連拍錄製時間取決於相機溫度與拍攝環境。 | |
33.請使用最新版本。 | |
34.相片畫面區域會比原始影像窄。影片片段畫質最高能以 Full HD 品質呈現。 | |
35.在不使用拍攝握把套件的情況下加裝麥克風,需要搭配選購配件。 | |
36.相機內影片播放以水平方式呈現。影片是否以垂直方式顯示取決於您使用的裝置。 | |
37.間隔拍攝過程中,將無法使用 Wi-Fi。 | |
38.在 NTSC/PAL 模式中。可選單切換。 | |
39.無音訊錄製功能。需要 Class 10 或以上的 SDHC/SDXC 記憶卡。 | |
40.PlayMemories Mobile™ 的下一代應用程式。目前的 PlayMemories Mobile 使用者在更新 PlayMemories Mobile 後即可使用。 | |
41.影片傳輸與播放功能的提供狀況,視使用的智慧型手機而異。 | |
42.請先啟動 Bluetooth 連線。 | |
43.傳輸靜態影像的解析度降低至最高 200 萬像素。 | |
44.對部分相機型號不支援完整功能相容性。詳細資料請參閱 Sony 支援網站: https://www.sony.net/disoft/help | |
45.實際顏色及尺寸可能與網頁顯示內容略有差異。 | |
46.所示產品的顏色與功能可能會依國家/地區而異。 | |
47.4K:3,840 x 2,160 畫素。 | |
48.服務之提供因國家 / 地區而異。安裝於該產品或透過該產品存取的部分或所有軟體 / 服務可能會變更、中止、移除、暫止或終止,而不另行通知。 | |
49.功能與規格時有變更,恕不另行通知。 |
產品型號:DSC-RX100M7G
隨機附件:充電電池組 (NP-BX1)、AC 變壓器、Micro USB 線、手腕帶、背帶轉接器、說明書
NCC 審驗合格編號:CCAO18LP0350T3