自拍|大感光元件

- 1 吋堆疊式 Exmor RS CMOS 感光元件
- BIONZ X 影像處理器
- F4 光圈 / 卡爾蔡司 T* 鏡頭
- 防水、防震、抗壓
- 16fps 連拍
- 可錄製超級慢動作影片
會員價 $13,980
分期 6 期 0 利率,每期 2,330 分期銀行
分期 6 期 0 利率,每期 2,330 分期銀行
![]() |
透過影像捕捉精彩視界 |
RX0 結合先進的成像性能,與耐用且可以應付任何拍攝條件的設計,在堅固且小巧的機身中,蘊含無限可能。無論是單獨使用,或搭配多部相機系統與配件使用,都能支援各種拍攝需求。您只需動動指尖就可以盡情發揮創意,享受拍攝自由,讓您不受拘束地拍出理想的影像。 |
Zero to infinity |
將傳奇般的功能融入極簡設計,突破極限回歸原創精神的根本。 這場永不停止的挑戰從零開始,將無限想像的境界放進你的相片中。 以 全新視角看世界,一切所需盡在您的雙手中。 用 影像記錄回憶,不再有任何限制。 |
成像功能蘊含無限可能 |
極簡外觀蘊藏了能發揮無限創意的技術特質,這就是新一代的相機設計,能自由拍攝,並可隨時檢視成果。 RX0 可靈活搭配完整的系統,為攝影開啟無限可能。 |
透過您的獨特視角達到全新的攝影境界,自在掌握一個完美鏡頭所需的氣氛、時機和所需的一切。 無論拍攝環境如何,成像功能的新世界都等著您盡情探索。 |
打造無限成像潛力的關鍵技術 |
RX0 可搭配先進的鏡頭、感光元件和影像處理器使用,毫無阻礙,且依然極致輕巧。 在任何拍攝環境下都能展現出色品質,發揮最大性能和靈活度,而且易於使用。 功能全面提升,讓每張獨特的相片更加無可取代。 |
精心打造 0.1 mm 的細節 |
釋放想像力,自由探索全新視角。 內部設計精準打造小至 0.1 mm 的細節,極致小型的 RX0 有效結合先進技術,適合在任何環境下進行更靈活的拍攝, 可單獨使用也可與多相機系統搭配使用。 |
更堅固,拍攝也更靈活 |
特超杜拉鋁機殼的高堅固性強化 RX0 相機的可靠性,尤其是承受艱困的拍攝環境。 這款相機經過嚴格的反覆測試,確保其優秀性能可拿出一致的表現, 特別是拍攝陸地、海洋和天空時,可以完美呈現出真正的自由景象與氣氛。 |
系統規模更完整,操作更輕鬆 |
機殼的極簡設計讓 RX0 相機不僅易於獨自使用,也可整合至其他系統,與其他配件甚至多台相機一起搭配使用。 無論以什麼方式拍攝,這款相機都能滿足您對靈活度的需求,滿足您對完美攝影的追求。 |
品質與輕巧性兼顧 |
將承襲自 RX 系列的高質感成像高級技術,整合進獨特、堅固且輕巧的機身中。此外此相機也採用 Exmor RS™ CMOS 感光元件與 BIONZ X™ 影像處理器,不僅具備耐用的品質,還有低調且方便攜帶的設計,協助您隨時做好準備把握每個拍攝機會,並享有更多發揮創意自由的空間。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
獨特的表現效果 |
功能強大且輕巧的 RX0 相機搭載能拍攝迷人影像的專業級功能,能滿足多種拍攝用途,讓您享受拍攝自由,盡情發揮靈感。 |
|
|
![]() |
|
|
|
經由指令呈現優異效果 |
RX0 相機尺寸小巧,且可應付各種拍攝條件的多用途設計,能讓您盡情發揮拍攝與使用時的自由度,並隨處輕鬆發揮創意。您甚至可以與其他 RX0 相機搭配使用,從多個不同角度進行拍攝。無論是單獨使用,或與大規模的多部相機系統搭配使用,RX0 都能擴展您的想像力,並在錄製時開啟前所未有的可能性。 |
拍攝極致影像的無限潛能 |
從多種角度輕鬆拍攝 |
因為 RX0 相機簡約的對稱設計,因此將多部不同光軸的 RX0 相機放在一起使用時,能夠妥善對齊,方便靈活配置。 |
![]() |
|
提供多種配件,以滿足多種使用需求 |
RX0 相機儘管尺寸小巧、設計簡約,卻在各方面都十分先進,且用途廣泛。當您搭配越多配件與其他相機使用時,便越能感受到這款多部相機系統,如何鉅細靡遺地整合了各種層面,以支援各種拍攝需要和創意突破。 |
![]() |
|
|
![]() |
1. | 35 mm 等效焦距 |
2. | 根據使用狀況和環境不同,無法針對此款相機的損害、故障與防水性能做出保證。 |
3. | 在水中,最短對焦距離會增加,導致視野角度變窄。 |
4. | 拍攝慢動作時無法錄製聲音。需要 Class 10 或以上的 SDXC 或 SDHC 記憶卡。使用 SDHC 記憶卡可能需要相機軟體。 |
5. | 在 NTSC/PAL 模式中。可選單切換。 |
6. | 在速度先決連續拍攝模式下, 焦距與曝光值會固定使用第一張相片的設定。 |
7. | QFHD 解析度: 3840 x 2160 像素 |
8. | 35 mm 等效焦距。 |
9. | 通過在 5 公分合板上進行的 MIL-STD810G C1 Method 516.5-Shock 測試。根據使用狀況和環境不同,無法針對此款產品的損害、故障或防水性能做出保證。 |
10. | SONY 測試條件 |
11. | REI = 推薦曝光指數 |
12. | 此產品也稱為 DSC-RX0/BC KR2 |
13. | 實際顏色及尺寸可能與網頁顯示內容略有差異。 |
14. | 所示產品的顏色與功能可能會依國家/地區而異。 |
15. | 4K:3,840 x 2,160 畫素。 |
16. | 服務之提供因國家 / 地區而異。安裝於該產品或透過該產品存取的部分或所有軟體 / 服務可能會變更、中止、移除、暫止或終止,而不另行通知。 |
型號:DSC-RX0 | ||
感光元件 | 感光元件規格 | 1.0 吋 Exmor RS® CMOS 感光元件,長寬比 3:2 |
像素 (有效) | 約 1,530 萬像素 | |
像素總數 | 約 2,100 萬像素 | |
鏡頭 | 鏡頭類型 | ZEISS Tessar T*鏡頭、6 群 6 枚 ( 6 枚非球面鏡含雙非球面鏡) |
F 值 (最大光圈) | F4.0 (固定) | |
ND 濾鏡 | 無 | |
焦距 | f=7.7 mm、靜態影像 3:2 f =24 mm、靜態影像 4:3 f=26 mm、靜態影像 16:9 f=25.2 mm、靜態影像 1:1 f=30.7 mm | |
對焦範圍 (從鏡頭前端) | 約 50 cm 至無限遠 | |
螢幕 | 螢幕類型 | 3.8cm (1.5 型) (4:3) / 230,400 點 / Clear Photo / TFT LCD |
亮度控制 | 手動 (5 段式) / 晴天模式 | |
手動對焦輔助放大 | 8.6 倍 | |
相機 | 影像處理引擎 | 有 (BIONZ X) |
對焦模式 | 單次自動對焦;預設對焦;手動對焦 | |
對焦區域 | 廣角 (25 點 (對比式偵測自動對焦))、中央、彈性定點 (S/M/L)、擴充的彈性定點 | |
對焦類型 | 對比式偵測自動對焦 | |
鎖定自動對焦 | 有 | |
測光模式 | 多重;中央加權;定點測光 | |
曝光補償 | +/- 3.0EV,1/3EV 級 | |
ISO 感光度 (靜態影像) (推薦曝光指數1) | 自動 (ISO 200-25600,可選上/下限),125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10000 / 12800 (可延伸至 ISO 80 / 100),多框雜訊抑制:自動 (ISO 125-12800),200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 256001 | |
ISO 感光度 (影片) | 自動:(ISO 125 -12800,可選擇上 / 下限),125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10000 / 12800 | |
最低照明 (影片) | 自動:6 lux (快門速度 1/30) | |
白平衡模式 | 自動;日光;陰影;陰天;白熾燈;螢光燈: 暖白、螢光燈: 冷白、螢光燈: 日光白、螢光燈: 日光、水底自動、色溫/濾鏡、自訂 | |
白平衡模式 | 有G7 至 M7,57 級A7 至 B7,29 級 | |
電子快門 | iAuto (1/4 吋 - 1/32000) / 程式化自動 (1/4 吋 - 1/32000) / 手動 (1/4 吋 - 1/32000) | |
光圈 | F4.0 | |
影像控制 | 對比、飽和度、銳利度、創意風格、色域 (sRGB / Adobe RGB)、畫質 (RAW / RAW & JPEG / 超精細 / 精細 / 標準) | |
雜訊抑制 | 高 ISO 雜訊抑制:正常/低/關閉;多框雜訊抑制: 自動,ISO 200-25600 | |
動態範圍功能 | 關閉、動態範圍最佳化 (自動/平衡 (1-5))、自動高動態範圍 (自動曝光差異、曝光差異等級 (1.0-6.0 EV、1.0 EV 級)) | |
拍攝模式 | 程式化自動;手動曝光;MR (記憶回復 ) [機身 3 組 / 記憶卡 4 組];影片模式 (智慧自動功能);影片模式 (程式化自動);影片模式 (手動曝光);HFR 模式 (程式化自動、手動曝光);智慧自動功能;高級自動模式 | |
連拍速度 (最大值) (採用最大 錄製像素) | 速度先決連拍: 約 16 fps,連拍: 約 5.5 FPS2 3 | |
自拍計時器 | 10 秒/5 秒/2 秒/3 或 5 次連線拍攝,可選 10 秒、5 秒 or 2 秒延遲/包圍曝光拍攝,可選 10 秒、5 秒 或 2 秒 延遲 | |
對焦類型 | 單拍、連拍、速度先決連拍、自拍計時器、自拍計時器 (連續)、連續包圍曝光4、單張包圍曝光4、白平衡包圍曝光4、DRO 包圍曝光4 | |
相片效果 | 靜態影像:普普風;色調分離;懷舊相片;柔和過曝;部分色彩;高對比單色;柔焦;HDR 繪畫;豐富色調單色;縮樣;水彩;插圖;影片:普普風;色調分離;懷舊相片;柔和過曝;部分色彩;高對比單色。 | |
創意風格 | 標準、鮮明、中性、清晰、深色、淡色、肖像、風景、日落、夜景、秋季落葉、黑白、褐色、樣式盒 | |
圖片設定檔 | 關閉/PP1-PP7 (黑色階調、Gamma (影片、靜態影像、Cine1-2、ITU709、ITU709 [800%]、S-Log2)、黑色 Gamma、膝點、色彩模式、飽和度、色彩相位、色彩深度、細節、複製、重設) | |
辨識場景數目 | 靜態影像:高級自動: 10 / iAuto: 10:10 | |
錄製 | 相容的錄影媒體 | Memory Stick Micro5;Memory Stick Micro (Mark2)5;microSD 記憶卡5;microSDHC 記憶卡5;microSDXC 記憶卡5 |
錄影格式 | 靜態影像:JPEG (DCF 2.0 版本,Exif 2.31 版本,遵循 Baseline),RAW (Sony ARW 2.3 格式);XAVC S;與 AVCHD 格式 2.0 版本相容、MP4 | |
錄音格式 | XAVC S:LPCM 雙聲道;AVCHD:Dolby® Digital (AC-3) 雙聲道 (Dolby® Digital Stereo Creator);MP4:MPEG-4 AAC-LC 雙聲道 錄音格式 |
|
錄音格式 | sRGB,Adobe RGB | |
DCF/DPOF | DCF/DPOF/EXIF/MPF | |
靜態影像的錄製像素數目 (影像大小) | 靜態影像:3:2 模式:1500 萬 (4,800×3,200) / 7700 萬 (3,408×2,272) / 3800 萬 (2,400×1,600)、4:3 模式:1400 萬 (4,272×3,200) / 6.9M(3,024×2,272) / 3400 萬 (2,128×1,600) / VGA、16:9 模式:1300 萬 (4,800×2,704) / 6500 萬 (3,408×1,920) / 3200 萬(2,400×1,352)、1:1 模式:1000 萬 (3,200×3,200) / 5200 萬(2,272×2,272) / 2600 萬 (1,600×1,600) | |
輸入和輸出端子 | 錄製NTSC/PAL 選擇器: [PAL] 模式 XAVC S HD:50p 50M (1920 x 1080/250 FPS),50p 50M (1920 x 1080/500 FPS),50p 50M (1920 x 1080/1000 FPS) / 25p 50M (1920 x 1080/250 FPS),25p 50M (1920 x 1080/500 FPS),25p 50M (1920 x 1080/1000 FPS) NTSC/PAL 選擇器: [NTSC] 模式 XAVC S HD:60p 50M (1,920x1,080/240FPS),60p 50M (1,920x1,080/480FPS),60p 50M (1,920x1,080/960FPS)/30p 50M (1,920x1,080/240FPS),30p 50M (1,920x1,080/480FPS),30p 50M (1,920x1,080/960FPS)/24p 50M (1,920x1,080/240FPS),24p 50M (1,920x1,080/480FPS),24p 50M (1,920x1,080/960FPS) 感光元件讀取有效像素畫質優先:240FPS/250FPS (1,676x942),480FPS/500FPS (1,676x566),960FPS/1000FPS (1,136x384)/ 拍攝時間優先:240FPS/250FPS (1,676x566),480FPS/500FPS (1,136x384),960FPS/1000FPS (800x270) | |
介面 | 輸入和輸出端子 | Multi/Micro USB 端子6、高速 USB (USB2.0)、Micro HDMI、麥克風插孔 (3.5 mm 立體聲迷你插孔) |
NFC | 無 | |
WI-FI | 有 (IEEE802.11b/g/n (2.4 GHz 頻段)) | |
BLUETOOTH® | 有 (Bluetooth 標準版本 4.1 (2.4 GHz 頻段)) | |
電源 | 電源 | DC3.7V (隨附電池)/DC5.0V (隨附 AC 變壓器) |
電池系統 | 充電電池組 NP-BJ1 | |
耗電量 (相機模式) | 約 1.3 W | |
USB 充電 / USB 供電 | 有 (拍攝、播放) | |
電池續航力 (靜態影像) | 約 240 張照片 / 約 120 分鐘7 | |
電池續航力 (影片實際拍攝) | 約 35 分鐘8 | |
電池續航力 (影片連拍) | 約 60 分鐘 | |
其他 | PlayMemories Camera Apps | 有 |
拍攝功能 | 眼部偵測自動對焦;面孔偵測;臉孔辨識;格線;包圍式白平衡;動態範圍最佳化 (DRO) 包圍曝光;手動對焦輔助;峰值設定;斑馬紋;標記顯示;音量顯示;TC/UB;攝影師姓名與版權;ISO 自動最低快門速度;電腦遙控器;Gamma 顯示輔助;翻轉 | |
播放功能 | BRAVIA® 同步 (HDMI 控制);9/25 格索引檢視;幻燈片播放;快轉/倒轉 (影片);刪除;保護 | |
TRILUMINOS Color | 有9 | |
4K 影像輸出 | 有 | |
操作溫度 | 攝氏 0 度至攝氏 +40 度 | |
防水 | 有 (等同於 IPX8 等級) | |
防震 | 有 (2.0 m MIL-STD810G C1 Method516.7-Shock)10 | |
抗壓 | 有 (200kgf / 2000N / 440lbf)11 | |
列印 | 列印 | Exif Print、Print Image Matching (PIM3) |
尺寸與重量 | 尺寸 (寬 x 高 x 深) | 59.0 x 40.5 x 29.8 mm (2 3/8 × 1 5/8 × 1 3/16 吋) |
重量 | 約 110g (3.9 oz) (含電池及 microSD 記憶卡)/約 95g (3.4 oz)(僅機身) |
1. | REI = 推薦曝光指數 |
2. | 在拍攝一些相片後,速度將會降低。 |
3. | 按照拍攝模式,您可能無法以連拍模式拍照。 |
4. | 可用自拍計時器。 |
5. | 拍攝影片時,可使用相容的 Memory Stick PRO Duo (Mark2)、Memory Stick PRO-HG Duo、Memory Stick XC-HG Duo、Memory Stick Micro (Mark2)、SD/SDHC/SDXC 記憶卡或 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 (建議使用 Class 4 或速度更快者)。 |
6. | 支援 Micro USB 相容裝置。 |
7. | 開啟 LCD 螢幕,每 30 秒拍攝一次,交替使用焦距的廣角端及望遠端,每拍攝兩次閃光燈閃爍一次,每拍攝十次就關閉及啟動電源。 |
8. | 所示錄影時間是以重複下列循環步驟定義的: 開啟電源、開始錄製、變焦 (RX1 除外)、待命、關閉電源。 |
9. | 具備可提供靜態影像和影片延伸色域錄製與 HDMI 傳輸功能的型號。 |
10. | 通過在 5 公分合板上進行的 MIL-STD810G C1 Method 516.5-Shock 測試。根據使用狀況和環境不同,無法針對此款產品的損害、故障或防水性能做出保證。 |
11. | SONY 測試條件 |
產品型號:DSC-RX0
隨機附件:充電電池 NP-BJ1、AC 變壓器、Micro USB 線、手腕帶、記憶卡保護蓋、說明手冊