![]() |
升級到更大、更好的音效 |
2.1 聲道單件式喇叭,電影及音樂音效更豐富細膩。300 W 功率輸出展現磅礡氣勢,聲音盈滿整個空間,而無線重低音喇叭則讓低音更加渾厚。 |
![]() |
|
|
S-Force 前置環繞音場 |
虛擬環繞音效技術能模擬劇院式環繞音效,讓您身歷其境般感受電影震撼。搭配無線重低音喇叭,配樂低音渾厚有力,撼動整個空間。 |
![]() |
連上網路 | |||||||||
無線與有線連線 提供 HDMI (ARC)、USB、光學和類比連線方式,音訊品質更為優異。 |
|||||||||
|
連上網路 | |||||||||||
無線與有線連線 提供 HDMI (ARC)、USB、光學和類比連線方式,音訊品質更為優異。 |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
搭配您的空間設計 | |||||||||
HT-CT390 的厚度只有纖薄 5.2cm,不會擋住畫面,也可輕鬆壁掛。俐落的時尚黑色設計,能完美搭配您家庭劇院中的其他設備。 | |||||||||
|
![]() |
串流所有您愛的音樂 |
NFC 與 Bluetooth® 透過 NFC 使用 Bluetooth® 一觸功能,瞬間開始串流音樂。 |
|
![]() |
型號:HT-CT390 |
||
尺寸與重量 | 主機身大小 – 僅機身 (寬 X 高 X 深) | 90 x 5.2 x 12.1 cm |
主機身重量 – 僅機身 | 2.2kg | |
重低音喇叭尺寸 (寬 X 高 X 深) | 17 x 34.2 x 36.2 cm | |
重低音喇叭重量 | 6.5kg | |
擴大機 | 總功率輸出 | 300 W |
擴大機聲道數 | 2.1 聲道 | |
S-FORCE 前置環繞音場 | S-Force PRO 前置環繞音場, 有 (S-Force) | |
LPCM (2 聲道/ 5.1 聲道/ 7.1 聲道) | 有/無/無 | |
重低音喇叭 | 重低音喇叭類型 | 無線重低音喇叭 |
喇叭系統 | 2.1 聲道 | |
音箱類型 | 重低音反射系統 | |
重低音喇叭驅動單體 | 130 mm 錐盆 | |
無線重低音喇叭 | 有 | |
介面 | 輸入和輸出端子 | Bluetooth® 接收, USB-A, 類比音訊輸入 (Inc TV CEC) |
HDMI 輸入 | ARC | |
無線功能 | Bluetooth A2DP (SINK)、AVRCP、AAC (僅限輸入), Bluetooth® NFC | |
類比音訊輸入 | 1 | |
音訊格式 | DOLBY® | Dolby® Digital、Dolby ® Dual Mono |
DOLBY® DUAL MONO | 有 | |
LPCM | LPCM – 2 聲道、LPCM – 5.1 聲道 | |
PCM | 996k/16 位元 PCM, 96k 16 位元 PCM | |
USB 檔案系統 (FAT32、NTFS) | 有 (FAT32、NTFS) | |
等化器 | 夜晚模式 | 有 |
音效 | Clearaudio+, 標準, 電影, 音樂, 遊戲, 運動 | |
視訊功能 | 色深技術 | 有 |
BRAVIA® 同步 (CEC 控制) | 有 | |
環保省電 | 耗電量 (關閉模式) | 無法使用 |
|
SA-CT390 (主動式喇叭) 0.3 W; SA-WCT390 (主動式重低音喇叭) 0.2 W | |
耗電量 (網路連結待命模式) - 端子 | 2.2 W (Bluetooth®)/2.2 W (所有端子與網路皆連線) | |
已啟動待命模式 | 有 | |
網路連結待命模式已啟動 – 端子 | 20 分鐘後 (Bluetooth®) | |
詳細資料 | 喇叭類型 | 單件式 |
耗電量 | 件式喇叭:45W/重低音喇叭:20W | |
待命 | 自動待命 | |
遙控器 | 有 |
產品型號:HT-CT390
隨機附件:腳墊、光纖纜線、壁掛支架、電池、快速安裝手冊