
- 4K 高畫質
- Balanced Optical SteadyShot 光學防手震,支援 4K 拍攝模式
- 隨附防水殼 MPK-UWH1,可深潛達水下 60 公尺
- 全新使用者介面讓攝影機操作更直覺化
會員價 $12,980
分期 6 期 0 利率,每期 2,165 分期銀行
分期 6 期 0 利率,每期 2,165 分期銀行
![]() |
精彩 4K1 觀賞更穩定的影片 |
使用 Balanced Optical SteadyShot™ 光學防手震功能減少晃動 |
使用高解析度 4K1 拍攝第一人視角動作影片。利用 Balanced Optical SteadyShot™ 拍攝前所未見的穩定影像。Action Cam 的堅固設計可克服各種嚴苛的現實條件,讓您到哪裡都可以拍攝。 |
|
|
|
|
|
製作 4K 縮時影片 |
使用 4K 縮時拍攝,拍下一段時間之內同一場景的一系列靜態影像。然後使用 Action Cam Movie Creator2 將整個影像序列編輯成 4K 縮時影片。Action Cam 應用程式3 可以製作出 Full HD 畫質的縮時影片。 |
![]() |
進階編輯功能 |
使用白平衡和自動曝光偏移等手動設定來調整亮度與色調,或是進行更細部的編輯。也可使用時間代碼和使用者位元 (TC/UB) 資料,編輯來自多個裝置的影片片段。 |
![]() |
顯示 Action Cam 行經路線 |
內建 GPS 會記錄您去過的地方。使用 Action Cam Movie Creator 時,可以在影片上看見定位追蹤記錄和速度計。 |
![]() |
Highlight Movie Maker4可偵測人臉 |
相機的內建 Highlight Movie Maker4 功能可用您最喜歡的音樂製作精華影片並與人分享。它會偵測到人臉和動作並在影片中加以運用。 |
![]() |
![]() |
堅固防護可應付現實中各種嚴苛的條件 |
揮灑無限想像力盡情拍攝 |
有了適當的保護即可開始拍攝。Action Cam 機身防潑灑又防凍結。隨附的潛水殼5 不但防塵、防震還能防水至水深 60 m。 |
按照您的需求自訂化和打造 Action Cam | |||||||||
搭配適當的配件可拍攝更多元的場景。例如選擇全新的手指握把 (AKA-FGP1) 或 MC 保護鏡 (AKA-MCP1) 來支援拍攝並提升攝影作品品質。 | |||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
1. | 3,840 x 2,160 像素。必須使用 micro SDXC/SDHC 記憶卡 UHS-I U3 或更高規格才能進行 XAVC S 4K 100 Mbps 錄影。XAVC S 4K 60 Mpbs 和 XAVC S HD 50 Mbps 錄影則必須使用 micro SDXC/SDHC 記憶卡 Class 10 或更高規格。 |
2. | Action Cam Movie Creator v. 5.1 適用於 Windows;v. 3.1 適用於 Mac® 或以上。 |
3. | Action Cam 應用程式 2.0 版或以上。 |
4. | 不適用於 XAVC S 4K、24p 和高速錄影 |
5. | 使用隨附的潛水殼時,錄製的音量較低。 |
6. | 4K 與高速錄影無法使用於中與窄視野。 |
7. | 不適用於 XAVC S 4K、24p 和高速錄影。 |
8. | Action Cam 應用程式僅支援 Full HD 縮時影片。 |
9. | 慢動作影片需要後製處理。 |
10. | 需使用 Wi-Fi® 路由器或具有網路共享功能的智慧型手機。 |
11. | Final Cut Pro、iMovie 與 Mac 為 Apple Inc. 在美國及其他國家/地區的商標。Mac 標誌為 Apple Inc. 的商標。 |
型號:FDR-X3000 | ||
影像感光元件 | 影像感光元件 | 1/2.5 吋背照式「Exmor R」CMOS 感光元件 |
總像素 | 約 857 萬像素 | |
有效解析度 (靜態影像) | 約 820 萬像素 (16:9) | |
有效解析度 (影片) | 約 820 萬像素 (16:9) | |
分色濾光片系統 | RGB 三原色濾鏡 | |
光學元件/鏡頭 | 鏡頭類型 | 蔡司 Tessar |
F 值 | F2.8 | |
焦距 | f=2.6mm | |
焦距長度 (等同 35 mm) | f= 17 mm (寬廣)、f= 23 mm (中等)、f= 32 mm (窄長) | |
數位變焦 | 3倍 | |
最短對焦距離 | 約 50 公分 | |
相機 | 影像處理器 | BIONZ X™ 影像處理器 |
影像穩定系統 | 具備動態模式的 Balanced Optical SteadyShot™ 光學防手震功能 | |
增益控制 | 自動 | |
快門速度 | 1/30 – 1/10,000 (30 fps) | |
曝光系統 | 測光模式 | 多幅面 |
曝光補償 | AE 偏移 | |
曝光設定 | 自動 | |
場景模式 | 自動/水中 | |
背光補償 | 有 (自動) | |
雜訊抑制 | 有 | |
白平衡模式 | 自動/色溫/自訂 | |
最小光量 | 6 lux (1/30 快門速度) | |
記錄 | 媒體類型 | MP4:Memory Stick Micro™ (Mark 2), Micro SD/SDHC/SDXC Memory Card(class 4 或 更高) |
XAVC S (50Mbps):Micro SDXC 記憶卡 (Class 10 或以上) XAVC S (60Mbps): Micro SDHC/SDXC Memory Card(Class10 或更高) XAVC S (100Mbps): Micro SDHC/SDXC Memory Card(UHS-I U3 或更高) |
||
錄製格式 (影片) | MP4:MPEG-4 AVC/H.264 | |
XAVC S 格式:MPEG-4 AVC/H.264 | ||
錄製格式 (音訊) | MP4: MPEG-4 AAC-LC 雙聲道 | |
XAVC S: LPCM 雙聲道 | ||
錄製格式 (靜態影像) | JPEG | |
檔案格式 (靜態影像) | 相容於 DCF 2.0 版、Exif 2.3 版、MPF Baseline | |
影片模式 (解析度) | MP4 - | |
PS:1920x1080 60p/50p, | ||
HQ:1920x1080 30p/25p, | ||
STD:1280x720 30p/25p, | ||
HS120 (HS100):1280x720 120p/100p | ||
HS240(HS200):800 x 480 240p/200p | ||
XAVC S - | ||
3840 x 2160 30p/25p/24p | ||
1920 x 1080 120p/100p | ||
1280 x 720 240p/200p | ||
1920 x 1080 60p/50p/30p/25p/24p | ||
影片錄製速率 (平均位元率/VBR) | MP4 - | |
PS:28Mbps/ | ||
HQ:16Mbps/ | ||
STD:6Mbps/ | ||
HS120:28Mbps/ | ||
HS240:28Mbps | ||
XAVC S - | ||
3840 x 2160 30p/25p/24p︰ 約 100 Mbps/60 Mbps | ||
1920 x 1080 120p/100p︰ 100 Mbps/60 Mbps | ||
1280 x 720 240p/200p︰ 100 Mbps/60 Mbps | ||
1920 x 1080 60p/50p/30p/25p/24p 約 50 Mbps | ||
靜態影像尺寸 | 相片模式: 約 1200 萬像素 16:9 (4608 x 2592) (角度設定廣角) | |
HD:約 210 萬像素 16:9 (1920x1080) 4K:約820萬像素 16:9 (2840x2160) |
||
動作軌跡模式 LE 相片錄製模式: 約 210 萬像素 16:9 (1920x1080) | ||
麥克風/喇叭 | 內建麥克風、單聲道喇叭 | |
介面 | 記憶卡插槽 | 相容於 Memory Stick Micro 與 Micro SD/SDHC/SDXC XAVC S Micro SDHC/SDXC Memory Card (Class 10) MP4 Micro SD/SDHC/SDXC Memory Card(Class 4 or Higher) MP4 Memory Stick Micro™ (Mark 2) |
Wi-Fi | 有 | |
NFC | 有 | |
HD 輸出 | 有 | |
Multi/Micro USB 端子 | 有 | |
麥克風輸入 | 有 | |
BRAVIA Sync | 有 | |
先進/便利功能 | 內建 GPS | 有 |
防水 | ●使用防水殼( MPK-UWH1) | |
水中攝影 | ●使用防水殼( MPK-UWH1) | |
防潑灑 | 有(相當於IPX4) | |
防塵 | ●使用防水殼( MPK-UWH1) | |
防震 | ●使用防水殼( MPK-UWH1) | |
即時串流 | 有 | |
間隔錄製 | 有 (相片) (1 秒/2 秒/5 秒/10 秒/30 秒/60 秒) | |
連拍 | 有 (8fps/5fps/2fps) | |
動作軌跡模式 LE | 有 (8fps/5fps/2fps) | |
循環錄影 | 有 | |
精選影片編輯 (Highlight Movie Maker) | 有 | |
色彩設定 | 有 (鮮明/中性) | |
自拍計時器 | 有(2秒/10秒) | |
時間代碼/使用者位元 | 有 | |
省電 | 無 | |
快速播放 | 有 | |
影像管理檔案修復 | 有 (自動) | |
風切降噪 | 有 | |
電源 | 功耗 (約略值) | 2.0W (HQ) |
電力需求 | 3.6V (電池組) | |
電池類型 | NP-BX1 (隨附) | |
於攝影機上充電 (使用隨附電池的充電時間) | 有 (約 4 小時 50 分) | |
USB 電源供應 | 有 (建議使用 1.5A 或更高) | |
USB 充電 | DC 5 V 500 mA/800 mA | |
重量與尺寸 | 尺寸 (約略值) (寬 x 高 x 深,含隨附電池) | 約 29.4mm x 47.0mm x 83.0mm |
重量 (約略值) (僅限主機身) | 約 89 公克 | |
重量 (約略值) (總計) | 約 114 公克 (含隨附電池 NP-BX1) |
產品型號:FDR-X3000
隨機附件:Micro USB 線、充電電池組 (NP-BX1)、操作指南、潛水殼 (MPK-UWH1)、連接扣(記憶卡需另購)